Stromerzeugungskapazitäten - Land-Rankings
Stromerzeugungskapazitäten, Million Kilowatt, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 4.59 million kilowatts, bei einem Höchstwert von 65.87 million kilowatts (Südafrika) und einem Minimum von 0.03 million kilowatts (Guinea-Bissau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million kilowatts; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Stromerzeugungskapazitäten, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Südafrika | 65.87 | 1 | 1980 - 2023 |
| Ägypten | 59.3 | 2 | 1980 - 2023 |
| Algerien | 22.59 | 3 | 1980 - 2023 |
| Marokko | 14.24 | 4 | 1980 - 2023 |
| Libyen | 10.52 | 5 | 1980 - 2023 |
| Angola | 7.58 | 6 | 1980 - 2023 |
| Tunesien | 6.33 | 7 | 1980 - 2023 |
| Äthiopien | 5.73 | 8 | 1980 - 2023 |
| Ghana | 5.52 | 9 | 1980 - 2023 |
| Sambia | 3.95 | 10 | 1980 - 2023 |
| Sudan | 3.81 | 11 | 1980 - 2023 |
| Kenia | 3.75 | 12 | 1980 - 2023 |
| Nigeria | 3.34 | 13 | 1980 - 2023 |
| Kongo, D.R. | 2.99 | 14 | 1980 - 2023 |
| Mosambik | 2.85 | 15 | 1980 - 2023 |
| Simbabwe | 2.49 | 16 | 1980 - 2023 |
| Côte d´Ivoire | 2.28 | 17 | 1980 - 2023 |
| Tansania | 1.82 | 18 | 1980 - 2023 |
| Senegal | 1.77 | 19 | 1980 - 2023 |
| Kamerun | 1.76 | 20 | 1980 - 2023 |
| Uganda | 1.45 | 21 | 1980 - 2023 |
| Mali | 1.22 | 22 | 1980 - 2023 |
| Guinea | 1.06 | 23 | 1980 - 2023 |
| Mauritius | 0.95 | 24 | 1980 - 2023 |
| Kongo | 0.84 | 25 | 1980 - 2023 |
| Gabun | 0.78 | 26 | 1980 - 2023 |
| Botsuana | 0.76 | 27 | 1980 - 2023 |
| Madagaskar | 0.73 | 28 | 1980 - 2023 |
| Malawi | 0.73 | 29 | 1980 - 2023 |
| Mauretanien | 0.68 | 30 | 1980 - 2023 |
| Burkina Faso | 0.66 | 31 | 1980 - 2023 |
| Namibia | 0.65 | 32 | 1990 - 2023 |
| Benin | 0.51 | 33 | 1980 - 2023 |
| Äquatorialguin. | 0.35 | 34 | 1980 - 2023 |
| Niger | 0.35 | 35 | 1980 - 2023 |
| Togo | 0.33 | 36 | 1980 - 2023 |
| Ruanda | 0.29 | 37 | 1980 - 2023 |
| Swasiland | 0.29 | 38 | 1980 - 2023 |
| Eritrea | 0.24 | 39 | 1994 - 2023 |
| Kap Verde | 0.2 | 40 | 1980 - 2023 |
| Liberia | 0.2 | 41 | 1980 - 2023 |
| Tschad | 0.17 | 42 | 1980 - 2023 |
| Gambia | 0.16 | 43 | 1980 - 2023 |
| Seychellen | 0.16 | 44 | 1980 - 2023 |
| Dschibuti | 0.15 | 45 | 1980 - 2023 |
| Sierra Leone | 0.15 | 46 | 1980 - 2023 |
| Somalia | 0.15 | 47 | 1980 - 2023 |
| Burundi | 0.13 | 48 | 1980 - 2023 |
| Lesotho | 0.08 | 49 | 1980 - 2023 |
| Zent.afr. Rep. | 0.04 | 50 | 1980 - 2023 |
| G.-Bissau | 0.03 | 51 | 1980 - 2023 |
| Komoren | 0.03 | 52 | 1980 - 2023 |
| S.T.& Príncipe | 0.03 | 53 | 1980 - 2023 |
Definition: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
65.87
59.30
22.59
14.24
10.52
7.58
6.33
5.73
5.52
3.95
3.81
3.75
3.34
2.99
2.85
2.49
2.28
1.82
1.77
1.76
1.45
1.22
1.06
0.95
0.84
0.78
0.76
0.73
0.73
0.68
0.66
0.65
0.51
0.35
0.35
0.33
0.29
0.29
0.24
0.20
0.20
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.13
0.08
0.04
0.03
0.03
0.03
0
16.5
32.9
49.4
65.87
Stromerzeugungskapazitäten um die Welt Stromerzeugungskapazitäten in Europa Stromerzeugungskapazitäten in Asien Stromerzeugungskapazitäten in Nordamerika Stromerzeugungskapazitäten in Südamerika Stromerzeugungskapazitäten in Australien Stromerzeugungskapazitäten in der Europäischen Union Stromerzeugungskapazitäten in Sub Sahara Africa Stromerzeugungskapazitäten in MENA Stromerzeugungskapazitäten in South East Asia Stromerzeugungskapazitäten in Latin America