Stromerzeugungskapazitäten - Land-Rankings
Stromerzeugungskapazitäten, Million Kilowatt, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 44.6 million kilowatts, bei einem Höchstwert von 2593.59 million kilowatts (China) und einem Minimum von 0.01 million kilowatts (Kiribati). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million kilowatts; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Stromerzeugungskapazitäten, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2593.59 | 1 | 1980 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 1201.26 | 2 | 1980 - 2022 |
Indien | 487.41 | 3 | 1980 - 2022 |
Japan | 349.94 | 4 | 1980 - 2022 |
Russische Föd. | 301.12 | 5 | 1992 - 2022 |
Deutschland | 261.09 | 6 | 1991 - 2022 |
Brasilien | 220.32 | 7 | 1980 - 2022 |
Kanada | 158.97 | 8 | 1980 - 2022 |
Frankreich | 148.91 | 9 | 1980 - 2022 |
Korea, Republik | 146.54 | 10 | 1980 - 2022 |
Italien | 123.33 | 11 | 1980 - 2022 |
Spanien | 118.14 | 12 | 1980 - 2022 |
Großbritannien | 111.02 | 13 | 1980 - 2022 |
Mexiko | 104.32 | 14 | 1980 - 2022 |
Türkei | 103.82 | 15 | 1980 - 2022 |
Australien | 101.35 | 16 | 1980 - 2022 |
Vietnam | 85.04 | 17 | 1980 - 2022 |
Iran | 80.74 | 18 | 1980 - 2022 |
Saudi-Arabien | 80.11 | 19 | 1980 - 2022 |
Indonesien | 69.71 | 20 | 1980 - 2022 |
Südafrika | 63.41 | 21 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 61.94 | 22 | 1980 - 2022 |
Ägypten | 59.25 | 23 | 1980 - 2022 |
Polen | 58.72 | 24 | 1980 - 2022 |
Ukraine | 58.53 | 25 | 1992 - 2022 |
Thailand | 57.22 | 26 | 1980 - 2022 |
Niederlande | 57.19 | 27 | 1980 - 2022 |
Schweden | 52.71 | 28 | 1980 - 2022 |
Argentinien | 46.82 | 29 | 1980 - 2022 |
Pakistan | 43.48 | 30 | 1980 - 2022 |
Norwegen | 40.54 | 31 | 1980 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 39.92 | 32 | 1980 - 2022 |
Malaysia | 36.3 | 33 | 1980 - 2022 |
Chile | 35.6 | 34 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 34.74 | 35 | 1980 - 2022 |
Irak | 31.34 | 36 | 1980 - 2022 |
Österreich | 29.81 | 37 | 1980 - 2022 |
Philippinen | 27.54 | 38 | 1980 - 2022 |
Belgien | 26.31 | 39 | 1980 - 2022 |
Kasachstan | 26.03 | 40 | 1992 - 2022 |
Finnland | 24.78 | 41 | 1980 - 2022 |
Schweiz | 24.01 | 42 | 1980 - 2022 |
Portugal | 23.32 | 43 | 1980 - 2022 |
Bangladesch | 22.45 | 44 | 1980 - 2022 |
Griechenland | 22.34 | 45 | 1980 - 2022 |
Israel | 22.21 | 46 | 1980 - 2022 |
Tsch. Republik | 21.91 | 47 | 1993 - 2022 |
Algerien | 21.71 | 48 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 20.25 | 49 | 1980 - 2022 |
Dänemark | 19.5 | 50 | 1980 - 2022 |
Rumänien | 19.13 | 51 | 1980 - 2022 |
Kolumbien | 18.9 | 52 | 1980 - 2022 |
Usbekistan | 16.93 | 53 | 1992 - 2022 |
Peru | 15.5 | 54 | 1980 - 2022 |
Marokko | 14.24 | 55 | 1980 - 2022 |
Hongkong | 13.39 | 56 | 1980 - 2022 |
Singapur | 12.54 | 57 | 1980 - 2022 |
Laos | 12.22 | 58 | 1980 - 2022 |
Bulgarien | 12.03 | 59 | 1980 - 2022 |
Ungarn | 11.99 | 60 | 1980 - 2022 |
Nigeria | 11.7 | 61 | 1980 - 2022 |
Irland | 11.53 | 62 | 1980 - 2022 |
Belarus | 11.51 | 63 | 1992 - 2022 |
Katar | 11.41 | 64 | 1980 - 2022 |
Libyen | 10.52 | 65 | 1980 - 2022 |
Neuseeland | 10.41 | 66 | 1980 - 2022 |
Syrien | 10.12 | 67 | 1980 - 2022 |
Oman | 9.13 | 68 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 8.83 | 69 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 8.38 | 70 | 1980 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 8.28 | 71 | 1980 - 2022 |
Serbien | 8.08 | 72 | 2006 - 2022 |
Slowakei | 8.03 | 73 | 1993 - 2022 |
Aserbaidschan | 7.71 | 74 | 1992 - 2022 |
Kuba | 7.67 | 75 | 1980 - 2022 |
Angola | 7.59 | 76 | 1980 - 2022 |
Myanmar | 6.99 | 77 | 1980 - 2022 |
Bahrain | 6.98 | 78 | 1980 - 2022 |
Jordanien | 6.81 | 79 | 1980 - 2022 |
Puerto Rico | 6.6 | 80 | 1980 - 2022 |
Tunesien | 6.33 | 81 | 1980 - 2022 |
Tadschikistan | 5.99 | 82 | 1992 - 2022 |
Äthiopien | 5.73 | 83 | 1980 - 2022 |
Domin. Rep. | 5.57 | 84 | 1980 - 2022 |
Ghana | 5.44 | 85 | 1980 - 2022 |
Kroatien | 5.42 | 86 | 1992 - 2022 |
Uruguay | 5.36 | 87 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 5.21 | 88 | 1980 - 2022 |
Turkmenistan | 5.2 | 89 | 1992 - 2022 |
Sri Lanka | 5.04 | 90 | 1980 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 4.59 | 91 | 1992 - 2022 |
Panama | 4.43 | 92 | 1980 - 2022 |
Kirgisistan | 4.41 | 93 | 1992 - 2022 |
Slowenien | 4.32 | 94 | 1992 - 2022 |
Litauen | 4.26 | 95 | 1992 - 2022 |
Libanon | 4.14 | 96 | 1980 - 2022 |
Georgien | 4.13 | 97 | 1992 - 2022 |
Bolivien | 4.1 | 98 | 1980 - 2022 |
Komoren | 4.04 | 99 | 1980 - 2022 |
Armenien | 3.89 | 100 | 1992 - 2022 |
Sambia | 3.86 | 101 | 1980 - 2022 |
Sudan | 3.81 | 102 | 1980 - 2022 |
Kenia | 3.75 | 103 | 1980 - 2022 |
Lettland | 3.23 | 104 | 1992 - 2022 |
Honduras | 3.2 | 105 | 1980 - 2022 |
Kambodscha | 3.2 | 106 | 1980 - 2022 |
Island | 3.01 | 107 | 1980 - 2022 |
Kongo, D.R. | 2.9 | 108 | 1980 - 2022 |
Estland | 2.87 | 109 | 1992 - 2022 |
El Salvador | 2.85 | 110 | 1980 - 2022 |
Mosambik | 2.77 | 111 | 1980 - 2022 |
Albanien | 2.64 | 112 | 1980 - 2022 |
Tr.&Tobago | 2.52 | 113 | 1980 - 2022 |
Simbabwe | 2.49 | 114 | 1980 - 2022 |
Uganda | 2.44 | 115 | 1980 - 2022 |
Nepal | 2.39 | 116 | 1980 - 2022 |
Bhutan | 2.34 | 117 | 1980 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 2.28 | 118 | 1980 - 2022 |
Mazedonien | 2.15 | 119 | 1992 - 2022 |
Zypern | 2.15 | 120 | 1980 - 2022 |
Luxemburg | 2 | 121 | 1980 - 2022 |
Nicaragua | 1.84 | 122 | 1980 - 2022 |
Jemen | 1.78 | 123 | 1980 - 2022 |
Kamerun | 1.76 | 124 | 1980 - 2022 |
Tansania | 1.68 | 125 | 1980 - 2022 |
Senegal | 1.67 | 126 | 1980 - 2022 |
Mongolei | 1.61 | 127 | 1980 - 2022 |
Brunei Daruss. | 1.26 | 128 | 1980 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 1.26 | 129 | 1980 - 2022 |
Jamaika | 1.22 | 130 | 1980 - 2022 |
Guinea | 1.19 | 131 | 1980 - 2022 |
Mali | 1.14 | 132 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 1.07 | 133 | 2006 - 2022 |
Neukaledonien | 1.07 | 134 | 1980 - 2022 |
Mauritius | 0.96 | 135 | 1980 - 2022 |
Kongo | 0.84 | 136 | 1980 - 2022 |
Malta | 0.8 | 137 | 1980 - 2022 |
Gabun | 0.78 | 138 | 1980 - 2022 |
Malawi | 0.76 | 139 | 1980 - 2022 |
Botsuana | 0.74 | 140 | 1980 - 2022 |
Mauretanien | 0.68 | 141 | 1980 - 2022 |
Madagaskar | 0.66 | 142 | 1980 - 2022 |
Namibia | 0.65 | 143 | 1990 - 2022 |
Afghanistan | 0.63 | 144 | 1980 - 2022 |
Moldau | 0.63 | 145 | 1992 - 2022 |
Bahamas | 0.58 | 146 | 1980 - 2022 |
Malediven | 0.57 | 147 | 1980 - 2022 |
Suriname | 0.54 | 148 | 1980 - 2022 |
Benin | 0.5 | 149 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0.47 | 150 | 1980 - 2022 |
Burkina Faso | 0.45 | 151 | 1980 - 2022 |
Macau | 0.44 | 152 | 1980 - 2022 |
Fidschi | 0.41 | 153 | 1980 - 2022 |
Guyana | 0.39 | 154 | 1980 - 2022 |
Niger | 0.36 | 155 | 1980 - 2022 |
Äquatorialguin. | 0.35 | 156 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0.34 | 157 | 1980 - 2022 |
Togo | 0.31 | 158 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0.3 | 159 | 1986 - 2022 |
Swasiland | 0.29 | 160 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0.27 | 161 | 1980 - 2022 |
Belize | 0.22 | 162 | 1980 - 2022 |
Eritrea | 0.22 | 163 | 1994 - 2022 |
Kap Verde | 0.2 | 164 | 1980 - 2022 |
Liberia | 0.2 | 165 | 1980 - 2022 |
Färöer | 0.18 | 166 | 1980 - 2022 |
Bermuda | 0.17 | 167 | 1980 - 2022 |
Seychellen | 0.16 | 168 | 1980 - 2022 |
Dschibuti | 0.15 | 169 | 1980 - 2022 |
Gambia | 0.14 | 170 | 1980 - 2022 |
Sierra Leone | 0.14 | 171 | 1980 - 2022 |
Somalia | 0.13 | 172 | 1980 - 2022 |
Burundi | 0.11 | 173 | 1980 - 2022 |
Ant.& Barb. | 0.1 | 174 | 1980 - 2022 |
St. Lucia | 0.09 | 175 | 1980 - 2022 |
Tschad | 0.09 | 176 | 1980 - 2022 |
Lesotho | 0.08 | 177 | 1980 - 2022 |
Grenada | 0.06 | 178 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0.05 | 179 | 1980 - 2022 |
St. Vincent & ... | 0.05 | 180 | 1980 - 2022 |
Dominica | 0.04 | 181 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0.04 | 182 | 1980 - 2022 |
Salomonen | 0.04 | 183 | 1980 - 2022 |
Vanuatu | 0.04 | 184 | 1980 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 0.04 | 185 | 1980 - 2022 |
G.-Bissau | 0.03 | 186 | 1980 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 0.03 | 187 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0.03 | 188 | 1980 - 2022 |
Kiribati | 0.01 | 189 | 1980 - 2022 |
Montserrat | 0.01 | 190 | 1980 - 2022 |
Definition: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
2593.59
1201.26
487.41
349.94
301.12
261.09
220.32
158.97
148.91
146.54
123.33
118.14
111.02
104.32
103.82
101.35
85.04
80.74
80.11
69.71
63.41
61.94
59.25
58.72
58.53
57.22
57.19
52.71
46.82
43.48
40.54
39.92
36.30
35.60
34.74
31.34
29.81
27.54
26.31
26.03
24.78
24.01
23.32
22.45
22.34
22.21
21.91
21.71
20.25
19.50
19.13
18.90
16.93
15.50
14.24
13.39
12.54
12.22
12.03
11.99
11.70
11.53
11.51
11.41
10.52
10.41
10.12
9.13
8.83
8.38
8.28
8.08
8.03
7.71
7.67
7.59
6.99
6.98
6.81
6.60
6.33
5.99
5.73
5.57
5.44
5.42
5.36
5.21
5.20
5.04
4.59
4.43
4.41
4.32
4.26
4.14
4.13
4.10
4.04
3.89
3.86
3.81
3.75
3.23
3.20
3.20
3.01
2.90
2.87
2.85
2.77
2.64
2.52
2.49
2.44
2.39
2.34
2.28
2.15
2.15
2.00
1.84
1.78
1.76
1.68
1.67
1.61
1.26
1.26
1.22
1.19
1.14
1.07
1.07
0.96
0.84
0.80
0.78
0.76
0.74
0.68
0.66
0.65
0.63
0.63
0.58
0.57
0.54
0.50
0.47
0.45
0.44
0.41
0.39
0.36
0.35
0.34
0.31
0.30
0.29
0.27
0.22
0.22
0.20
0.20
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
0
648.4
1296.8
1945.2
2593.59
Stromerzeugungskapazitäten in Europa Stromerzeugungskapazitäten in Asien Stromerzeugungskapazitäten in Afrika Stromerzeugungskapazitäten in Nordamerika Stromerzeugungskapazitäten in Südamerika Stromerzeugungskapazitäten in Australien Stromerzeugungskapazitäten in der Europäischen Union Stromerzeugungskapazitäten in Sub Sahara Africa Stromerzeugungskapazitäten in MENA Stromerzeugungskapazitäten in South East Asia Stromerzeugungskapazitäten in Latin America