Stromimporte - Land-Rankings
Stromimporte, Milliarden Kilowatt, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 6.83 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 61.45 billion kilowatthours (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Stromimporte, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 61.45 | 1 | 1980 - 2020 |
Deutschland | 48.05 | 2 | 1991 - 2020 |
Italien | 39.79 | 3 | 1980 - 2020 |
Thailand | 29.55 | 4 | 1980 - 2020 |
Schweiz | 26.99 | 5 | 1980 - 2020 |
Brasilien | 25.11 | 6 | 1980 - 2020 |
Österreich | 24.52 | 7 | 1980 - 2020 |
Großbritannien | 22.39 | 8 | 1980 - 2020 |
Finnland | 21.62 | 9 | 1980 - 2020 |
Polen | 20.62 | 10 | 1980 - 2020 |
Niederlande | 19.77 | 11 | 1980 - 2020 |
Frankreich | 19.61 | 12 | 1980 - 2020 |
Ungarn | 19.18 | 13 | 1980 - 2020 |
Dänemark | 18.89 | 14 | 1980 - 2020 |
Spanien | 17.93 | 15 | 1980 - 2020 |
Belgien | 13.39 | 16 | 1980 - 2020 |
Tsch. Republik | 13.37 | 17 | 1993 - 2020 |
Slowakei | 13.29 | 18 | 1993 - 2020 |
Hongkong | 12.7 | 19 | 1980 - 2020 |
Litauen | 12.01 | 20 | 1992 - 2020 |
Schweden | 11.83 | 21 | 1980 - 2020 |
Kroatien | 10.49 | 22 | 1992 - 2020 |
Mexiko | 9.97 | 23 | 1980 - 2020 |
Griechenland | 9.83 | 24 | 1980 - 2020 |
Kanada | 9.8 | 25 | 1980 - 2020 |
Rumänien | 8.25 | 26 | 1980 - 2020 |
Argentinien | 7.8 | 27 | 1980 - 2020 |
Portugal | 7.55 | 28 | 1980 - 2020 |
Estland | 7.37 | 29 | 1992 - 2020 |
Slowenien | 7.12 | 30 | 1992 - 2020 |
Luxemburg | 6.54 | 31 | 1980 - 2020 |
Serbien | 5 | 32 | 2006 - 2020 |
Macau | 4.85 | 33 | 1980 - 2020 |
Norwegen | 4.5 | 34 | 1980 - 2020 |
Belarus | 4.28 | 35 | 1992 - 2020 |
Lettland | 4.17 | 36 | 1992 - 2020 |
Bulgarien | 3.71 | 37 | 1980 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 3.27 | 38 | 1992 - 2020 |
Albanien | 3.24 | 39 | 1980 - 2020 |
Mazedonien | 2.97 | 40 | 1992 - 2020 |
Ukraine | 2.72 | 41 | 1992 - 2020 |
Türkei | 1.89 | 42 | 1980 - 2020 |
Irland | 1.76 | 43 | 1980 - 2020 |
Georgien | 1.71 | 44 | 1992 - 2020 |
Indonesien | 1.55 | 45 | 1980 - 2020 |
Russische Föd. | 1.38 | 46 | 1992 - 2020 |
Kolumbien | 1.3 | 47 | 1980 - 2020 |
Marokko | 0.86 | 48 | 1980 - 2020 |
Benin | 0.65 | 49 | 1980 - 2020 |
Moldau | 0.63 | 50 | 1992 - 2020 |
Uruguay | 0.52 | 51 | 1980 - 2020 |
Malta | 0.42 | 52 | 1980 - 2020 |
Armenien | 0.32 | 53 | 1992 - 2020 |
Aserbaidschan | 0.14 | 54 | 1992 - 2020 |
Ghana | 0.06 | 55 | 1980 - 2020 |
Ant.& Barb. | 0 | 56 | 1980 - 2020 |
Aruba | 0 | 57 | 1986 - 2020 |
Australien | 0 | 58 | 1980 - 2020 |
Bahamas | 0 | 59 | 1980 - 2020 |
Bermuda | 0 | 60 | 1980 - 2020 |
Chile | 0 | 61 | 1980 - 2020 |
Färöer | 0 | 62 | 1980 - 2020 |
Fidschi | 0 | 63 | 1980 - 2020 |
Grenada | 0 | 64 | 1980 - 2020 |
Island | 0 | 65 | 1980 - 2020 |
Israel | 0 | 66 | 1980 - 2020 |
Jamaika | 0 | 67 | 1980 - 2020 |
Japan | 0 | 68 | 1980 - 2020 |
Jemen | 0 | 69 | 1980 - 2020 |
Kiribati | 0 | 70 | 1980 - 2020 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 71 | 1980 - 2020 |
Korea, Republik | 0 | 72 | 1980 - 2020 |
Kuba | 0 | 73 | 1980 - 2020 |
Madagaskar | 0 | 74 | 1980 - 2020 |
Malediven | 0 | 75 | 1980 - 2020 |
Montserrat | 0 | 76 | 1980 - 2020 |
Neukaledonien | 0 | 77 | 1980 - 2020 |
Neuseeland | 0 | 78 | 1980 - 2020 |
Philippinen | 0 | 79 | 1980 - 2020 |
Puerto Rico | 0 | 80 | 1980 - 2020 |
Salomonen | 0 | 81 | 1980 - 2020 |
Samoa | 0 | 82 | 1980 - 2020 |
S.T.& Príncipe | 0 | 83 | 1980 - 2020 |
Saudi-Arabien | 0 | 84 | 1980 - 2020 |
Seychellen | 0 | 85 | 1980 - 2020 |
Sierra Leone | 0 | 86 | 1980 - 2020 |
Singapur | 0 | 87 | 1980 - 2020 |
Sri Lanka | 0 | 88 | 1980 - 2020 |
St. Lucia | 0 | 89 | 1980 - 2020 |
St. Vincent & ... | 0 | 90 | 1980 - 2020 |
Taiwan | 0 | 91 | 1980 - 2020 |
Vanuatu | 0 | 92 | 1980 - 2020 |
Economic outlook around the world
61.45
48.05
39.79
29.55
26.99
25.11
24.52
22.39
21.62
20.62
19.77
19.61
19.18
18.89
17.93
13.39
13.37
13.29
12.70
12.01
11.83
10.49
9.97
9.83
9.80
8.25
7.80
7.55
7.37
7.12
6.54
5.00
4.85
4.50
4.28
4.17
3.71
3.27
3.24
2.97
2.72
1.89
1.76
1.71
1.55
1.38
1.30
0.86
0.65
0.63
0.52
0.42
0.32
0.14
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15.4
30.7
46.1
61.45
Stromimporte in Europa Stromimporte in Asien Stromimporte in Afrika Stromimporte in Nordamerika Stromimporte in Südamerika Stromimporte in Australien Stromimporte in der Europäischen Union Stromimporte in Sub Sahara Africa Stromimporte in MENA Stromimporte in South East Asia Stromimporte in Latin America
New and expanding database: Prices around the world