Stromexporte, Milliarden Kilowatt, 2020 - Land-Rankings:

Der Durchschnitt für 2020 betrug 6.39 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 67.2 billion kilowatthours (Kanada)  und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Messung: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Stromexporte, 2020 Global rank Available data
Kanada 67.2 1 1980 - 2020
Deutschland 66.93 2 1991 - 2020
Frankreich 64.43 3 1980 - 2020
Schweden 36.82 4 1980 - 2020
Schweiz 32.55 5 1980 - 2020
Norwegen 24.97 6 1980 - 2020
Tsch. Republik 23.52 7 1993 - 2020
Niederlande 22.43 8 1980 - 2020
Österreich 22.33 9 1980 - 2020
Spanien 14.65 10 1980 - 2020
Vereinigte Staaten 14.13 11 1980 - 2020
Belgien 14.05 12 1980 - 2020
Slowakei 12.97 13 1993 - 2020
Dänemark 12.69 14 1980 - 2020
Russische Föd. 12.12 15 1992 - 2020
Slowenien 9.12 16 1992 - 2020
Italien 7.59 17 1980 - 2020
Ungarn 7.5 18 1980 - 2020
Polen 7.36 19 1980 - 2020
Bosnien & Herz. 7.32 20 1992 - 2020
Bulgarien 7.12 21 1980 - 2020
Finnland 6.67 22 1980 - 2020
Israel 6.24 23 1980 - 2020
Portugal 6.1 24 1980 - 2020
Mexiko 5.95 25 1980 - 2020
Serbien 5.94 26 2006 - 2020
Kroatien 5.85 27 1992 - 2020
Rumänien 5.46 28 1980 - 2020
Ukraine 5.14 29 1992 - 2020
Belarus 4.78 30 1992 - 2020
Großbritannien 4.48 31 1980 - 2020
Litauen 4.11 32 1992 - 2020
Estland 3.72 33 1992 - 2020
Argentinien 3.09 34 1980 - 2020
Thailand 2.62 35 1980 - 2020
Lettland 2.55 36 1992 - 2020
Türkei 2.48 37 1980 - 2020
Irland 1.91 38 1980 - 2020
Ghana 1.8 39 1980 - 2020
Armenien 1.33 40 1992 - 2020
Aserbaidschan 1.15 41 1992 - 2020
Uruguay 1.15 42 1980 - 2020
Luxemburg 1.08 43 1980 - 2020
Griechenland 0.97 44 1980 - 2020
Albanien 0.96 45 1980 - 2020
Mazedonien 0.64 46 1992 - 2020
Marokko 0.62 47 1980 - 2020
Brasilien 0.4 48 1980 - 2020
Georgien 0.26 49 1992 - 2020
Kolumbien 0.25 50 1980 - 2020
Ant.& Barb. 0 51 1980 - 2020
Aruba 0 52 1986 - 2020
Australien 0 53 1980 - 2020
Bahamas 0 54 1980 - 2020
Benin 0 55 1980 - 2020
Bermuda 0 56 1980 - 2020
Chile 0 57 1980 - 2020
Färöer 0 58 1980 - 2020
Fidschi 0 59 1980 - 2020
Grenada 0 60 1980 - 2020
Hongkong 0 61 1980 - 2020
Indonesien 0 62 1980 - 2020
Island 0 63 1980 - 2020
Jamaika 0 64 1980 - 2020
Japan 0 65 1980 - 2020
Jemen 0 66 1980 - 2020
Kiribati 0 67 1980 - 2020
Korea, Demokratische Volksrepublik 0 68 1980 - 2020
Korea, Republik 0 69 1980 - 2020
Kuba 0 70 1980 - 2020
Macau 0 71 1980 - 2020
Madagaskar 0 72 1980 - 2020
Malediven 0 73 1980 - 2020
Malta 0 74 1980 - 2020
Moldau 0 75 1992 - 2020
Montserrat 0 76 1980 - 2020
Neukaledonien 0 77 1980 - 2020
Neuseeland 0 78 1980 - 2020
Philippinen 0 79 1980 - 2020
Puerto Rico 0 80 1980 - 2020
Salomonen 0 81 1980 - 2020
Samoa 0 82 1980 - 2020
S.T.& Príncipe 0 83 1980 - 2020
Saudi-Arabien 0 84 1980 - 2020
Seychellen 0 85 1980 - 2020
Sri Lanka 0 86 1980 - 2020
St. Lucia 0 87 1980 - 2020
St. Vincent & ... 0 88 1980 - 2020
Taiwan 0 89 1980 - 2020
Vanuatu 0 90 1980 - 2020

Economic outlook around the world

67.20
66.93
64.43
36.82
32.55
24.97
23.52
22.43
22.33
14.65
14.13
14.05
12.97
12.69
12.12
9.12
7.59
7.50
7.36
7.32
7.12
6.67
6.24
6.10
5.95
5.94
5.85
5.46
5.14
4.78
4.48
4.11
3.72
3.09
2.62
2.55
2.48
1.91
1.80
1.33
1.15
1.15
1.08
0.97
0.96
0.64
0.62
0.40
0.26
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
16.8
33.6
50.4
67.2
This site uses cookies.
Learn more here


OK