Stromverbrauch - Land-Rankings
Stromverbrauch, Milliarden Kilowatt, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 106.36 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 1020.67 billion kilowatthours (Russische Föderation) und einem Minimum von 0.21 billion kilowatthours (Gibraltar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Stromverbrauch, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 1020.67 | 1 | 1992 - 2023 |
Deutschland | 512.19 | 2 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 431.94 | 3 | 1980 - 2023 |
Italien | 301.48 | 4 | 1980 - 2023 |
Großbritannien | 288.93 | 5 | 1980 - 2023 |
Türkei | 287.32 | 6 | 1980 - 2023 |
Spanien | 232.84 | 7 | 1980 - 2023 |
Polen | 167.54 | 8 | 1980 - 2023 |
Schweden | 131.12 | 9 | 1980 - 2023 |
Norwegen | 124.91 | 10 | 1980 - 2023 |
Niederlande | 111.71 | 11 | 1980 - 2023 |
Ukraine | 98.01 | 12 | 1992 - 2023 |
Belgien | 82.23 | 13 | 1980 - 2023 |
Finnland | 80.55 | 14 | 1980 - 2023 |
Österreich | 68.17 | 15 | 1980 - 2023 |
Tsch. Republik | 63.75 | 16 | 1993 - 2023 |
Schweiz | 57.19 | 17 | 1980 - 2023 |
Portugal | 50.57 | 18 | 1980 - 2023 |
Rumänien | 50.44 | 19 | 1980 - 2023 |
Griechenland | 49.54 | 20 | 1980 - 2023 |
Ungarn | 43.83 | 21 | 1980 - 2023 |
Bulgarien | 35.47 | 22 | 1980 - 2023 |
Dänemark | 34.3 | 23 | 1980 - 2023 |
Belarus | 33.79 | 24 | 1992 - 2023 |
Serbien | 33.49 | 25 | 2006 - 2023 |
Irland | 29.72 | 26 | 1980 - 2023 |
Slowakei | 26.35 | 27 | 1993 - 2023 |
Island | 19.33 | 28 | 1980 - 2023 |
Kroatien | 16.73 | 29 | 1992 - 2023 |
Slowenien | 13.52 | 30 | 1992 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 12.45 | 31 | 1992 - 2023 |
Litauen | 11.28 | 32 | 1992 - 2023 |
Estland | 8.62 | 33 | 1992 - 2023 |
Albanien | 6.94 | 34 | 1980 - 2023 |
Lettland | 6.93 | 35 | 1992 - 2023 |
Mazedonien | 6.23 | 36 | 1992 - 2023 |
Luxemburg | 6.22 | 37 | 1980 - 2023 |
Moldau | 5.59 | 38 | 1992 - 2023 |
Zypern | 5.12 | 39 | 1980 - 2023 |
Montenegro | 2.99 | 40 | 2006 - 2023 |
Malta | 2.75 | 41 | 1980 - 2023 |
Färöer | 0.46 | 42 | 1980 - 2023 |
Gibraltar | 0.21 | 43 | 1980 - 2023 |
Definition: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
1020.67
512.19
431.94
301.48
288.93
287.32
232.84
167.54
131.12
124.91
111.71
98.01
82.23
80.55
68.17
63.75
57.19
50.57
50.44
49.54
43.83
35.47
34.30
33.79
33.49
29.72
26.35
19.33
16.73
13.52
12.45
11.28
8.62
6.94
6.93
6.23
6.22
5.59
5.12
2.99
2.75
0.46
0.21
0
255.2
510.3
765.5
1020.67
Stromverbrauch um die Welt Stromverbrauch in Asien Stromverbrauch in Afrika Stromverbrauch in Nordamerika Stromverbrauch in Südamerika Stromverbrauch in Australien Stromverbrauch in der Europäischen Union Stromverbrauch in Sub Sahara Africa Stromverbrauch in MENA Stromverbrauch in South East Asia Stromverbrauch in Latin America