Dieselpreise - Land-Rankings
Dieselpreise an der Tankstelle, in Dollar je Liter, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 0.62 US Dollar, bei einem Höchstwert von 0.81 US Dollar (Indien) und einem Minimum von 0.22 US Dollar (Brunei Darussalam). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: US Dollar; Quelle: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Dieselpreise, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Indien | 0.81 | 1 | 1991 - 2016 |
Kambodscha | 0.8 | 2 | 1998 - 2016 |
Laos | 0.8 | 3 | 1998 - 2016 |
Singapur | 0.77 | 4 | 1991 - 2016 |
Thailand | 0.68 | 5 | 1991 - 2016 |
Indonesien | 0.61 | 6 | 1991 - 2016 |
Vietnam | 0.59 | 7 | 1995 - 2016 |
Philippinen | 0.58 | 8 | 1991 - 2016 |
Myanmar | 0.51 | 9 | 1998 - 2016 |
Malaysia | 0.44 | 10 | 1991 - 2016 |
Brunei Daruss. | 0.22 | 11 | 1998 - 2016 |
Definition: Fuel prices refer to the pump prices of the most widely sold grade of diesel fuel. Prices have been converted from the local currency to U.S. dollars.