Dieselpreise - Land-Rankings
Dieselpreise an der Tankstelle, in Dollar je Liter, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 0.86 US Dollar, bei einem Höchstwert von 1.4 US Dollar (Zentralafrikanische Republik) und einem Minimum von 0.11 US Dollar (Libyen). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: US Dollar; Quelle: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Dieselpreise, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Zent.afr. Rep. | 1.4 | 1 | 1991 - 2016 |
Eritrea | 1.33 | 2 | 1992 - 2016 |
Kongo, D.R. | 1.2 | 3 | 1991 - 2016 |
Simbabwe | 1.18 | 4 | 1991 - 2016 |
Somalia | 1.18 | 5 | 2002 - 2016 |
Sambia | 1.16 | 6 | 1991 - 2016 |
Burundi | 1.14 | 7 | 1991 - 2016 |
Malawi | 1.14 | 8 | 1991 - 2016 |
Ruanda | 1.13 | 9 | 1991 - 2016 |
Mauretanien | 1.09 | 10 | 1991 - 2016 |
Sierra Leone | 1.08 | 11 | 1991 - 2016 |
Gambia | 1.06 | 12 | 1991 - 2016 |
Dschibuti | 0.98 | 13 | 2010 - 2016 |
Mali | 0.98 | 14 | 1991 - 2016 |
Senegal | 0.97 | 15 | 1991 - 2016 |
Kamerun | 0.94 | 16 | 1991 - 2016 |
Côte d´Ivoire | 0.93 | 17 | 1991 - 2016 |
Madagaskar | 0.93 | 18 | 1991 - 2016 |
Guinea | 0.9 | 19 | 1991 - 2016 |
Südafrika | 0.9 | 20 | 1992 - 2016 |
Niger | 0.88 | 21 | 1991 - 2016 |
Burkina Faso | 0.86 | 22 | 1991 - 2016 |
Marokko | 0.86 | 23 | 1991 - 2016 |
Ghana | 0.85 | 24 | 1991 - 2016 |
Mauritius | 0.85 | 25 | 2010 - 2016 |
Tschad | 0.85 | 26 | 1991 - 2016 |
Liberia | 0.83 | 27 | 2004 - 2016 |
Angola | 0.82 | 28 | 1998 - 2016 |
Kenia | 0.82 | 29 | 1991 - 2016 |
Kap Verde | 0.81 | 30 | 1991 - 2016 |
Tansania | 0.8 | 31 | 1991 - 2016 |
Gabun | 0.79 | 32 | 1991 - 2016 |
Uganda | 0.79 | 33 | 1991 - 2016 |
Swasiland | 0.77 | 34 | 1991 - 2016 |
Namibia | 0.74 | 35 | 1991 - 2016 |
Lesotho | 0.73 | 36 | 1998 - 2016 |
Benin | 0.72 | 37 | 1991 - 2016 |
Togo | 0.71 | 38 | 1991 - 2016 |
Botsuana | 0.67 | 39 | 1991 - 2016 |
Äthiopien | 0.64 | 40 | 1991 - 2016 |
Nigeria | 0.64 | 41 | 1991 - 2016 |
Tunesien | 0.62 | 42 | 1991 - 2016 |
Sudan | 0.61 | 43 | 1991 - 2016 |
Mosambik | 0.6 | 44 | 1991 - 2016 |
Algerien | 0.17 | 45 | 1991 - 2016 |
Ägypten | 0.15 | 46 | 1991 - 2016 |
Libyen | 0.11 | 47 | 1998 - 2016 |
Definition: Fuel prices refer to the pump prices of the most widely sold grade of diesel fuel. Prices have been converted from the local currency to U.S. dollars.
1.40
1.33
1.20
1.18
1.18
1.16
1.14
1.14
1.13
1.09
1.08
1.06
0.98
0.98
0.97
0.94
0.93
0.93
0.90
0.90
0.88
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.83
0.82
0.82
0.81
0.80
0.79
0.79
0.77
0.74
0.73
0.72
0.71
0.67
0.64
0.64
0.62
0.61
0.60
0.17
0.15
0.11
0
0.4
0.7
1.1
1.4
Dieselpreise um die Welt Dieselpreise in Europa Dieselpreise in Asien Dieselpreise in Nordamerika Dieselpreise in Südamerika Dieselpreise in Australien Dieselpreise in der Europäischen Union Dieselpreise in Sub Sahara Africa Dieselpreise in MENA Dieselpreise in South East Asia Dieselpreise in Latin America