Leistungsbilanz, in Dollar - Land-Rankings
Leistungsbilanz, Milliarden USD, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 5.55 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 317.3 billion U.S. dollars (China) und einem Minimum von -821.65 billion U.S. dollars (Vereinigte Staaten). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Leistungsbilanz, in Dollar, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 317.3 | 1 | 1982 - 2021 |
Deutschland | 314.09 | 2 | 1971 - 2021 |
Japan | 142.49 | 3 | 1996 - 2021 |
Russische Föd. | 122.04 | 4 | 1994 - 2021 |
Niederlande | 96.62 | 5 | 1967 - 2021 |
Korea, Republik | 88.3 | 6 | 1976 - 2021 |
Schweiz | 75.5 | 7 | 1977 - 2021 |
Norwegen | 73.46 | 8 | 1975 - 2021 |
Singapur | 71.93 | 9 | 1972 - 2021 |
Irland | 70.25 | 10 | 2005 - 2021 |
Australien | 56.69 | 11 | 1989 - 2021 |
Italien | 53.1 | 12 | 1970 - 2021 |
Saudi-Arabien | 44.32 | 13 | 1971 - 2021 |
Hongkong | 41.36 | 14 | 1998 - 2021 |
Schweden | 34.68 | 15 | 1970 - 2021 |
Dänemark | 32.96 | 16 | 1975 - 2021 |
Katar | 26.29 | 17 | 2011 - 2021 |
Israel | 22.27 | 18 | 1960 - 2021 |
Südafrika | 15.53 | 19 | 1960 - 2021 |
Spanien | 13.26 | 20 | 1975 - 2021 |
Malaysia | 12.9 | 21 | 1974 - 2021 |
Angola | 8.4 | 22 | 1985 - 2021 |
Aserbaidschan | 8.29 | 23 | 1995 - 2021 |
Argentinien | 6.8 | 24 | 1976 - 2021 |
Guinea | 4.64 | 25 | 1986 - 2021 |
Luxemburg | 4.32 | 26 | 1999 - 2021 |
Indonesien | 3.43 | 27 | 1981 - 2021 |
Ecuador | 3.06 | 28 | 1976 - 2021 |
Sambia | 2.35 | 29 | 1978 - 2021 |
Kroatien | 2.25 | 30 | 1993 - 2021 |
Guatemala | 2.18 | 31 | 1977 - 2021 |
Finnland | 2.11 | 32 | 1975 - 2021 |
Slowenien | 2.07 | 33 | 1992 - 2021 |
Belarus | 1.84 | 34 | 1993 - 2021 |
Kanada | 1.22 | 35 | 1960 - 2021 |
Litauen | 0.94 | 36 | 1993 - 2021 |
Bolivien | 0.82 | 37 | 1976 - 2021 |
Tadschikistan | 0.73 | 38 | 2002 - 2021 |
Paraguay | 0.31 | 39 | 1975 - 2021 |
Haiti | 0.14 | 40 | 1971 - 2021 |
Aruba | 0.04 | 41 | 1986 - 2021 |
St. Lucia | -0 | 42 | 1976 - 2021 |
Tonga | -0.02 | 43 | 1971 - 2021 |
Gambia | -0.09 | 44 | 1978 - 2021 |
Lesotho | -0.1 | 45 | 1975 - 2021 |
Samoa | -0.12 | 46 | 1977 - 2021 |
Belize | -0.17 | 47 | 1984 - 2021 |
Dominica | -0.18 | 48 | 1976 - 2021 |
St. Vincent & ... | -0.21 | 49 | 1978 - 2021 |
Ant.& Barb. | -0.22 | 50 | 1977 - 2021 |
Bulgarien | -0.26 | 51 | 1980 - 2021 |
Kap Verde | -0.26 | 52 | 1977 - 2021 |
Grenada | -0.29 | 53 | 1977 - 2021 |
Estland | -0.45 | 54 | 1992 - 2021 |
Malediven | -0.46 | 55 | 1977 - 2021 |
Bosnien & Herz. | -0.48 | 56 | 1998 - 2021 |
Mazedonien | -0.48 | 57 | 1996 - 2021 |
Armenien | -0.51 | 58 | 1993 - 2021 |
Montenegro | -0.54 | 59 | 2007 - 2021 |
Fidschi | -0.6 | 60 | 1979 - 2021 |
Island | -0.71 | 61 | 1976 - 2021 |
Malta | -1.01 | 62 | 1971 - 2021 |
Uruguay | -1.09 | 63 | 1978 - 2021 |
Namibia | -1.12 | 64 | 1990 - 2021 |
Lettland | -1.13 | 65 | 1992 - 2021 |
Albanien | -1.39 | 66 | 1980 - 2021 |
Honduras | -1.39 | 67 | 1974 - 2021 |
Panama | -1.41 | 68 | 1977 - 2021 |
El Salvador | -1.46 | 69 | 1976 - 2021 |
Moldau | -1.59 | 70 | 1994 - 2021 |
Zypern | -2.03 | 71 | 1976 - 2021 |
Costa Rica | -2.11 | 72 | 1977 - 2021 |
Belgien | -2.16 | 73 | 2002 - 2021 |
Slowakei | -2.22 | 74 | 1993 - 2021 |
Tsch. Republik | -2.28 | 75 | 1993 - 2021 |
Österreich | -2.54 | 76 | 2005 - 2021 |
Ukraine | -2.64 | 77 | 1994 - 2021 |
Domin. Rep. | -2.69 | 78 | 1968 - 2021 |
Serbien | -2.74 | 79 | 2007 - 2021 |
Portugal | -2.85 | 80 | 1975 - 2021 |
Marokko | -3.26 | 81 | 1975 - 2021 |
Vietnam | -3.81 | 82 | 1996 - 2021 |
Polen | -3.9 | 83 | 1976 - 2021 |
Usbekistan | -4.81 | 84 | 2005 - 2021 |
Mexiko | -4.87 | 85 | 1979 - 2021 |
Ungarn | -5.24 | 86 | 1982 - 2021 |
Peru | -5.27 | 87 | 1977 - 2021 |
Nepal | -5.38 | 88 | 1976 - 2021 |
Kasachstan | -5.74 | 89 | 1995 - 2021 |
Philippinen | -6.92 | 90 | 1977 - 2021 |
Thailand | -10.58 | 91 | 1975 - 2021 |
Pakistan | -12.26 | 92 | 1976 - 2021 |
Kambodscha | -12.34 | 93 | 1992 - 2021 |
Griechenland | -12.69 | 94 | 1976 - 2021 |
Türkei | -13.69 | 95 | 1974 - 2021 |
Neuseeland | -14.21 | 96 | 2000 - 2021 |
Bangladesch | -15.56 | 97 | 1976 - 2021 |
Frankreich | -17.67 | 98 | 1975 - 2021 |
Kolumbien | -17.83 | 99 | 1968 - 2021 |
Rumänien | -19.75 | 100 | 1971 - 2021 |
Brasilien | -27.93 | 101 | 1975 - 2021 |
Indien | -34.65 | 102 | 1975 - 2021 |
Großbritannien | -82.53 | 103 | 1970 - 2021 |
Vereinigte Staaten | -821.65 | 104 | 1970 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income. Data are in current U.S. dollars.
317.30
314.09
142.49
122.04
96.62
88.30
75.50
73.46
71.93
70.25
56.69
53.10
44.32
41.36
34.68
32.96
26.29
22.27
15.53
13.26
12.90
8.40
8.29
6.80
4.64
4.32
3.43
3.06
2.35
2.25
2.18
2.11
2.07
1.84
1.22
0.94
0.82
0.73
0.31
0.14
0.04
0.00
-0.02
-0.09
-0.10
-0.12
-0.17
-0.18
-0.21
-0.22
-0.26
-0.26
-0.29
-0.45
-0.46
-0.48
-0.48
-0.51
-0.54
-0.60
-0.71
-1.01
-1.09
-1.12
-1.13
-1.39
-1.39
-1.41
-1.46
-1.59
-2.03
-2.11
-2.16
-2.22
-2.28
-2.54
-2.64
-2.69
-2.74
-2.85
-3.26
-3.81
-3.90
-4.81
-4.87
-5.24
-5.27
-5.38
-5.74
-6.92
-10.58
-12.26
-12.34
-12.69
-13.69
-14.21
-15.56
-17.67
-17.83
-19.75
-27.93
-34.65
-82.53
-821.65
-821.65
-536.9
-252.2
32.6
317.3
Leistungsbilanz, in Dollar in Europa Leistungsbilanz, in Dollar in Asien Leistungsbilanz, in Dollar in Afrika Leistungsbilanz, in Dollar in Nordamerika Leistungsbilanz, in Dollar in Südamerika Leistungsbilanz, in Dollar in Australien Leistungsbilanz, in Dollar in der Europäischen Union Leistungsbilanz, in Dollar in Sub Sahara Africa Leistungsbilanz, in Dollar in MENA Leistungsbilanz, in Dollar in South East Asia Leistungsbilanz, in Dollar in Latin America
New and expanding database: Prices around the world