Leistungsbilanz, in Dollar - Land-Rankings
Leistungsbilanz, Milliarden USD, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 2.94 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 735.02 billion U.S. dollars (China) und einem Minimum von -1116.01 billion U.S. dollars (Vereinigte Staaten). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Leistungsbilanz, in Dollar, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 735.02 | 1 | 1982 - 2025 |
| Deutschland | 227.59 | 2 | 1971 - 2025 |
| Japan | 215.77 | 3 | 1996 - 2025 |
| Korea, Republik | 123.05 | 4 | 1976 - 2025 |
| Singapur | 100.93 | 5 | 1972 - 2025 |
| Norwegen | 74.13 | 6 | 1975 - 2025 |
| Schweiz | 72.88 | 7 | 1977 - 2025 |
| Spanien | 56.02 | 8 | 1975 - 2025 |
| Russische Föd. | 43.06 | 9 | 1994 - 2025 |
| Schweden | 40.51 | 10 | 1970 - 2025 |
| Kuwait | 35.68 | 11 | 1975 - 2025 |
| Katar | 31.93 | 12 | 2011 - 2025 |
| Italien | 29.26 | 13 | 1970 - 2025 |
| Thailand | 15.94 | 14 | 1975 - 2025 |
| Nigeria | 14.04 | 15 | 1977 - 2025 |
| Peru | 12 | 16 | 1977 - 2025 |
| Österreich | 10.4 | 17 | 2005 - 2025 |
| Ghana | 9.39 | 18 | 1975 - 2025 |
| Israel | 8.53 | 19 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 7.7 | 20 | 1976 - 2025 |
| Luxemburg | 5.29 | 21 | 1999 - 2025 |
| Finnland | 4.23 | 22 | 1975 - 2025 |
| Ungarn | 4.08 | 23 | 1982 - 2025 |
| Aserbaidschan | 3.48 | 24 | 1995 - 2025 |
| Tadschikistan | 3.02 | 25 | 2002 - 2025 |
| Slowenien | 2.83 | 26 | 1992 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 2.71 | 27 | 2001 - 2025 |
| Tsch. Republik | 2.44 | 28 | 1993 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 1.25 | 29 | 1975 - 2025 |
| Honduras | 0.94 | 30 | 1974 - 2025 |
| Litauen | 0.9 | 31 | 1993 - 2025 |
| Angola | 0.54 | 32 | 1985 - 2025 |
| Kap Verde | 0.11 | 33 | 1977 - 2025 |
| Samoa | 0.09 | 34 | 1977 - 2025 |
| Lesotho | -0 | 35 | 1975 - 2025 |
| Kiribati | -0.06 | 36 | 1979 - 2025 |
| Estland | -0.07 | 37 | 1992 - 2025 |
| Belize | -0.09 | 38 | 1984 - 2025 |
| Albanien | -0.16 | 39 | 1980 - 2025 |
| Panama | -0.17 | 40 | 1977 - 2025 |
| St. Lucia | -0.17 | 41 | 1976 - 2025 |
| St. Vincent & ... | -0.2 | 42 | 1978 - 2025 |
| Bangladesch | -0.24 | 43 | 1976 - 2025 |
| Dominica | -0.27 | 44 | 1976 - 2025 |
| Ant.& Barb. | -0.28 | 45 | 1977 - 2025 |
| Grenada | -0.33 | 46 | 1977 - 2025 |
| Uruguay | -0.37 | 47 | 1978 - 2025 |
| Pakistan | -0.45 | 48 | 1976 - 2025 |
| Burundi | -0.46 | 49 | 1985 - 2025 |
| Costa Rica | -0.69 | 50 | 1977 - 2025 |
| Mazedonien | -0.81 | 51 | 1996 - 2025 |
| Georgien | -1.01 | 52 | 1997 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | -1.02 | 53 | 1998 - 2025 |
| Bolivien | -1.22 | 54 | 1976 - 2025 |
| El Salvador | -1.3 | 55 | 1976 - 2025 |
| Island | -1.34 | 56 | 1976 - 2025 |
| Domin. Rep. | -1.49 | 57 | 1968 - 2025 |
| Indonesien | -1.52 | 58 | 1981 - 2025 |
| Paraguay | -1.57 | 59 | 1975 - 2025 |
| Lettland | -1.64 | 60 | 1992 - 2025 |
| Südafrika | -1.81 | 61 | 1960 - 2025 |
| Belarus | -1.82 | 62 | 1993 - 2025 |
| Kambodscha | -1.87 | 63 | 1992 - 2025 |
| Montenegro | -1.88 | 64 | 2007 - 2025 |
| Armenien | -2.11 | 65 | 1993 - 2025 |
| Suriname | -2.48 | 66 | 2005 - 2025 |
| Zypern | -2.59 | 67 | 1976 - 2025 |
| Palestine | -2.72 | 68 | 1995 - 2025 |
| Kongo, D.R. | -3.94 | 69 | 2005 - 2025 |
| Moldau | -4 | 70 | 1994 - 2025 |
| Chile | -4.35 | 71 | 1975 - 2025 |
| Marokko | -4.56 | 72 | 1975 - 2025 |
| Serbien | -4.9 | 73 | 2007 - 2025 |
| Slowakei | -5.6 | 74 | 1993 - 2025 |
| Usbekistan | -5.78 | 75 | 2005 - 2025 |
| Argentinien | -7.58 | 76 | 1976 - 2025 |
| Bulgarien | -7.64 | 77 | 1980 - 2025 |
| Mexiko | -8.2 | 78 | 1979 - 2025 |
| Polen | -9.05 | 79 | 1976 - 2025 |
| Frankreich | -9.24 | 80 | 1975 - 2025 |
| Neuseeland | -9.56 | 81 | 2000 - 2025 |
| Kolumbien | -10.88 | 82 | 1968 - 2025 |
| Kasachstan | -12.45 | 83 | 1995 - 2025 |
| Ägypten | -13.94 | 84 | 1977 - 2025 |
| Belgien | -14.02 | 85 | 2002 - 2025 |
| Philippinen | -16.29 | 86 | 1977 - 2025 |
| Indien | -16.49 | 87 | 1975 - 2025 |
| Kanada | -22.01 | 88 | 1960 - 2025 |
| Saudi-Arabien | -32.74 | 89 | 1971 - 2025 |
| Rumänien | -33.88 | 90 | 1971 - 2025 |
| Australien | -48.22 | 91 | 1989 - 2025 |
| Brasilien | -66.72 | 92 | 1975 - 2025 |
| Großbritannien | -97.14 | 93 | 1970 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | -1116.01 | 94 | 1970 - 2025 |
Definition: Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income. Data are in current U.S. dollars.
735.02
227.59
215.77
123.05
100.93
74.13
72.88
56.02
43.06
40.51
35.68
31.93
29.26
15.94
14.04
12.00
10.40
9.39
8.53
7.70
5.29
4.23
4.08
3.48
3.02
2.83
2.71
2.44
1.25
0.94
0.90
0.54
0.11
0.09
0.00
-0.06
-0.07
-0.09
-0.16
-0.17
-0.17
-0.20
-0.24
-0.27
-0.28
-0.33
-0.37
-0.45
-0.46
-0.69
-0.81
-1.01
-1.02
-1.22
-1.30
-1.34
-1.49
-1.52
-1.57
-1.64
-1.81
-1.82
-1.87
-1.88
-2.11
-2.48
-2.59
-2.72
-3.94
-4.00
-4.35
-4.56
-4.90
-5.60
-5.78
-7.58
-7.64
-8.20
-9.05
-9.24
-9.56
-10.88
-12.45
-13.94
-14.02
-16.29
-16.49
-22.01
-32.74
-33.88
-48.22
-66.72
-97.14
-1116.01
-1116.01
-653.3
-190.5
272.3
735.02
Leistungsbilanz, in Dollar in Europa Leistungsbilanz, in Dollar in Asien Leistungsbilanz, in Dollar in Afrika Leistungsbilanz, in Dollar in Nordamerika Leistungsbilanz, in Dollar in Südamerika Leistungsbilanz, in Dollar in Australien Leistungsbilanz, in Dollar in der Europäischen Union Leistungsbilanz, in Dollar in Sub Sahara Africa Leistungsbilanz, in Dollar in MENA Leistungsbilanz, in Dollar in South East Asia Leistungsbilanz, in Dollar in Latin America