Nutzfahrzeugs-Absatz - Land-Rankings
Absatz Neuwagen-Nutzfahrzeuge, Anzahl pro Jahr, 2022 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 416634 commercial vehicles, bei einem Höchstwert von 11371749 commercial vehicles (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 4358 commercial vehicles (Kasachstan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: commercial vehicles; Quelle: OICA
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Nutzfahrzeugs-Absatz, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 11371749 | 1 | 2005 - 2022 |
China | 3300458 | 2 | 2005 - 2022 |
Kanada | 1304482 | 3 | 2005 - 2022 |
Indien | 933116 | 4 | 2005 - 2022 |
Japan | 753023 | 5 | 2005 - 2022 |
Mexiko | 647480 | 6 | 2005 - 2022 |
Brasilien | 527795 | 7 | 2005 - 2022 |
Thailand | 506039 | 8 | 2005 - 2022 |
Frankreich | 397519 | 9 | 2005 - 2022 |
Großbritannien | 329509 | 10 | 2005 - 2022 |
Deutschland | 312391 | 11 | 2005 - 2022 |
Australien | 303741 | 12 | 2005 - 2022 |
Indonesien | 264477 | 13 | 2005 - 2022 |
Korea, Republik | 263171 | 14 | 2005 - 2022 |
Türkei | 234503 | 15 | 2015 - 2022 |
Italien | 189059 | 16 | 2005 - 2022 |
Russische Föd. | 178681 | 17 | 2015 - 2022 |
Südafrika | 165866 | 18 | 2005 - 2022 |
Argentinien | 146732 | 19 | 2005 - 2022 |
Spanien | 145439 | 20 | 2005 - 2022 |
Philippinen | 132967 | 21 | 2005 - 2022 |
Chile | 113192 | 22 | 2005 - 2022 |
Polen | 98299 | 23 | 2005 - 2022 |
Saudi-Arabien | 97006 | 24 | 2005 - 2022 |
Niederlande | 72849 | 25 | 2005 - 2022 |
Belgien | 65261 | 26 | 2005 - 2022 |
Malaysia | 62162 | 27 | 2005 - 2022 |
Usbekistan | 51395 | 28 | 2005 - 2022 |
Neuseeland | 48479 | 29 | 2005 - 2022 |
Vietnam | 46928 | 30 | 2005 - 2022 |
Peru | 43180 | 31 | 2005 - 2022 |
Schweden | 41781 | 32 | 2005 - 2022 |
Ägypten | 41268 | 33 | 2005 - 2022 |
Taiwan | 39354 | 34 | 2005 - 2022 |
Pakistan | 39074 | 35 | 2005 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 36125 | 36 | 2005 - 2022 |
Norwegen | 35678 | 37 | 2005 - 2022 |
Dänemark | 32723 | 38 | 2005 - 2022 |
Israel | 30293 | 39 | 2005 - 2022 |
Österreich | 29644 | 40 | 2005 - 2022 |
Kolumbien | 29089 | 41 | 2005 - 2022 |
Portugal | 29063 | 42 | 2005 - 2022 |
Schweiz | 28878 | 43 | 2005 - 2022 |
Tsch. Republik | 27111 | 44 | 2005 - 2022 |
Irland | 26147 | 45 | 2005 - 2022 |
Ecuador | 25981 | 46 | 2005 - 2022 |
Ungarn | 24048 | 47 | 2005 - 2022 |
Rumänien | 24028 | 48 | 2005 - 2022 |
Marokko | 18144 | 49 | 2005 - 2022 |
Kuwait | 16653 | 50 | 2005 - 2022 |
Finnland | 14948 | 51 | 2005 - 2022 |
Slowakei | 11233 | 52 | 2005 - 2022 |
Griechenland | 10601 | 53 | 2005 - 2022 |
Bulgarien | 8811 | 54 | 2005 - 2022 |
Kroatien | 8367 | 55 | 2005 - 2022 |
Ukraine | 7770 | 56 | 2015 - 2022 |
Kasachstan | 4358 | 57 | 2005 - 2022 |
Definition: The indicator estimates the number of new commercial vehicle registrations and sales that took place within a country in a year. Commercial vehicles include light commercial vehicles, heavy trucks, coaches and buses (except for some countries in which the buses or heavy trucks data are not available).
11371749
3300458
1304482
933116
753023
647480
527795
506039
397519
329509
312391
303741
264477
263171
234503
189059
178681
165866
146732
145439
132967
113192
98299
97006
72849
65261
62162
51395
48479
46928
43180
41781
41268
39354
39074
36125
35678
32723
30293
29644
29089
29063
28878
27111
26147
25981
24048
24028
18144
16653
14948
11233
10601
8811
8367
7770
4358
0
2842937.3
5685874.5
8528811.8
11371749
Nutzfahrzeugs-Absatz in Europa Nutzfahrzeugs-Absatz in Asien Nutzfahrzeugs-Absatz in Afrika Nutzfahrzeugs-Absatz in Nordamerika Nutzfahrzeugs-Absatz in Südamerika Nutzfahrzeugs-Absatz in Australien Nutzfahrzeugs-Absatz in der Europäischen Union Nutzfahrzeugs-Absatz in Sub Sahara Africa Nutzfahrzeugs-Absatz in MENA Nutzfahrzeugs-Absatz in South East Asia Nutzfahrzeugs-Absatz in Latin America
New and expanding database: Prices around the world