Nutzfahrzeugs-Absatz - Land-Rankings
Absatz Neuwagen-Nutzfahrzeuge, Anzahl pro Jahr, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 469421 commercial vehicles, bei einem Höchstwert von 13356433 commercial vehicles (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 10740 commercial vehicles (Kroatien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: commercial vehicles; Quelle: OICA
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Nutzfahrzeugs-Absatz, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13356433 | 1 | 2005 - 2024 |
| China | 3873204 | 2 | 2005 - 2024 |
| Kanada | 1652671 | 3 | 2005 - 2024 |
| Indien | 951991 | 4 | 2005 - 2024 |
| Mexiko | 919215 | 5 | 2005 - 2024 |
| Japan | 696294 | 6 | 2005 - 2024 |
| Brasilien | 686223 | 7 | 2005 - 2024 |
| Frankreich | 436640 | 8 | 2005 - 2024 |
| Großbritannien | 415796 | 9 | 2005 - 2024 |
| Deutschland | 374700 | 10 | 2005 - 2024 |
| Australien | 323835 | 11 | 2005 - 2024 |
| Türkei | 305448 | 12 | 2015 - 2024 |
| Russische Föd. | 283603 | 13 | 2015 - 2024 |
| Italien | 233809 | 14 | 2005 - 2024 |
| Thailand | 232619 | 15 | 2005 - 2024 |
| Spanien | 202356 | 16 | 2005 - 2024 |
| Korea, Republik | 192978 | 17 | 2005 - 2024 |
| Indonesien | 192737 | 18 | 2005 - 2024 |
| Südafrika | 164297 | 19 | 2005 - 2024 |
| Niederlande | 149340 | 20 | 2005 - 2024 |
| Argentinien | 136448 | 21 | 2005 - 2024 |
| Philippinen | 117330 | 22 | 2005 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 99507 | 23 | 2005 - 2024 |
| Polen | 97197 | 24 | 2005 - 2024 |
| Chile | 87309 | 25 | 2005 - 2024 |
| Belgien | 75903 | 26 | 2005 - 2024 |
| Malaysia | 69567 | 27 | 2005 - 2024 |
| Taiwan | 68528 | 28 | 2005 - 2024 |
| Usbekistan | 52510 | 29 | 2005 - 2024 |
| Vietnam | 46144 | 30 | 2005 - 2024 |
| Schweden | 44903 | 31 | 2005 - 2024 |
| Österreich | 42063 | 32 | 2005 - 2024 |
| Neuseeland | 41416 | 33 | 2005 - 2024 |
| Peru | 40349 | 34 | 2005 - 2024 |
| Portugal | 39535 | 35 | 2005 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 37403 | 36 | 2005 - 2024 |
| Schweiz | 36301 | 37 | 2005 - 2024 |
| Norwegen | 35454 | 38 | 2005 - 2024 |
| Irland | 34226 | 39 | 2005 - 2024 |
| Dänemark | 33379 | 40 | 2005 - 2024 |
| Tsch. Republik | 32264 | 41 | 2005 - 2024 |
| Ungarn | 30479 | 42 | 2005 - 2024 |
| Rumänien | 28653 | 43 | 2005 - 2024 |
| Pakistan | 27633 | 44 | 2005 - 2024 |
| Puerto Rico | 26174 | 45 | 2005 - 2024 |
| Israel | 22585 | 46 | 2005 - 2024 |
| Kolumbien | 21860 | 47 | 2005 - 2024 |
| Marokko | 19314 | 48 | 2005 - 2024 |
| Ecuador | 17826 | 49 | 2005 - 2024 |
| Kuwait | 17505 | 50 | 2005 - 2024 |
| Ägypten | 15387 | 51 | 2005 - 2024 |
| Ukraine | 14165 | 52 | 2015 - 2024 |
| Finnland | 13730 | 53 | 2005 - 2024 |
| Slowakei | 12725 | 54 | 2005 - 2024 |
| Bulgarien | 12082 | 55 | 2005 - 2024 |
| Kasachstan | 12037 | 56 | 2005 - 2024 |
| Griechenland | 11626 | 57 | 2005 - 2024 |
| Kroatien | 10740 | 58 | 2005 - 2024 |
Definition: The indicator estimates the number of new commercial vehicle registrations and sales that took place within a country in a year. Commercial vehicles include light commercial vehicles, heavy trucks, coaches and buses (except for some countries in which the buses or heavy trucks data are not available).
13356433
3873204
1652671
951991
919215
696294
686223
436640
415796
374700
323835
305448
283603
233809
232619
202356
192978
192737
164297
149340
136448
117330
99507
97197
87309
75903
69567
68528
52510
46144
44903
42063
41416
40349
39535
37403
36301
35454
34226
33379
32264
30479
28653
27633
26174
22585
21860
19314
17826
17505
15387
14165
13730
12725
12082
12037
11626
10740
0
3339108.3
6678216.5
10017324.8
13356433
Nutzfahrzeugs-Absatz in Europa Nutzfahrzeugs-Absatz in Asien Nutzfahrzeugs-Absatz in Afrika Nutzfahrzeugs-Absatz in Nordamerika Nutzfahrzeugs-Absatz in Südamerika Nutzfahrzeugs-Absatz in Australien Nutzfahrzeugs-Absatz in der Europäischen Union Nutzfahrzeugs-Absatz in Sub Sahara Africa Nutzfahrzeugs-Absatz in MENA Nutzfahrzeugs-Absatz in South East Asia Nutzfahrzeugs-Absatz in Latin America