Kohleverbrauch - Land-Rankings
Kohleverbrauch, Tausend Kurztonnen, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 22234.44 thousand short tons, bei einem Höchstwert von 515554.78 thousand short tons (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0 thousand short tons (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thousand short tons; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kohleverbrauch, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 515554.78 | 1 | 1980 - 2022 |
Mexiko | 18150.64 | 2 | 1980 - 2022 |
Kanada | 15680.27 | 3 | 1980 - 2022 |
Domin. Rep. | 2410.75 | 4 | 1980 - 2022 |
Puerto Rico | 1432.11 | 5 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 1427.67 | 6 | 1980 - 2022 |
Panama | 922.63 | 7 | 1980 - 2022 |
Honduras | 209.44 | 8 | 1980 - 2022 |
Jamaika | 71.65 | 9 | 1980 - 2022 |
Kuba | 1.1 | 10 | 1980 - 2022 |
Ant.& Barb. | 0 | 11 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0 | 12 | 1986 - 2022 |
Bahamas | 0 | 13 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0 | 14 | 1980 - 2022 |
Belize | 0 | 15 | 1980 - 2022 |
Bermuda | 0 | 16 | 1980 - 2022 |
Dominica | 0 | 17 | 1980 - 2022 |
El Salvador | 0 | 18 | 1980 - 2022 |
Grenada | 0 | 19 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Montserrat | 0 | 21 | 1980 - 2022 |
Nicaragua | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
St. Lucia | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
St. Vincent & ... | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Tr.&Tobago | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Definition: Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.
515554.78
18150.64
15680.27
2410.75
1432.11
1427.67
922.63
209.44
71.65
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
128888.7
257777.4
386666.1
515554.78
Kohleverbrauch um die Welt Kohleverbrauch in Europa Kohleverbrauch in Asien Kohleverbrauch in Afrika Kohleverbrauch in Südamerika Kohleverbrauch in Australien Kohleverbrauch in der Europäischen Union Kohleverbrauch in Sub Sahara Africa Kohleverbrauch in MENA Kohleverbrauch in South East Asia Kohleverbrauch in Latin America