Kohleverbrauch - Land-Rankings
Kohleverbrauch, Tausend Kurztonnen, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 19220.78 thousand short tons, bei einem Höchstwert von 195816.19 thousand short tons (Deutschland) und einem Minimum von 0 thousand short tons (Malta). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thousand short tons; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kohleverbrauch, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Deutschland | 195816.19 | 1 | 1991 - 2022 |
Polen | 134175.34 | 2 | 1980 - 2022 |
Tsch. Republik | 42144.4 | 3 | 1993 - 2022 |
Bulgarien | 39568.98 | 4 | 1980 - 2022 |
Rumänien | 20687.78 | 5 | 1980 - 2022 |
Griechenland | 15418.65 | 6 | 1980 - 2022 |
Italien | 12723.64 | 7 | 1980 - 2022 |
Frankreich | 10277.21 | 8 | 1980 - 2022 |
Niederlande | 9723.92 | 9 | 1980 - 2022 |
Spanien | 7385.18 | 10 | 1980 - 2022 |
Ungarn | 6440.98 | 11 | 1980 - 2022 |
Slowakei | 4731.2 | 12 | 1993 - 2022 |
Belgien | 3545.8 | 13 | 1980 - 2022 |
Finnland | 3529.6 | 14 | 1980 - 2022 |
Österreich | 3096.4 | 15 | 1980 - 2022 |
Slowenien | 2783.62 | 16 | 1992 - 2022 |
Schweden | 2330.96 | 17 | 1980 - 2022 |
Dänemark | 1956.94 | 18 | 1980 - 2022 |
Irland | 1456.98 | 19 | 1980 - 2022 |
Kroatien | 740.76 | 20 | 1992 - 2022 |
Litauen | 273.26 | 21 | 1992 - 2022 |
Luxemburg | 67.38 | 22 | 1980 - 2022 |
Zypern | 58.1 | 23 | 1980 - 2022 |
Lettland | 21.9 | 24 | 1992 - 2022 |
Estland | 3.31 | 25 | 1992 - 2022 |
Portugal | 2.62 | 26 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Definition: Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.
195816.19
134175.34
42144.40
39568.98
20687.78
15418.65
12723.64
10277.21
9723.92
7385.18
6440.98
4731.20
3545.80
3529.60
3096.40
2783.62
2330.96
1956.94
1456.98
740.76
273.26
67.38
58.10
21.90
3.31
2.62
0.00
0
48954
97908.1
146862.1
195816.19
Kohleverbrauch um die Welt Kohleverbrauch in Europa Kohleverbrauch in Asien Kohleverbrauch in Afrika Kohleverbrauch in Nordamerika Kohleverbrauch in Südamerika Kohleverbrauch in Australien Kohleverbrauch in Sub Sahara Africa Kohleverbrauch in MENA Kohleverbrauch in South East Asia Kohleverbrauch in Latin America