Kohleverbrauch, Tausend Kurztonnen, 2020 - Land-Rankings:

Der Durchschnitt für 2020 betrug 42426.16 thousand short tons, bei einem Höchstwert von 4456931.5 thousand short tons (China)  und einem Minimum von 0 thousand short tons (Angola). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Messung: thousand short tons; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Kohleverbrauch, 2020 Global rank Available data
China 4456931.5 1 1980 - 2020
Indien 924467.94 2 1980 - 2020
Vereinigte Staaten 477395 3 1980 - 2020
Russische Föd. 245560.56 4 1992 - 2020
Japan 203062.19 5 1980 - 2020
Südafrika 185248.66 6 1980 - 2020
Deutschland 151834.66 7 1991 - 2020
Indonesien 145379.97 8 1980 - 2020
Korea, Republik 138064.78 9 1980 - 2020
Polen 119540.52 10 1980 - 2020
Türkei 113734.81 11 1980 - 2020
Australien 106908.64 12 1980 - 2020
Vietnam 87867.16 13 1980 - 2020
Kasachstan 79045.95 14 1992 - 2020
Taiwan 69551.07 15 1980 - 2020
Serbien 44459.04 16 2006 - 2020
Thailand 39401.25 17 1980 - 2020
Tsch. Republik 38820.23 18 1993 - 2020
Malaysia 37563.39 19 1980 - 2020
Philippinen 36206.11 20 1980 - 2020
Ukraine 34522.7 21 1992 - 2020
Bulgarien 25518.33 22 1980 - 2020
Kanada 25173.45 23 1980 - 2020
Brasilien 24042.53 24 1980 - 2020
Pakistan 23060.33 25 1980 - 2020
Laos 17441.48 26 1980 - 2020
Rumänien 17327 27 1980 - 2020
Griechenland 15242.35 28 1980 - 2020
Chile 11333.19 29 1980 - 2020
Bangladesch 10300.7 30 1980 - 2020
Marokko 10274.78 31 1980 - 2020
Mongolei 9653.7 32 1980 - 2020
Kolumbien 9380.6 33 1980 - 2020
Mexiko 9281.45 34 1980 - 2020
Frankreich 8749.7 35 1980 - 2020
Italien 8518.4 36 1980 - 2020
Ungarn 8243.07 37 1980 - 2020
Bosnien & Herz. 8038.55 38 1992 - 2020
Großbritannien 7795.56 39 1980 - 2020
Korea, Demokratische Volksrepublik 7260.04 40 1980 - 2020
Niederlande 7196.69 41 1980 - 2020
Usbekistan 6247.9 42 1992 - 2020
Hongkong 6046.19 43 1980 - 2020
Mazedonien 5743.67 44 1992 - 2020
Israel 5609.99 45 1980 - 2020
Slowakei 4562.46 46 1993 - 2020
Spanien 3960 47 1980 - 2020
Slowenien 3835.69 48 1992 - 2020
Simbabwe 3823.51 49 1980 - 2020
Belgien 3312.22 50 1980 - 2020
Kambodscha 3278.52 51 1980 - 2020
Österreich 3218.17 52 1980 - 2020
Finnland 2911.2 53 1980 - 2020
Neuseeland 2847.28 54 1980 - 2020
Ver. Arab. Em. 2821.49 55 1980 - 2020
Guatemala 2513.61 56 1980 - 2020
Sri Lanka 2465.54 57 1980 - 2020
Tadschikistan 2376.57 58 1992 - 2020
Schweden 2347.92 59 1980 - 2020
Afghanistan 2310.28 60 1980 - 2020
Ägypten 2257.33 61 1980 - 2020
Myanmar 2178.7 62 1980 - 2020
Domin. Rep. 1973.71 63 1980 - 2020
Kirgisistan 1893.06 64 1992 - 2020
Iran 1643.12 65 1980 - 2020
Botsuana 1560.79 66 1980 - 2020
Puerto Rico 1500.17 67 1980 - 2020
Montenegro 1488.78 68 2006 - 2020
Dänemark 1363.66 69 1980 - 2020
Sambia 1296.26 70 1980 - 2020
Neukaledonien 1268.52 71 1980 - 2020
Panama 1232.36 72 1980 - 2020
Argentinien 1112.53 73 1980 - 2020
Portugal 1046.5 74 1980 - 2020
Senegal 985.99 75 1980 - 2020
Nepal 924.77 76 1980 - 2020
Kenia 904.82 77 1980 - 2020
Norwegen 904.33 78 1980 - 2020
Äthiopien 759.67 79 1980 - 2020
Mauritius 728.1 80 1980 - 2020
Kroatien 676.29 81 1992 - 2020
Belarus 642.23 82 1992 - 2020
Tansania 635.51 83 1980 - 2020
Singapur 464.05 84 1980 - 2020
Peru 436.82 85 1980 - 2020
Irland 378.3 86 1980 - 2020
Libanon 295.42 87 1980 - 2020
Georgien 292.66 88 1992 - 2020
Niger 247.25 89 1980 - 2020
Jordanien 240.79 90 1980 - 2020
Bhutan 232.23 91 1980 - 2020
Litauen 223.77 92 1992 - 2020
Swasiland 186.13 93 1980 - 2020
Schweiz 151.29 94 1980 - 2020
Moldau 146.8 95 1992 - 2020
Island 141.85 96 1980 - 2020
Albanien 131.64 97 1980 - 2020
Oman 127.23 98 1980 - 2020
Madagaskar 118.07 99 1980 - 2020
Nigeria 93.92 100 1980 - 2020
Benin 86.25 101 1980 - 2020
Saudi-Arabien 80.03 102 1980 - 2020
Luxemburg 71.93 103 1980 - 2020
Jamaika 67.66 104 1980 - 2020
Kuwait 65.29 105 1980 - 2020
Ghana 52.48 106 1980 - 2020
Malawi 52.05 107 1980 - 2020
Mosambik 50.74 108 1980 - 2020
Togo 50.2 109 1980 - 2020
Lettland 43.3 110 1992 - 2020
Namibia 42.2 111 1990 - 2020
Syrien 37.4 112 1980 - 2020
Venezuela 36.07 113 1980 - 2020
Honduras 27.97 114 1980 - 2020
Algerien 26.41 115 1980 - 2020
Jemen 24.29 116 1980 - 2020
Aserbaidschan 21.03 117 1992 - 2020
Armenien 13.11 118 1992 - 2020
Kongo, D.R. 11.53 119 1980 - 2020
Ecuador 11.11 120 1980 - 2020
Estland 3.82 121 1992 - 2020
Tunesien 2.94 122 1980 - 2020
Tr.&Tobago 1.38 123 1980 - 2020
Kuba 0.53 124 1980 - 2020
Uruguay 0.16 125 1980 - 2020
Zypern 0.07 126 1980 - 2020
Malta 0.04 127 1980 - 2020
Paraguay 0.02 128 1980 - 2020
Angola 0 129 1980 - 2020
Ant.& Barb. 0 130 1980 - 2020
Äquatorialguin. 0 131 1980 - 2020
Aruba 0 132 1986 - 2020
Bahamas 0 133 1980 - 2020
Bahrain 0 134 1980 - 2020
Barbados 0 135 1980 - 2020
Belize 0 136 1980 - 2020
Bermuda 0 137 1980 - 2020
Bolivien 0 138 1980 - 2020
Brunei Daruss. 0 139 1980 - 2020
Burkina Faso 0 140 1980 - 2020
Burundi 0 141 1980 - 2020
Côte d´Ivoire 0 142 1980 - 2020
Dominica 0 143 1980 - 2020
Dschibuti 0 144 1980 - 2020
El Salvador 0 145 1980 - 2020
Eritrea 0 146 1994 - 2020
Färöer 0 147 1980 - 2020
Fidschi 0 148 1980 - 2020
Gabun 0 149 1980 - 2020
Gambia 0 150 1980 - 2020
Gibraltar 0 151 1980 - 2020
Grenada 0 152 1980 - 2020
Guinea 0 153 1980 - 2020
G.-Bissau 0 154 1980 - 2020
Guyana 0 155 1980 - 2020
Haiti 0 156 1980 - 2020
Irak 0 157 1980 - 2020
Kamerun 0 158 1980 - 2020
Kap Verde 0 159 1980 - 2020
Katar 0 160 1980 - 2020
Komoren 0 161 1980 - 2020
Kongo 0 162 1980 - 2020
Lesotho 0 163 1980 - 2020
Liberia 0 164 1980 - 2020
Libyen 0 165 1980 - 2020
Macau 0 166 1980 - 2020
Malediven 0 167 1980 - 2020
Mali 0 168 1980 - 2020
Mauretanien 0 169 1980 - 2020
Mikronesien 0 170 1980 - 2020
Montserrat 0 171 1980 - 2020
Nicaragua 0 172 1980 - 2020
Papua-Neuguin. 0 173 1980 - 2020
Ruanda 0 174 1980 - 2020
Salomonen 0 175 1980 - 2020
Samoa 0 176 1980 - 2020
S.T.& Príncipe 0 177 1980 - 2020
Seychellen 0 178 1980 - 2020
Sierra Leone 0 179 1980 - 2020
Somalia 0 180 1980 - 2020
St. Lucia 0 181 1980 - 2020
St. Vincent & ... 0 182 1980 - 2020
Sudan 0 183 1980 - 2020
Suriname 0 184 1980 - 2020
Tonga 0 185 1980 - 2020
Tschad 0 186 1980 - 2020
Turkmenistan 0 187 1992 - 2020
Tuvalu 0 188 1980 - 2020
Uganda 0 189 1980 - 2020
Vanuatu 0 190 1980 - 2020
Zent.afr. Rep. 0 191 1980 - 2020

Economic outlook around the world

Definition: Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.
4456931.50
924467.94
477395.00
245560.56
203062.19
185248.66
151834.66
145379.97
138064.78
119540.52
113734.81
106908.64
87867.16
79045.95
69551.07
44459.04
39401.25
38820.23
37563.39
36206.11
34522.70
25518.33
25173.45
24042.53
23060.33
17441.48
17327.00
15242.35
11333.19
10300.70
10274.78
9653.70
9380.60
9281.45
8749.70
8518.40
8243.07
8038.55
7795.56
7260.04
7196.69
6247.90
6046.19
5743.67
5609.99
4562.46
3960.00
3835.69
3823.51
3312.22
3278.52
3218.17
2911.20
2847.28
2821.49
2513.61
2465.54
2376.57
2347.92
2310.28
2257.33
2178.70
1973.71
1893.06
1643.12
1560.79
1500.17
1488.78
1363.66
1296.26
1268.52
1232.36
1112.53
1046.50
985.99
924.77
904.82
904.33
759.67
728.10
676.29
642.23
635.51
464.05
436.82
378.30
295.42
292.66
247.25
240.79
232.23
223.77
186.13
151.29
146.80
141.85
131.64
127.23
118.07
93.92
86.25
80.03
71.93
67.66
65.29
52.48
52.05
50.74
50.20
43.30
42.20
37.40
36.07
27.97
26.41
24.29
21.03
13.11
11.53
11.11
3.82
2.94
1.38
0.53
0.16
0.07
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1114232.9
2228465.8
3342698.6
4456931.5
This site uses cookies.
Learn more here


OK