Anteil Christen - Land-Rankings
Anteil Christen in der Gesamtbevölkerung, 2013:
Der Durchschnitt für 2013 betrug 46.5 Prozent, bei einem Höchstwert von 94.4 Prozent (Kap Verde) und einem Minimum von 0 Prozent (Komoren). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: The Cline Center for Democracy
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Christen, 2013 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kap Verde | 94.4 | 1 | 1960 - 2013 |
Kongo, D.R. | 89.8 | 2 | 1960 - 2013 |
Ruanda | 83.7 | 3 | 1962 - 2013 |
Lesotho | 78.7 | 4 | 1966 - 2013 |
Burundi | 78.6 | 5 | 1962 - 2013 |
Malawi | 77.1 | 6 | 1964 - 2013 |
Sambia | 75.8 | 7 | 1964 - 2013 |
Kenia | 73.3 | 8 | 1963 - 2013 |
Gabun | 72.2 | 9 | 1960 - 2013 |
Botsuana | 70.4 | 10 | 1966 - 2013 |
Simbabwe | 69.1 | 11 | 1965 - 2013 |
Namibia | 68.9 | 12 | 1990 - 2013 |
Uganda | 68.3 | 13 | 1962 - 2013 |
Ghana | 65.7 | 14 | 1960 - 2013 |
Südafrika | 63.1 | 15 | 1960 - 2013 |
Liberia | 62.1 | 16 | 1960 - 2013 |
Kongo | 61 | 17 | 1960 - 2013 |
Swasiland | 61 | 18 | 1968 - 2013 |
Angola | 58.4 | 19 | 1975 - 2013 |
Zent.afr. Rep. | 56.6 | 20 | 1960 - 2013 |
Kamerun | 48.3 | 21 | 1960 - 2013 |
Madagaskar | 47.7 | 22 | 1960 - 2013 |
Benin | 46.1 | 23 | 1960 - 2013 |
Nigeria | 45.4 | 24 | 1960 - 2013 |
Mosambik | 44.9 | 25 | 1975 - 2013 |
Tansania | 44.3 | 26 | 1961 - 2013 |
Eritrea | 43.5 | 27 | 1993 - 2013 |
Tschad | 39.7 | 28 | 1960 - 2013 |
Togo | 32.5 | 29 | 1960 - 2013 |
Côte d´Ivoire | 32.3 | 30 | 1960 - 2013 |
Mauritius | 27.6 | 31 | 1968 - 2013 |
Sierra Leone | 24.3 | 32 | 1961 - 2013 |
Sudan | 20.6 | 33 | 1960 - 2013 |
G.-Bissau | 17.3 | 34 | 1960 - 2013 |
Äthiopien | 15.9 | 35 | 1960 - 2013 |
Gambia | 12.9 | 36 | 1965 - 2013 |
Guinea | 12.6 | 37 | 1960 - 2013 |
Burkina Faso | 8.8 | 38 | 1960 - 2013 |
Senegal | 3.1 | 39 | 1960 - 2013 |
Somalia | 2.5 | 40 | 1960 - 2013 |
Mali | 2.2 | 41 | 1960 - 2013 |
Niger | 0.4 | 42 | 1960 - 2013 |
Komoren | 0 | 43 | 1975 - 2013 |
94.4
89.8
83.7
78.7
78.6
77.1
75.8
73.3
72.2
70.4
69.1
68.9
68.3
65.7
63.1
62.1
61.0
61.0
58.4
56.6
48.3
47.7
46.1
45.4
44.9
44.3
43.5
39.7
32.5
32.3
27.6
24.3
20.6
17.3
15.9
12.9
12.6
8.8
3.1
2.5
2.2
0.4
0.0
0
23.6
47.2
70.8
94.4
Anteil Christen um die Welt Anteil Christen in Europa Anteil Christen in Asien Anteil Christen in Afrika Anteil Christen in Nordamerika Anteil Christen in Südamerika Anteil Christen in Australien Anteil Christen in der Europäischen Union Anteil Christen in MENA Anteil Christen in South East Asia Anteil Christen in Latin America