Budget balance forecast - Land-Rankings
Budget balance forecast, percent of GDP, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug -2.91 Prozent, bei einem Höchstwert von 6.89 Prozent (Grenada) und einem Minimum von -9.6 Prozent (Norwegen). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: International Monetary Fund
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Budget balance forecast, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Grenada | 6.89 | 1 | 2000 - 2028 |
Irland | 2.15 | 2 | 1997 - 2028 |
Zypern | 1.79 | 3 | 1995 - 2028 |
Singapur | 0.95 | 4 | 1997 - 2028 |
S.T.& Príncipe | 0.88 | 5 | 2001 - 2028 |
Dänemark | 0.85 | 6 | 1986 - 2028 |
Schweiz | 0.51 | 7 | 1983 - 2028 |
Georgien | 0.43 | 8 | 2004 - 2028 |
Portugal | 0.31 | 9 | 1995 - 2028 |
Suriname | 0.31 | 10 | 2002 - 2028 |
Luxemburg | 0.21 | 11 | 1995 - 2028 |
Schweden | -0.01 | 12 | 1993 - 2028 |
Litauen | -0.4 | 13 | 2005 - 2028 |
Botsuana | -0.45 | 14 | 1999 - 2028 |
Kroatien | -0.46 | 15 | 2000 - 2028 |
Taiwan | -0.47 | 16 | 1980 - 2028 |
Angola | -0.62 | 17 | 2002 - 2028 |
Kanada | -0.65 | 18 | 1980 - 2028 |
Niederlande | -0.66 | 19 | 1980 - 2028 |
Korea, Republik | -0.9 | 20 | 1995 - 2028 |
Bosnien & Herz. | -0.93 | 21 | 2000 - 2028 |
Australien | -1.15 | 22 | 1990 - 2028 |
Guatemala | -1.36 | 23 | 1995 - 2028 |
Serbien | -1.43 | 24 | 2005 - 2028 |
Finnland | -1.5 | 25 | 1980 - 2028 |
Thailand | -1.58 | 26 | 1995 - 2028 |
Indonesien | -1.63 | 27 | 2004 - 2028 |
Griechenland | -1.65 | 28 | 1988 - 2028 |
Kasachstan | -1.72 | 29 | 2002 - 2028 |
Deutschland | -1.87 | 30 | 1991 - 2028 |
Estland | -1.88 | 31 | 2000 - 2028 |
Barbados | -1.96 | 32 | 1994 - 2028 |
Lettland | -1.96 | 33 | 2002 - 2028 |
Österreich | -2.31 | 34 | 1991 - 2028 |
Mauritius | -2.4 | 35 | 1986 - 2028 |
Uruguay | -2.45 | 36 | 2000 - 2028 |
Russische Föd. | -2.47 | 37 | 1999 - 2028 |
Belarus | -2.52 | 38 | 2010 - 2028 |
Peru | -2.58 | 39 | 2000 - 2028 |
Guyana | -2.61 | 40 | 2000 - 2028 |
Türkei | -2.74 | 41 | 2000 - 2028 |
Panama | -2.95 | 42 | 1996 - 2028 |
Slowenien | -3 | 43 | 1996 - 2028 |
Tsch. Republik | -3.08 | 44 | 1995 - 2028 |
Bulgarien | -3.17 | 45 | 2000 - 2028 |
Kolumbien | -3.21 | 46 | 2000 - 2028 |
Ecuador | -3.44 | 47 | 2001 - 2023 |
Costa Rica | -3.5 | 48 | 1996 - 2028 |
Island | -3.54 | 49 | 1980 - 2028 |
Chile | -3.63 | 50 | 2001 - 2028 |
Spanien | -3.7 | 51 | 1995 - 2028 |
Argentinien | -3.72 | 52 | 1993 - 2028 |
Domin. Rep. | -3.96 | 53 | 1997 - 2028 |
Hongkong | -4.37 | 54 | 1985 - 2028 |
Slowakei | -4.44 | 55 | 1995 - 2028 |
Marokko | -4.46 | 56 | 2000 - 2028 |
Paraguay | -4.46 | 57 | 2002 - 2028 |
Mexiko | -4.48 | 58 | 1997 - 2028 |
Malaysia | -4.5 | 59 | 1991 - 2028 |
Großbritannien | -4.67 | 60 | 1981 - 2028 |
Belgien | -4.76 | 61 | 1981 - 2028 |
Frankreich | -4.88 | 62 | 1980 - 2028 |
Neuseeland | -4.92 | 63 | 1995 - 2028 |
El Salvador | -4.96 | 64 | 2000 - 2028 |
Philippinen | -5.21 | 65 | 1990 - 2028 |
Israel | -5.3 | 66 | 2000 - 2028 |
Malta | -5.33 | 67 | 2000 - 2028 |
Polen | -5.51 | 68 | 1995 - 2028 |
Rumänien | -5.61 | 69 | 2004 - 2028 |
Ägypten | -5.71 | 70 | 2006 - 2028 |
Japan | -5.83 | 71 | 1994 - 2028 |
Ungarn | -6.31 | 72 | 2000 - 2028 |
Südafrika | -6.39 | 73 | 2000 - 2028 |
Tunesien | -6.49 | 74 | 1991 - 2028 |
China | -6.57 | 75 | 1995 - 2028 |
Jordanien | -6.67 | 76 | 1999 - 2028 |
Italien | -7.76 | 77 | 1988 - 2028 |
Brasilien | -8.04 | 78 | 2001 - 2028 |
Vereinigte Staaten | -8.59 | 79 | 2001 - 2028 |
Indien | -8.69 | 80 | 1996 - 2028 |
Norwegen | -9.6 | 81 | 1980 - 2028 |
Definition: The structural budget balance refers to the general government cyclically adjusted balance adjusted for nonstructural elements beyond the economic cycle. These include temporary financial sector and asset price movements as well as one-off, or temporary, revenue or expenditure items. The cyclically adjusted balance is the fiscal balance adjusted for the effects of the economic cycle.
6.89
2.15
1.79
0.95
0.88
0.85
0.51
0.43
0.31
0.31
0.21
-0.01
-0.40
-0.45
-0.46
-0.47
-0.62
-0.65
-0.66
-0.90
-0.93
-1.15
-1.36
-1.43
-1.50
-1.58
-1.63
-1.65
-1.72
-1.87
-1.88
-1.96
-1.96
-2.31
-2.40
-2.45
-2.47
-2.52
-2.58
-2.61
-2.74
-2.95
-3.00
-3.08
-3.17
-3.21
-3.44
-3.50
-3.54
-3.63
-3.70
-3.72
-3.96
-4.37
-4.44
-4.46
-4.46
-4.48
-4.50
-4.67
-4.76
-4.88
-4.92
-4.96
-5.21
-5.30
-5.33
-5.51
-5.61
-5.71
-5.83
-6.31
-6.39
-6.49
-6.57
-6.67
-7.76
-8.04
-8.59
-8.69
-9.60
-9.6
-5.5
-1.4
2.8
6.89
Budget balance forecast in Europa Budget balance forecast in Asien Budget balance forecast in Afrika Budget balance forecast in Nordamerika Budget balance forecast in Südamerika Budget balance forecast in Australien Budget balance forecast in der Europäischen Union Budget balance forecast in Sub Sahara Africa Budget balance forecast in MENA Budget balance forecast in South East Asia Budget balance forecast in Latin America