Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt - Land-Rankings
Nicht-Zins-Einkünfte zu Gesamteinkünfte, in Prozent, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 38.13 Prozent, bei einem Höchstwert von 91.06 Prozent (Syrien) und einem Minimum von 10.71 Prozent (Kambodscha). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Bankscope
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Syrien | 91.06 | 1 | 2005 - 2021 |
Afghanistan | 79.01 | 2 | 2006 - 2021 |
Zypern | 77.89 | 3 | 2000 - 2021 |
Irak | 73.99 | 4 | 2005 - 2021 |
Venezuela | 72.88 | 5 | 2000 - 2021 |
Schweiz | 70.96 | 6 | 2000 - 2021 |
Frankreich | 67.76 | 7 | 2000 - 2021 |
Italien | 65.31 | 8 | 2000 - 2021 |
Dänemark | 63.1 | 9 | 2000 - 2021 |
Finnland | 62.43 | 10 | 2000 - 2021 |
Luxemburg | 61.51 | 11 | 2000 - 2021 |
Österreich | 59.46 | 12 | 2000 - 2021 |
Spanien | 57.08 | 13 | 2000 - 2021 |
Bangladesch | 56.24 | 14 | 2000 - 2021 |
Haiti | 56.21 | 15 | 2003 - 2021 |
Deutschland | 56.16 | 16 | 2000 - 2021 |
Laos | 55.54 | 17 | 2009 - 2021 |
Ungarn | 53.88 | 18 | 2000 - 2021 |
Lettland | 53.44 | 19 | 2000 - 2021 |
Belarus | 51.68 | 20 | 2000 - 2021 |
Slowenien | 51.28 | 21 | 2000 - 2021 |
Simbabwe | 51.22 | 22 | 2001 - 2021 |
Liberia | 50.85 | 23 | 2015 - 2021 |
Schweden | 50.77 | 24 | 2000 - 2021 |
Tunesien | 48.98 | 25 | 2000 - 2021 |
Portugal | 48.64 | 26 | 2000 - 2021 |
Litauen | 48.51 | 27 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 48.35 | 28 | 2000 - 2021 |
Jamaika | 48.16 | 29 | 2002 - 2021 |
Namibia | 46.84 | 30 | 2005 - 2021 |
Kanada | 46.67 | 31 | 2000 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 46.49 | 32 | 2000 - 2021 |
Kolumbien | 45.72 | 33 | 2000 - 2021 |
Belgien | 45.64 | 34 | 2000 - 2021 |
Singapur | 45.08 | 35 | 2000 - 2021 |
Hongkong | 44.74 | 36 | 2000 - 2021 |
Niederlande | 44.69 | 37 | 2000 - 2021 |
Lesotho | 43 | 38 | 2000 - 2021 |
Malawi | 42.78 | 39 | 2000 - 2021 |
Nigeria | 42.53 | 40 | 2000 - 2021 |
Mazedonien | 42.49 | 41 | 2000 - 2021 |
Moldau | 42.03 | 42 | 2000 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 41.71 | 43 | 2000 - 2021 |
Russische Föd. | 41.51 | 44 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 41.38 | 45 | 2000 - 2021 |
Bulgarien | 41.04 | 46 | 2000 - 2021 |
Südafrika | 40.87 | 47 | 2000 - 2021 |
Kroatien | 40.33 | 48 | 2000 - 2021 |
Marokko | 40.3 | 49 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 40.06 | 50 | 2000 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 39.8 | 51 | 2000 - 2021 |
Usbekistan | 39.43 | 52 | 2000 - 2021 |
Argentinien | 38.89 | 53 | 2000 - 2021 |
Bermuda | 38.66 | 54 | 2009 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 36.82 | 55 | 2000 - 2021 |
Bahamas | 36.72 | 56 | 2000 - 2021 |
Nicaragua | 36.65 | 57 | 2000 - 2021 |
Tr.&Tobago | 36.65 | 58 | 2000 - 2021 |
Brasilien | 36.17 | 59 | 2000 - 2021 |
Kasachstan | 35.71 | 60 | 2000 - 2021 |
Slowakei | 35.64 | 61 | 2000 - 2021 |
Rumänien | 35.22 | 62 | 2000 - 2021 |
Island | 35.14 | 63 | 2000 - 2021 |
Polen | 34.87 | 64 | 2000 - 2021 |
Kenia | 34.34 | 65 | 2000 - 2021 |
Tadschikistan | 34.25 | 66 | 2005 - 2021 |
Ukraine | 34.1 | 67 | 2000 - 2021 |
Malaysia | 33.99 | 68 | 2000 - 2021 |
Honduras | 33.97 | 69 | 2000 - 2021 |
Kirgisistan | 33.85 | 70 | 2000 - 2021 |
Serbien | 33.54 | 71 | 2000 - 2021 |
Israel | 33.3 | 72 | 2000 - 2021 |
Estland | 33.26 | 73 | 2000 - 2021 |
Griechenland | 33.17 | 74 | 2004 - 2021 |
Mauritius | 33.12 | 75 | 2000 - 2021 |
Oman | 32.99 | 76 | 2000 - 2021 |
Norwegen | 32.8 | 77 | 2000 - 2021 |
Peru | 32.78 | 78 | 2000 - 2021 |
Türkei | 32.66 | 79 | 2000 - 2021 |
Panama | 32.65 | 80 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 32.51 | 81 | 2000 - 2021 |
Angola | 32.43 | 82 | 2001 - 2021 |
Korea, Republik | 32.29 | 83 | 2000 - 2021 |
Thailand | 32.07 | 84 | 2000 - 2021 |
Domin. Rep. | 32.05 | 85 | 2000 - 2021 |
Ghana | 31.29 | 86 | 2005 - 2021 |
Äthiopien | 30.83 | 87 | 2000 - 2021 |
Japan | 30.7 | 88 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 30.4 | 89 | 2000 - 2021 |
Mosambik | 30.13 | 90 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 29.72 | 91 | 2000 - 2021 |
Tansania | 29.42 | 92 | 2004 - 2021 |
Uruguay | 29.39 | 93 | 2000 - 2021 |
Sambia | 29.12 | 94 | 2000 - 2021 |
Vietnam | 29.12 | 95 | 2000 - 2021 |
Tsch. Republik | 28.98 | 96 | 2000 - 2021 |
Myanmar | 28.92 | 97 | 2012 - 2021 |
Bahrain | 28.88 | 98 | 2000 - 2021 |
Bolivien | 28.56 | 99 | 2000 - 2021 |
Guyana | 28.2 | 100 | 2000 - 2021 |
Mexiko | 27.5 | 101 | 2000 - 2021 |
Fidschi | 27.48 | 102 | 2015 - 2021 |
Aserbaidschan | 27.44 | 103 | 2000 - 2021 |
Macau | 27.39 | 104 | 2000 - 2021 |
Indien | 27.11 | 105 | 2000 - 2021 |
Chile | 26.75 | 106 | 2000 - 2021 |
Indonesien | 26.71 | 107 | 2000 - 2021 |
Großbritannien | 26.53 | 108 | 2000 - 2021 |
Malta | 26.45 | 109 | 2000 - 2021 |
Nepal | 26.38 | 110 | 2000 - 2021 |
Albanien | 26.21 | 111 | 2000 - 2021 |
Georgien | 26.18 | 112 | 2000 - 2021 |
Jordanien | 25.32 | 113 | 2000 - 2021 |
Saudi-Arabien | 25.18 | 114 | 2000 - 2021 |
Armenien | 24.9 | 115 | 2000 - 2021 |
Australien | 24.53 | 116 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 24.09 | 117 | 2000 - 2021 |
Pakistan | 24.03 | 118 | 2000 - 2021 |
China | 23.97 | 119 | 2000 - 2021 |
Bhutan | 23.83 | 120 | 2013 - 2021 |
Sri Lanka | 23.15 | 121 | 2011 - 2021 |
Uganda | 22.76 | 122 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 22.59 | 123 | 2003 - 2021 |
Philippinen | 22.47 | 124 | 2003 - 2021 |
Ägypten | 21.82 | 125 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 21.31 | 126 | 2003 - 2021 |
Katar | 19.99 | 127 | 2000 - 2021 |
Kap Verde | 19.37 | 128 | 2008 - 2021 |
Mongolei | 19.29 | 129 | 2000 - 2021 |
El Salvador | 19.25 | 130 | 2000 - 2021 |
Neuseeland | 18.27 | 131 | 2006 - 2021 |
Burundi | 17.76 | 132 | 2008 - 2021 |
Kambodscha | 10.71 | 133 | 2002 - 2021 |
Definition: Bank’s income that has been generated by noninterest related activities as a percentage of total income (net-interest income plus noninterest income). Noninterest related income includes net gains on trading and derivatives, net gains on other securities, net fees and commissions and other operating income. The number is only calculated when net-interest income is not negative. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
91.06
79.01
77.89
73.99
72.88
70.96
67.76
65.31
63.10
62.43
61.51
59.46
57.08
56.24
56.21
56.16
55.54
53.88
53.44
51.68
51.28
51.22
50.85
50.77
48.98
48.64
48.51
48.35
48.16
46.84
46.67
46.49
45.72
45.64
45.08
44.74
44.69
43.00
42.78
42.53
42.49
42.03
41.71
41.51
41.38
41.04
40.87
40.33
40.30
40.06
39.80
39.43
38.89
38.66
36.82
36.72
36.65
36.65
36.17
35.71
35.64
35.22
35.14
34.87
34.34
34.25
34.10
33.99
33.97
33.85
33.54
33.30
33.26
33.17
33.12
32.99
32.80
32.78
32.66
32.65
32.51
32.43
32.29
32.07
32.05
31.29
30.83
30.70
30.40
30.13
29.72
29.42
29.39
29.12
29.12
28.98
28.92
28.88
28.56
28.20
27.50
27.48
27.44
27.39
27.11
26.75
26.71
26.53
26.45
26.38
26.21
26.18
25.32
25.18
24.90
24.53
24.09
24.03
23.97
23.83
23.15
22.76
22.59
22.47
21.82
21.31
19.99
19.37
19.29
19.25
18.27
17.76
10.71
0
22.8
45.5
68.3
91.06
Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Europa Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Asien Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Afrika Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Nordamerika Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Südamerika Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Australien Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in der Europäischen Union Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Sub Sahara Africa Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in MENA Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in South East Asia Zinsunabhängige Erträge zu Gesamt in Latin America