Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen - Land-Rankings
Liquides Vermögen zu Einzahlungen u. kurzfristigen Mitteln, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 37.7 Prozent, bei einem Höchstwert von 109.56 Prozent (Irak) und einem Minimum von 11.01 Prozent (Slowakei). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Bankscope
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irak | 109.56 | 1 | 2005 - 2021 |
Syrien | 107.61 | 2 | 2004 - 2021 |
Tadschikistan | 87.39 | 3 | 2005 - 2021 |
Jamaika | 76.66 | 4 | 2002 - 2021 |
Afghanistan | 72.38 | 5 | 2006 - 2021 |
Dänemark | 69.03 | 6 | 2000 - 2021 |
Libanon | 64.82 | 7 | 2000 - 2021 |
Luxemburg | 64.51 | 8 | 2000 - 2021 |
Norwegen | 60.26 | 9 | 2000 - 2021 |
Großbritannien | 58.05 | 10 | 2000 - 2021 |
Mauritius | 56.79 | 11 | 2000 - 2021 |
Aserbaidschan | 56.23 | 12 | 2000 - 2021 |
Brasilien | 55.84 | 13 | 2000 - 2021 |
Litauen | 55.34 | 14 | 2000 - 2021 |
Zypern | 53.92 | 15 | 2000 - 2021 |
Kirgisistan | 53.29 | 16 | 2000 - 2021 |
Niederlande | 53.26 | 17 | 2000 - 2021 |
Ägypten | 52.63 | 18 | 2000 - 2021 |
Bahamas | 51.5 | 19 | 2000 - 2021 |
Haiti | 51.42 | 20 | 2003 - 2021 |
Kasachstan | 51.34 | 21 | 2000 - 2021 |
Hongkong | 50.88 | 22 | 2000 - 2021 |
Lesotho | 50.48 | 23 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 49.57 | 24 | 2000 - 2021 |
Sambia | 48.98 | 25 | 2000 - 2021 |
Albanien | 48.97 | 26 | 2000 - 2021 |
Simbabwe | 48.19 | 27 | 2009 - 2021 |
Mongolei | 48.01 | 28 | 2000 - 2021 |
Nicaragua | 47.99 | 29 | 2000 - 2021 |
Lettland | 47.38 | 30 | 2000 - 2021 |
Kanada | 46.45 | 31 | 2000 - 2021 |
Uganda | 45.34 | 32 | 2000 - 2021 |
Bermuda | 45.32 | 33 | 2003 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 45.21 | 34 | 2000 - 2021 |
Macau | 45.15 | 35 | 2000 - 2021 |
Armenien | 44.91 | 36 | 2000 - 2021 |
Kroatien | 44.65 | 37 | 2000 - 2021 |
Mosambik | 44.4 | 38 | 2000 - 2021 |
Kap Verde | 44.18 | 39 | 2008 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 42.88 | 40 | 2000 - 2021 |
Ghana | 42.7 | 41 | 2005 - 2021 |
Kuwait | 41.52 | 42 | 2000 - 2021 |
Ukraine | 41.25 | 43 | 2000 - 2021 |
Liberia | 41.11 | 44 | 2015 - 2021 |
Bahrain | 41.02 | 45 | 2000 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 40.82 | 46 | 2000 - 2021 |
Island | 40.45 | 47 | 2000 - 2021 |
Rumänien | 40.43 | 48 | 2000 - 2021 |
Ungarn | 40.13 | 49 | 2000 - 2021 |
Türkei | 39.92 | 50 | 2000 - 2021 |
Spanien | 39.67 | 51 | 2000 - 2021 |
Tr.&Tobago | 39.55 | 52 | 2000 - 2021 |
Malta | 39.36 | 53 | 2000 - 2021 |
Barbados | 38.89 | 54 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 38.86 | 55 | 2000 - 2021 |
Panama | 38.82 | 56 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 38.11 | 57 | 2000 - 2021 |
Angola | 37.21 | 58 | 2001 - 2021 |
Bulgarien | 37.11 | 59 | 2000 - 2021 |
Serbien | 36.93 | 60 | 2000 - 2021 |
Japan | 36.8 | 61 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 36.7 | 62 | 2003 - 2021 |
Marokko | 35.93 | 63 | 2000 - 2021 |
Portugal | 35.8 | 64 | 2000 - 2021 |
Kambodscha | 35.71 | 65 | 2002 - 2021 |
Griechenland | 35.47 | 66 | 2004 - 2021 |
Slowenien | 35.44 | 67 | 2000 - 2021 |
Tsch. Republik | 35.42 | 68 | 2000 - 2021 |
Moldau | 34.74 | 69 | 2000 - 2021 |
Thailand | 34.36 | 70 | 2000 - 2021 |
Malaysia | 34.21 | 71 | 2000 - 2021 |
Israel | 33.86 | 72 | 2000 - 2021 |
Fidschi | 33.04 | 73 | 2015 - 2021 |
Australien | 32.7 | 74 | 2000 - 2021 |
Usbekistan | 32.4 | 75 | 2000 - 2021 |
Italien | 32.16 | 76 | 2000 - 2021 |
Malawi | 32.05 | 77 | 2000 - 2021 |
Nigeria | 31.93 | 78 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 31.85 | 79 | 2000 - 2021 |
Mazedonien | 30.95 | 80 | 2000 - 2021 |
Bhutan | 30.86 | 81 | 2013 - 2021 |
Guyana | 30.24 | 82 | 2000 - 2021 |
Russische Föd. | 30.14 | 83 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 30.06 | 84 | 2001 - 2021 |
Polen | 29.46 | 85 | 2000 - 2021 |
Belarus | 28.9 | 86 | 2000 - 2021 |
Singapur | 28.87 | 87 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 28.6 | 88 | 2000 - 2021 |
Kenia | 28.45 | 89 | 2000 - 2021 |
Indonesien | 28.41 | 90 | 2000 - 2021 |
Jordanien | 27.73 | 91 | 2000 - 2021 |
Südafrika | 26.32 | 92 | 2000 - 2021 |
Estland | 25.76 | 93 | 2000 - 2021 |
Peru | 24.8 | 94 | 2000 - 2021 |
Tansania | 24.3 | 95 | 2004 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 23.71 | 96 | 2000 - 2021 |
Namibia | 23.39 | 97 | 2005 - 2021 |
Burundi | 23.13 | 98 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 23.13 | 99 | 2000 - 2021 |
Philippinen | 22.91 | 100 | 2002 - 2021 |
Laos | 22.73 | 101 | 2008 - 2021 |
Bolivien | 22.53 | 102 | 2000 - 2021 |
Kolumbien | 22.49 | 103 | 2000 - 2021 |
Oman | 22.44 | 104 | 2000 - 2021 |
Georgien | 21.27 | 105 | 2000 - 2021 |
Vietnam | 21.1 | 106 | 2000 - 2021 |
El Salvador | 20.86 | 107 | 2000 - 2021 |
Neuseeland | 20.39 | 108 | 2006 - 2021 |
Saudi-Arabien | 20.39 | 109 | 2000 - 2021 |
Korea, Republik | 20.36 | 110 | 2000 - 2021 |
Nepal | 19.66 | 111 | 2000 - 2021 |
Chile | 19.11 | 112 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 19.11 | 113 | 2000 - 2021 |
China | 18.9 | 114 | 2000 - 2021 |
Katar | 18.46 | 115 | 2000 - 2021 |
Mexiko | 18.31 | 116 | 2000 - 2021 |
Sri Lanka | 14.81 | 117 | 2011 - 2021 |
Bangladesch | 14.69 | 118 | 2000 - 2021 |
Äthiopien | 14.13 | 119 | 2000 - 2021 |
Domin. Rep. | 14.09 | 120 | 2000 - 2021 |
Indien | 14.03 | 121 | 2000 - 2021 |
Honduras | 13.22 | 122 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 12.04 | 123 | 2000 - 2021 |
Pakistan | 11.22 | 124 | 2000 - 2021 |
Slowakei | 11.01 | 125 | 2000 - 2021 |
Definition: The ratio of the value of liquid assets (easily converted to cash) to short-term funding plus total deposits. Liquid assets include cash and due from banks, trading securities and at fair value through income, loans and advances to banks, reverse repos and cash collaterals. Deposits and short term funding includes total customer deposits (current, savings and term) and short term borrowing (money market instruments, CDs and other deposits).
109.56
107.61
87.39
76.66
72.38
69.03
64.82
64.51
60.26
58.05
56.79
56.23
55.84
55.34
53.92
53.29
53.26
52.63
51.50
51.42
51.34
50.88
50.48
49.57
48.98
48.97
48.19
48.01
47.99
47.38
46.45
45.34
45.32
45.21
45.15
44.91
44.65
44.40
44.18
42.88
42.70
41.52
41.25
41.11
41.02
40.82
40.45
40.43
40.13
39.92
39.67
39.55
39.36
38.89
38.86
38.82
38.11
37.21
37.11
36.93
36.80
36.70
35.93
35.80
35.71
35.47
35.44
35.42
34.74
34.36
34.21
33.86
33.04
32.70
32.40
32.16
32.05
31.93
31.85
30.95
30.86
30.24
30.14
30.06
29.46
28.90
28.87
28.60
28.45
28.41
27.73
26.32
25.76
24.80
24.30
23.71
23.39
23.13
23.13
22.91
22.73
22.53
22.49
22.44
21.27
21.10
20.86
20.39
20.39
20.36
19.66
19.11
19.11
18.90
18.46
18.31
14.81
14.69
14.13
14.09
14.03
13.22
12.04
11.22
11.01
0
27.4
54.8
82.2
109.56
Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Europa Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Asien Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Afrika Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Nordamerika Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Südamerika Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Australien Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in der Europäischen Union Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Sub Sahara Africa Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in MENA Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in South East Asia Liquide Vermögenswerte zu Einzahlungen in Latin America