Bankkosten zu Einkommen - Land-Rankings
Bankkosten zu Einkommen, in Prozent, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 60.48 Prozent, bei einem Höchstwert von 94.5 Prozent (Schweiz) und einem Minimum von 39.46 Prozent (Türkei). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Bankscope
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bankkosten zu Einkommen, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Schweiz | 94.5 | 1 | 2000 - 2021 |
Zypern | 89.22 | 2 | 2000 - 2021 |
Deutschland | 88.62 | 3 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 79.33 | 4 | 2003 - 2021 |
Malta | 76.12 | 5 | 2000 - 2021 |
Spanien | 72.83 | 6 | 2000 - 2021 |
Österreich | 69.06 | 7 | 2000 - 2021 |
Frankreich | 68.9 | 8 | 2000 - 2021 |
Luxemburg | 64.5 | 9 | 2000 - 2021 |
Großbritannien | 63.92 | 10 | 2000 - 2021 |
Ungarn | 63.86 | 11 | 2000 - 2021 |
Serbien | 63.59 | 12 | 2000 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 62.8 | 13 | 2000 - 2021 |
Belgien | 62.43 | 14 | 2000 - 2021 |
Niederlande | 61.15 | 15 | 2000 - 2021 |
Estland | 60.97 | 16 | 2000 - 2021 |
Dänemark | 60.17 | 17 | 2000 - 2021 |
Belarus | 60.06 | 18 | 2000 - 2021 |
Lettland | 59.99 | 19 | 2000 - 2021 |
Italien | 59.04 | 20 | 2000 - 2021 |
Russische Föd. | 59 | 21 | 2000 - 2021 |
Portugal | 57.88 | 22 | 2000 - 2021 |
Slowenien | 57.61 | 23 | 2000 - 2021 |
Moldau | 57.56 | 24 | 2000 - 2021 |
Slowakei | 56.45 | 25 | 2000 - 2021 |
Ukraine | 56.03 | 26 | 2000 - 2021 |
Polen | 55.98 | 27 | 2000 - 2021 |
Rumänien | 54.39 | 28 | 2000 - 2021 |
Griechenland | 54.14 | 29 | 2004 - 2021 |
Albanien | 53.19 | 30 | 2000 - 2021 |
Finnland | 52.25 | 31 | 2000 - 2021 |
Kroatien | 51.77 | 32 | 2000 - 2021 |
Tsch. Republik | 50.49 | 33 | 2000 - 2021 |
Bulgarien | 49.37 | 34 | 2000 - 2021 |
Schweden | 48.62 | 35 | 2000 - 2021 |
Mazedonien | 48.55 | 36 | 2000 - 2021 |
Litauen | 46.61 | 37 | 2000 - 2021 |
Island | 46.5 | 38 | 2000 - 2021 |
Norwegen | 42.09 | 39 | 2000 - 2021 |
Türkei | 39.46 | 40 | 2000 - 2021 |
Definition: Operating expenses of a bank as a share of the sum of net-interest revenue and other operating income. The numerator and denominator are first aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
94.50
89.22
88.62
79.33
76.12
72.83
69.06
68.90
64.50
63.92
63.86
63.59
62.80
62.43
61.15
60.97
60.17
60.06
59.99
59.04
59.00
57.88
57.61
57.56
56.45
56.03
55.98
54.39
54.14
53.19
52.25
51.77
50.49
49.37
48.62
48.55
46.61
46.50
42.09
39.46
0
23.6
47.3
70.9
94.5
Bankkosten zu Einkommen um die Welt Bankkosten zu Einkommen in Asien Bankkosten zu Einkommen in Afrika Bankkosten zu Einkommen in Nordamerika Bankkosten zu Einkommen in Südamerika Bankkosten zu Einkommen in Australien Bankkosten zu Einkommen in der Europäischen Union Bankkosten zu Einkommen in Sub Sahara Africa Bankkosten zu Einkommen in MENA Bankkosten zu Einkommen in South East Asia Bankkosten zu Einkommen in Latin America