Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva - Land-Rankings
Bankensystem regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 19.63 Prozent, bei einem Höchstwert von 46.35 Prozent (Malediven) und einem Minimum von 5.97 Prozent (Tschad). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: The International Monetary Fund
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Malediven | 46.35 | 1 | 2012 - 2020 |
Salomonen | 32.63 | 2 | 2010 - 2020 |
Tonga | 30.54 | 3 | 2012 - 2020 |
Samoa | 29.35 | 4 | 2007 - 2020 |
Zent.afr. Rep. | 28.38 | 5 | 2010 - 2020 |
Moldau | 27.07 | 6 | 2000 - 2020 |
Lettland | 26.82 | 7 | 1998 - 2020 |
Estland | 26.53 | 8 | 1998 - 2020 |
Irland | 25.47 | 9 | 1998 - 2020 |
Kasachstan | 25.25 | 10 | 2000 - 2020 |
Rumänien | 25.14 | 11 | 2000 - 2020 |
Island | 24.92 | 12 | 1998 - 2020 |
Kongo | 24.92 | 13 | 2010 - 2020 |
Kroatien | 24.91 | 14 | 1998 - 2020 |
Norwegen | 24.8 | 15 | 1998 - 2020 |
Luxemburg | 24.32 | 16 | 1998 - 2020 |
Indonesien | 23.81 | 17 | 2000 - 2020 |
Argentinien | 23.78 | 18 | 1998 - 2020 |
Schweden | 23.49 | 19 | 1998 - 2020 |
Dänemark | 23.29 | 20 | 1998 - 2020 |
Lesotho | 22.95 | 21 | 2004 - 2020 |
Niederlande | 22.77 | 22 | 1998 - 2020 |
Bulgarien | 22.74 | 23 | 1998 - 2020 |
Kambodscha | 22.66 | 24 | 2010 - 2020 |
Litauen | 22.18 | 25 | 1998 - 2020 |
Uganda | 22.15 | 26 | 1998 - 2020 |
Tsch. Republik | 22.11 | 27 | 1998 - 2020 |
Ukraine | 21.98 | 28 | 1999 - 2020 |
Malta | 21.66 | 29 | 1999 - 2020 |
Großbritannien | 21.57 | 30 | 1998 - 2020 |
Ruanda | 21.49 | 31 | 2001 - 2020 |
Malawi | 21.27 | 32 | 2015 - 2020 |
Brunei Daruss. | 20.79 | 33 | 2009 - 2020 |
Hongkong | 20.69 | 34 | 1998 - 2020 |
Belgien | 20.34 | 35 | 1998 - 2020 |
Saudi-Arabien | 20.34 | 36 | 1998 - 2020 |
Zypern | 20.27 | 37 | 2008 - 2020 |
Sambia | 20.09 | 38 | 2010 - 2020 |
Botsuana | 20.02 | 39 | 2000 - 2020 |
Finnland | 19.98 | 40 | 1998 - 2020 |
Kolumbien | 19.94 | 41 | 1998 - 2020 |
Frankreich | 19.87 | 42 | 1999 - 2020 |
Ghana | 19.83 | 43 | 1998 - 2020 |
Polen | 19.78 | 44 | 1998 - 2020 |
Thailand | 19.75 | 45 | 1998 - 2020 |
Mauritius | 19.71 | 46 | 1998 - 2020 |
Schweiz | 19.69 | 47 | 1998 - 2020 |
Slowakei | 19.67 | 48 | 1998 - 2020 |
Italien | 19.29 | 49 | 1998 - 2020 |
Gabun | 19.24 | 50 | 2000 - 2020 |
Deutschland | 19.19 | 51 | 1998 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 19.18 | 52 | 2000 - 2020 |
Österreich | 19.16 | 53 | 1998 - 2020 |
Kenia | 19.15 | 54 | 2000 - 2020 |
Fidschi | 19.14 | 55 | 2009 - 2020 |
Paraguay | 19.07 | 56 | 1999 - 2020 |
Malaysia | 18.87 | 57 | 1998 - 2020 |
Türkei | 18.74 | 58 | 1999 - 2020 |
Pakistan | 18.56 | 59 | 1998 - 2020 |
Usbekistan | 18.36 | 60 | 2006 - 2020 |
Albanien | 18.32 | 61 | 2003 - 2020 |
Ungarn | 18.31 | 62 | 1998 - 2020 |
Slowenien | 18.29 | 63 | 1998 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 18.14 | 64 | 1998 - 2020 |
Portugal | 18.11 | 65 | 1998 - 2020 |
Tansania | 17.92 | 66 | 1998 - 2020 |
Mexiko | 17.7 | 67 | 1998 - 2020 |
Uruguay | 17.68 | 68 | 1998 - 2020 |
Georgien | 17.59 | 69 | 2001 - 2020 |
Australien | 17.56 | 70 | 1998 - 2020 |
Belarus | 17.16 | 71 | 2000 - 2020 |
Seychellen | 17.14 | 72 | 2006 - 2020 |
Tr.&Tobago | 17.05 | 73 | 2010 - 2020 |
Spanien | 16.98 | 74 | 1998 - 2020 |
Swasiland | 16.97 | 75 | 2003 - 2020 |
Armenien | 16.93 | 76 | 1998 - 2020 |
Japan | 16.9 | 77 | 1998 - 2020 |
Brasilien | 16.84 | 78 | 1998 - 2020 |
Costa Rica | 16.75 | 79 | 1998 - 2020 |
Mazedonien | 16.7 | 80 | 1998 - 2020 |
Griechenland | 16.66 | 81 | 1998 - 2020 |
Südafrika | 16.58 | 82 | 1998 - 2020 |
Sri Lanka | 16.51 | 83 | 2011 - 2020 |
Philippinen | 16.33 | 84 | 1998 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 16.28 | 85 | 1998 - 2020 |
Guatemala | 16.24 | 86 | 2001 - 2020 |
Äthiopien | 16.18 | 87 | 2017 - 2020 |
Kanada | 16.1 | 88 | 1998 - 2020 |
Panama | 15.71 | 89 | 2000 - 2020 |
Indien | 15.59 | 90 | 1998 - 2020 |
Peru | 15.59 | 91 | 1998 - 2020 |
El Salvador | 15.41 | 92 | 2000 - 2020 |
Namibia | 15.22 | 93 | 2001 - 2020 |
Dschibuti | 15.16 | 94 | 2009 - 2020 |
Nigeria | 15.05 | 95 | 1998 - 2020 |
China | 14.7 | 96 | 1999 - 2020 |
Chile | 14.67 | 97 | 1998 - 2020 |
Korea, Republik | 14.56 | 98 | 1998 - 2020 |
Macau | 14.55 | 99 | 2010 - 2020 |
Honduras | 14.53 | 100 | 1998 - 2020 |
Israel | 14.44 | 101 | 1998 - 2020 |
Guinea | 14.02 | 102 | 2013 - 2020 |
Nepal | 13.76 | 103 | 2016 - 2020 |
Russische Föd. | 12.47 | 104 | 1998 - 2020 |
Bangladesch | 11.64 | 105 | 1998 - 2020 |
Kamerun | 11.23 | 106 | 2010 - 2020 |
Tschad | 5.97 | 107 | 2010 - 2020 |
Definition: The capital adequacy of deposit takers. It is a ratio of total regulatory capital to its assets held, weighted according to the risk of those assets.
46.35
32.63
30.54
29.35
28.38
27.07
26.82
26.53
25.47
25.25
25.14
24.92
24.92
24.91
24.80
24.32
23.81
23.78
23.49
23.29
22.95
22.77
22.74
22.66
22.18
22.15
22.11
21.98
21.66
21.57
21.49
21.27
20.79
20.69
20.34
20.34
20.27
20.09
20.02
19.98
19.94
19.87
19.83
19.78
19.75
19.71
19.69
19.67
19.29
19.24
19.19
19.18
19.16
19.15
19.14
19.07
18.87
18.74
18.56
18.36
18.32
18.31
18.29
18.14
18.11
17.92
17.70
17.68
17.59
17.56
17.16
17.14
17.05
16.98
16.97
16.93
16.90
16.84
16.75
16.70
16.66
16.58
16.51
16.33
16.28
16.24
16.18
16.10
15.71
15.59
15.59
15.41
15.22
15.16
15.05
14.70
14.67
14.56
14.55
14.53
14.44
14.02
13.76
12.47
11.64
11.23
5.97
0
11.6
23.2
34.8
46.35
Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Europa Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Asien Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Afrika Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Nordamerika Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Südamerika Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Australien Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in der Europäischen Union Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Sub Sahara Africa Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in MENA Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in South East Asia Regulatorisches Kapital zu Risikoaktiva in Latin America