Arbeitslosenquote Jugendliche - Land-Rankings
Arbeitslosenquote Jugendliche, 15-24 Jahre, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 16.08 Prozent, bei einem Höchstwert von 76.47 Prozent (Dschibuti) und einem Minimum von 0.6 Prozent (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Arbeitslosenquote Jugendliche, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dschibuti | 76.47 | 1 | 1991 - 2023 |
Swasiland | 64.99 | 2 | 1991 - 2023 |
Libyen | 49.44 | 3 | 1991 - 2023 |
Südafrika | 49.14 | 4 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 45.41 | 5 | 1991 - 2023 |
St. Vincent & ... | 42.31 | 6 | 1991 - 2023 |
Kongo | 41.2 | 7 | 1991 - 2023 |
Jordanien | 40.8 | 8 | 1991 - 2023 |
Namibia | 38.03 | 9 | 1991 - 2023 |
Tunesien | 37.48 | 10 | 1991 - 2023 |
Haiti | 36.8 | 11 | 1991 - 2023 |
Gabun | 36.53 | 12 | 1991 - 2023 |
Somalia | 34.28 | 13 | 1991 - 2023 |
Syrien | 33.52 | 14 | 1991 - 2023 |
Jemen | 32.65 | 15 | 1991 - 2023 |
Neukaledonien | 32.57 | 16 | 1991 - 2023 |
Irak | 32.23 | 17 | 1991 - 2023 |
Algerien | 30.78 | 18 | 1991 - 2023 |
Georgien | 30.2 | 19 | 1991 - 2023 |
Bhutan | 29.24 | 20 | 1991 - 2023 |
Spanien | 28.7 | 21 | 1991 - 2023 |
Kap Verde | 28.65 | 22 | 1991 - 2023 |
Mazedonien | 28.57 | 23 | 1991 - 2023 |
Albanien | 28.25 | 24 | 1991 - 2023 |
Angola | 28.24 | 25 | 1991 - 2023 |
St. Lucia | 28.15 | 26 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 27.93 | 27 | 1991 - 2023 |
Griechenland | 26.57 | 28 | 1991 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 26.52 | 29 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 26.16 | 30 | 1991 - 2023 |
Guyana | 25.87 | 31 | 1991 - 2023 |
Suriname | 25.29 | 32 | 1991 - 2023 |
Sri Lanka | 25.28 | 33 | 1991 - 2023 |
Barbados | 24.87 | 34 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 24.84 | 35 | 1991 - 2023 |
Serbien | 24.31 | 36 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 24.1 | 37 | 1991 - 2023 |
Libanon | 23.74 | 38 | 1991 - 2023 |
Mauretanien | 23.73 | 39 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 23.57 | 40 | 1991 - 2023 |
Iran | 22.79 | 41 | 1991 - 2023 |
Italien | 22.73 | 42 | 1991 - 2023 |
Marokko | 22.61 | 43 | 1991 - 2023 |
Chile | 22.05 | 44 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 21.97 | 45 | 1991 - 2023 |
Schweden | 21.57 | 46 | 1991 - 2023 |
Rumänien | 21.3 | 47 | 1991 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 21.08 | 48 | 1991 - 2023 |
Mauritius | 20.87 | 49 | 1991 - 2023 |
Nepal | 20.36 | 50 | 1991 - 2023 |
Portugal | 20.25 | 51 | 1991 - 2023 |
Samoa | 19.75 | 52 | 1991 - 2023 |
Slowakei | 19.41 | 53 | 1991 - 2023 |
Kolumbien | 19.27 | 54 | 1991 - 2023 |
Kroatien | 19.24 | 55 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 18.99 | 56 | 1991 - 2023 |
Luxemburg | 18.99 | 57 | 1991 - 2023 |
Armenien | 18.96 | 58 | 1991 - 2023 |
Brunei Daruss. | 18.61 | 59 | 1991 - 2023 |
Sudan | 18.15 | 60 | 1991 - 2023 |
Afghanistan | 18.08 | 61 | 1991 - 2023 |
Argentinien | 18 | 62 | 1991 - 2023 |
Brasilien | 17.9 | 63 | 1991 - 2023 |
Türkei | 17.61 | 64 | 1991 - 2023 |
Zypern | 17.45 | 65 | 1991 - 2023 |
Belize | 17.41 | 66 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 17.13 | 67 | 1991 - 2023 |
Estland | 17.09 | 68 | 1991 - 2023 |
Tadschikistan | 16.9 | 69 | 1991 - 2023 |
Panama | 16.59 | 70 | 1991 - 2023 |
Äquatorialguin. | 16.35 | 71 | 1991 - 2023 |
Saudi-Arabien | 16.25 | 72 | 1991 - 2023 |
Belgien | 16.09 | 73 | 1991 - 2023 |
Finnland | 15.92 | 74 | 1991 - 2023 |
Indien | 15.79 | 75 | 1991 - 2023 |
Bangladesch | 15.74 | 76 | 1991 - 2023 |
China | 15.72 | 77 | 1991 - 2023 |
Fidschi | 15.24 | 78 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 14.99 | 79 | 1991 - 2023 |
Malediven | 14.93 | 80 | 1991 - 2023 |
Simbabwe | 14.28 | 81 | 1991 - 2023 |
Indonesien | 13.94 | 82 | 1991 - 2023 |
Litauen | 13.9 | 83 | 1991 - 2023 |
Jamaika | 13.84 | 84 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 13.65 | 85 | 1991 - 2023 |
Aserbaidschan | 13.55 | 86 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 13.03 | 87 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 12.76 | 88 | 1991 - 2023 |
Russische Föd. | 12.7 | 89 | 1991 - 2023 |
Großbritannien | 12.54 | 90 | 1991 - 2023 |
Lettland | 12.5 | 91 | 1991 - 2023 |
Malaysia | 12.49 | 92 | 1991 - 2023 |
Kenia | 12.23 | 93 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 11.99 | 94 | 1991 - 2023 |
Domin. Rep. | 11.75 | 95 | 1991 - 2023 |
Dänemark | 11.66 | 96 | 1991 - 2023 |
Polen | 11.58 | 97 | 1991 - 2023 |
Mongolei | 11.4 | 98 | 1991 - 2023 |
Honduras | 10.99 | 99 | 1991 - 2023 |
Usbekistan | 10.97 | 100 | 1991 - 2023 |
Norwegen | 10.95 | 101 | 1991 - 2023 |
Österreich | 10.93 | 102 | 1991 - 2023 |
Komoren | 10.89 | 103 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 10.77 | 104 | 1991 - 2023 |
Neuseeland | 10.72 | 105 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 10.71 | 106 | 1991 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 10.7 | 107 | 1991 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 10.65 | 108 | 1991 - 2023 |
Gambia | 10.64 | 109 | 1991 - 2023 |
Kanada | 10.59 | 110 | 1991 - 2023 |
Irland | 10.54 | 111 | 1991 - 2023 |
Hongkong | 10.45 | 112 | 1991 - 2023 |
Belarus | 10.23 | 113 | 1991 - 2023 |
Tr.&Tobago | 10.12 | 114 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 10.01 | 115 | 1991 - 2023 |
Slowenien | 9.91 | 116 | 1991 - 2023 |
Sambia | 9.76 | 117 | 1991 - 2023 |
Myanmar | 9.71 | 118 | 1991 - 2023 |
Pakistan | 9.65 | 119 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 9.48 | 120 | 1991 - 2023 |
Malta | 9.34 | 121 | 1991 - 2023 |
Island | 9.16 | 122 | 1991 - 2023 |
Turkmenistan | 9.06 | 123 | 1991 - 2023 |
Niederlande | 8.94 | 124 | 1991 - 2023 |
Peru | 8.8 | 125 | 1991 - 2023 |
Kongo, D.R. | 8.6 | 126 | 1991 - 2023 |
Australien | 8.57 | 127 | 1991 - 2023 |
Singapur | 8.29 | 128 | 1991 - 2023 |
Tsch. Republik | 8.28 | 129 | 1991 - 2023 |
Kirgisistan | 8.2 | 130 | 1991 - 2023 |
Schweiz | 8 | 131 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 7.96 | 132 | 1991 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 7.9 | 133 | 1991 - 2023 |
Mosambik | 7.58 | 134 | 1991 - 2023 |
Guinea | 7.27 | 135 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 7.21 | 136 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 7.18 | 137 | 1991 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 7.09 | 138 | 1991 - 2023 |
Macau | 6.97 | 139 | 1991 - 2023 |
Oman | 6.85 | 140 | 1991 - 2023 |
Philippinen | 6.85 | 141 | 1991 - 2023 |
Malawi | 6.76 | 142 | 1991 - 2023 |
Tonga | 6.7 | 143 | 1991 - 2023 |
Kamerun | 6.44 | 144 | 1991 - 2023 |
Vietnam | 6.2 | 145 | 1991 - 2023 |
Mexiko | 6.11 | 146 | 1991 - 2023 |
Israel | 6.03 | 147 | 1991 - 2023 |
Deutschland | 5.96 | 148 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 5.87 | 149 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 5.84 | 150 | 1991 - 2023 |
Bahrain | 5.82 | 151 | 1991 - 2023 |
Äthiopien | 5.58 | 152 | 1991 - 2023 |
Madagaskar | 5.51 | 153 | 1991 - 2023 |
Ghana | 5.5 | 154 | 1991 - 2023 |
Korea, Republik | 5.37 | 155 | 1991 - 2023 |
Thailand | 5.31 | 156 | 1991 - 2023 |
Bolivien | 5.26 | 157 | 1991 - 2023 |
Uganda | 4.5 | 158 | 1991 - 2023 |
Moldau | 4.18 | 159 | 1991 - 2023 |
Senegal | 4.12 | 160 | 1991 - 2023 |
Mali | 4.11 | 161 | 1991 - 2023 |
Japan | 4.09 | 162 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 4.04 | 163 | 1991 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 3.98 | 164 | 1991 - 2023 |
Benin | 3.89 | 165 | 1991 - 2023 |
Kasachstan | 3.82 | 166 | 1991 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 3.7 | 167 | 1991 - 2023 |
Sierra Leone | 3.57 | 168 | 1991 - 2023 |
Tansania | 3.49 | 169 | 1991 - 2023 |
Togo | 3.27 | 170 | 1991 - 2023 |
Salomonen | 3 | 171 | 1991 - 2023 |
Liberia | 2.26 | 172 | 1991 - 2023 |
Laos | 2.18 | 173 | 1991 - 2023 |
Burundi | 1.72 | 174 | 1991 - 2023 |
Tschad | 1.49 | 175 | 1991 - 2023 |
Niger | 0.84 | 176 | 1991 - 2023 |
Kambodscha | 0.78 | 177 | 1991 - 2023 |
Katar | 0.6 | 178 | 1991 - 2023 |
Definition: Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.
76.47
64.99
49.44
49.14
45.41
42.31
41.20
40.80
38.03
37.48
36.80
36.53
34.28
33.52
32.65
32.57
32.23
30.78
30.20
29.24
28.70
28.65
28.57
28.25
28.24
28.15
27.93
26.57
26.52
26.16
25.87
25.29
25.28
24.87
24.84
24.31
24.10
23.74
23.73
23.57
22.79
22.73
22.61
22.05
21.97
21.57
21.30
21.08
20.87
20.36
20.25
19.75
19.41
19.27
19.24
18.99
18.99
18.96
18.61
18.15
18.08
18.00
17.90
17.61
17.45
17.41
17.13
17.09
16.90
16.59
16.35
16.25
16.09
15.92
15.79
15.74
15.72
15.24
14.99
14.93
14.28
13.94
13.90
13.84
13.65
13.55
13.03
12.76
12.70
12.54
12.50
12.49
12.23
11.99
11.75
11.66
11.58
11.40
10.99
10.97
10.95
10.93
10.89
10.77
10.72
10.71
10.70
10.65
10.64
10.59
10.54
10.45
10.23
10.12
10.01
9.91
9.76
9.71
9.65
9.48
9.34
9.16
9.06
8.94
8.80
8.60
8.57
8.29
8.28
8.20
8.00
7.96
7.90
7.58
7.27
7.21
7.18
7.09
6.97
6.85
6.85
6.76
6.70
6.44
6.20
6.11
6.03
5.96
5.87
5.84
5.82
5.58
5.51
5.50
5.37
5.31
5.26
4.50
4.18
4.12
4.11
4.09
4.04
3.98
3.89
3.82
3.70
3.57
3.49
3.27
3.00
2.26
2.18
1.72
1.49
0.84
0.78
0.60
0
19.1
38.2
57.4
76.47
Arbeitslosenquote Jugendliche in Europa Arbeitslosenquote Jugendliche in Asien Arbeitslosenquote Jugendliche in Afrika Arbeitslosenquote Jugendliche in Nordamerika Arbeitslosenquote Jugendliche in Südamerika Arbeitslosenquote Jugendliche in Australien Arbeitslosenquote Jugendliche in der Europäischen Union Arbeitslosenquote Jugendliche in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote Jugendliche in MENA Arbeitslosenquote Jugendliche in South East Asia Arbeitslosenquote Jugendliche in Latin America