Arbeitslosenquote - Land-Rankings
Arbeitslosenquote, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 7.45 Prozent, bei einem Höchstwert von 29.81 Prozent (Südafrika) und einem Minimum von 0.09 Prozent (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Arbeitslosenquote, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Südafrika | 29.81 | 1 | 1991 - 2022 |
Dschibuti | 27.93 | 2 | 1991 - 2022 |
Palestine | 25.72 | 3 | 1991 - 2022 |
Swasiland | 24.39 | 4 | 1991 - 2022 |
Kongo | 21.8 | 5 | 1991 - 2022 |
Gabun | 21.47 | 6 | 1991 - 2022 |
Namibia | 20.85 | 7 | 1991 - 2022 |
Botsuana | 20.68 | 8 | 1991 - 2022 |
Libyen | 20.68 | 9 | 1991 - 2022 |
Somalia | 20.05 | 10 | 1991 - 2022 |
St. Vincent & ... | 18.98 | 11 | 1991 - 2022 |
Sudan | 18.73 | 12 | 1991 - 2022 |
Lesotho | 18.04 | 13 | 1991 - 2022 |
Jordanien | 17.87 | 14 | 1991 - 2022 |
St. Lucia | 17.36 | 15 | 1991 - 2022 |
Tunesien | 16.12 | 16 | 1991 - 2022 |
Irak | 15.55 | 17 | 1991 - 2022 |
Montenegro | 15.4 | 18 | 1991 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 15.32 | 19 | 1991 - 2022 |
Mazedonien | 15.08 | 20 | 1991 - 2022 |
Haiti | 14.84 | 21 | 1991 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 14.05 | 22 | 1991 - 2022 |
Jemen | 13.59 | 23 | 1991 - 2022 |
Kap Verde | 13.57 | 24 | 1991 - 2022 |
Ruanda | 13.01 | 25 | 1991 - 2022 |
Spanien | 13.01 | 26 | 1991 - 2022 |
Libanon | 12.64 | 27 | 1991 - 2022 |
Armenien | 12.56 | 28 | 1991 - 2022 |
Guyana | 12.36 | 29 | 1991 - 2022 |
Neukaledonien | 12.27 | 30 | 1991 - 2022 |
Griechenland | 12.16 | 31 | 1991 - 2022 |
Albanien | 11.81 | 32 | 1991 - 2022 |
Algerien | 11.55 | 33 | 1991 - 2022 |
Costa Rica | 11.45 | 34 | 1991 - 2022 |
Georgien | 11.31 | 35 | 1991 - 2022 |
Nepal | 11.12 | 36 | 1991 - 2022 |
Mauretanien | 11.11 | 37 | 1991 - 2022 |
Iran | 10.96 | 38 | 1991 - 2022 |
Kolumbien | 10.73 | 39 | 1991 - 2022 |
Marokko | 10.49 | 40 | 1991 - 2022 |
Samoa | 10.31 | 41 | 1991 - 2022 |
Angola | 10.21 | 42 | 1991 - 2022 |
Bahamas | 10.06 | 43 | 1991 - 2022 |
Türkei | 10.03 | 44 | 1991 - 2022 |
Belize | 9.69 | 45 | 1991 - 2022 |
Syrien | 9.61 | 46 | 1991 - 2022 |
Serbien | 9.47 | 47 | 1991 - 2022 |
Brasilien | 9.46 | 48 | 1991 - 2022 |
Komoren | 8.81 | 49 | 1991 - 2022 |
Panama | 8.79 | 50 | 1991 - 2022 |
Äquatorialguin. | 8.69 | 51 | 1991 - 2022 |
Suriname | 8.64 | 52 | 1991 - 2022 |
Mongolei | 8.25 | 53 | 1991 - 2022 |
Barbados | 8.2 | 54 | 1991 - 2022 |
Italien | 8.09 | 55 | 1991 - 2022 |
Simbabwe | 7.95 | 56 | 1991 - 2022 |
Uruguay | 7.84 | 57 | 1991 - 2022 |
Tadschikistan | 7.83 | 58 | 1991 - 2022 |
Chile | 7.78 | 59 | 1991 - 2022 |
Frankreich | 7.45 | 60 | 1991 - 2022 |
Schweden | 7.36 | 61 | 1991 - 2022 |
Indien | 7.33 | 62 | 1991 - 2022 |
Mauritius | 7.23 | 63 | 1991 - 2022 |
Brunei Daruss. | 7.2 | 64 | 1991 - 2022 |
Domin. Rep. | 7.12 | 65 | 1991 - 2022 |
Honduras | 7.1 | 66 | 1991 - 2022 |
Zypern | 6.98 | 67 | 1991 - 2022 |
Ägypten | 6.96 | 68 | 1991 - 2022 |
Paraguay | 6.89 | 69 | 1991 - 2022 |
Finnland | 6.8 | 70 | 1991 - 2022 |
Kroatien | 6.75 | 71 | 1991 - 2022 |
Sri Lanka | 6.7 | 72 | 1991 - 2022 |
Eritrea | 6.62 | 73 | 1991 - 2022 |
Argentinien | 6.49 | 74 | 1991 - 2022 |
Lettland | 6.43 | 75 | 1991 - 2022 |
Pakistan | 6.42 | 76 | 1991 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 6.36 | 77 | 1991 - 2022 |
Sambia | 6.13 | 78 | 1991 - 2022 |
Slowakei | 6.09 | 79 | 1991 - 2022 |
Jamaika | 6.05 | 80 | 1991 - 2022 |
Usbekistan | 6.01 | 81 | 1991 - 2022 |
Puerto Rico | 5.97 | 82 | 1991 - 2022 |
Estland | 5.85 | 83 | 1991 - 2022 |
Portugal | 5.78 | 84 | 1991 - 2022 |
Nigeria | 5.76 | 85 | 1991 - 2022 |
Guinea | 5.75 | 86 | 1991 - 2022 |
Saudi-Arabien | 5.64 | 87 | 1991 - 2022 |
Belgien | 5.63 | 88 | 1991 - 2022 |
Malawi | 5.61 | 89 | 1991 - 2022 |
Litauen | 5.57 | 90 | 1991 - 2022 |
Nicaragua | 5.57 | 91 | 1991 - 2022 |
Kenia | 5.5 | 92 | 1991 - 2022 |
Aserbaidschan | 5.46 | 93 | 1991 - 2022 |
Rumänien | 5.44 | 94 | 1991 - 2022 |
Venezuela | 5.33 | 95 | 1991 - 2022 |
Kanada | 5.21 | 96 | 1991 - 2022 |
Burkina Faso | 5.18 | 97 | 1991 - 2022 |
Hongkong | 5.06 | 98 | 1991 - 2022 |
Turkmenistan | 5.02 | 99 | 1991 - 2022 |
Kasachstan | 5.01 | 100 | 1991 - 2022 |
Kongo, D.R. | 4.99 | 101 | 1991 - 2022 |
China | 4.89 | 102 | 1991 - 2022 |
Malediven | 4.88 | 103 | 1991 - 2022 |
Gambia | 4.78 | 104 | 1991 - 2022 |
Österreich | 4.71 | 105 | 1991 - 2022 |
Bangladesch | 4.7 | 106 | 1991 - 2022 |
Luxemburg | 4.7 | 107 | 1991 - 2022 |
Kirgisistan | 4.57 | 108 | 1991 - 2022 |
Bolivien | 4.42 | 109 | 1991 - 2022 |
Bulgarien | 4.4 | 110 | 1991 - 2022 |
Irland | 4.36 | 111 | 1991 - 2022 |
Fidschi | 4.33 | 112 | 1991 - 2022 |
Uganda | 4.28 | 113 | 1991 - 2022 |
Schweiz | 4.2 | 114 | 1991 - 2022 |
Slowenien | 4.18 | 115 | 1991 - 2022 |
Belarus | 4.17 | 116 | 1991 - 2022 |
Dänemark | 4.17 | 117 | 1991 - 2022 |
Togo | 4.07 | 118 | 1991 - 2022 |
Äthiopien | 4.02 | 119 | 1991 - 2022 |
Kamerun | 4 | 120 | 1991 - 2022 |
Tr.&Tobago | 3.98 | 121 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 3.95 | 122 | 1991 - 2022 |
Mosambik | 3.91 | 123 | 1991 - 2022 |
Ghana | 3.87 | 124 | 1991 - 2022 |
El Salvador | 3.82 | 125 | 1991 - 2022 |
Island | 3.81 | 126 | 1991 - 2022 |
Malaysia | 3.73 | 127 | 1991 - 2022 |
Australien | 3.66 | 128 | 1991 - 2022 |
Peru | 3.66 | 129 | 1991 - 2022 |
Liberia | 3.63 | 130 | 1991 - 2022 |
Sierra Leone | 3.63 | 131 | 1991 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 3.61 | 132 | 1991 - 2022 |
Bhutan | 3.6 | 133 | 1991 - 2022 |
G.-Bissau | 3.58 | 134 | 1991 - 2022 |
Großbritannien | 3.57 | 135 | 1991 - 2022 |
Indonesien | 3.55 | 136 | 1991 - 2022 |
Niederlande | 3.54 | 137 | 1991 - 2022 |
Israel | 3.48 | 138 | 1991 - 2022 |
Senegal | 3.43 | 139 | 1991 - 2022 |
Ungarn | 3.42 | 140 | 1991 - 2022 |
Mexiko | 3.31 | 141 | 1991 - 2022 |
Neuseeland | 3.25 | 142 | 1991 - 2022 |
Norwegen | 3.17 | 143 | 1991 - 2022 |
Tonga | 3.01 | 144 | 1991 - 2022 |
Deutschland | 2.99 | 145 | 1991 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 2.96 | 146 | 1991 - 2022 |
Malta | 2.81 | 147 | 1991 - 2022 |
Korea, Republik | 2.79 | 148 | 1991 - 2022 |
Mali | 2.76 | 149 | 1991 - 2022 |
Singapur | 2.76 | 150 | 1991 - 2022 |
Tansania | 2.76 | 151 | 1991 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 2.75 | 152 | 1991 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 2.75 | 153 | 1991 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 2.64 | 154 | 1991 - 2022 |
Japan | 2.64 | 155 | 1991 - 2022 |
Laos | 2.63 | 156 | 1991 - 2022 |
Macau | 2.63 | 157 | 1991 - 2022 |
Polen | 2.6 | 158 | 1991 - 2022 |
Guatemala | 2.57 | 159 | 1991 - 2022 |
Kuwait | 2.48 | 160 | 1991 - 2022 |
Tsch. Republik | 2.37 | 161 | 1991 - 2022 |
Oman | 2.33 | 162 | 1991 - 2022 |
Moldau | 2.28 | 163 | 1991 - 2022 |
Philippinen | 2.24 | 164 | 1991 - 2022 |
Madagaskar | 2.14 | 165 | 1991 - 2022 |
Vanuatu | 2.09 | 166 | 1991 - 2022 |
Vietnam | 1.92 | 167 | 1991 - 2022 |
Benin | 1.65 | 168 | 1991 - 2022 |
Salomonen | 1.54 | 169 | 1991 - 2022 |
Tschad | 1.41 | 170 | 1991 - 2022 |
Bahrain | 1.4 | 171 | 1991 - 2022 |
Burundi | 1.02 | 172 | 1991 - 2022 |
Thailand | 0.86 | 173 | 1991 - 2022 |
Niger | 0.53 | 174 | 1991 - 2022 |
Kambodscha | 0.36 | 175 | 1991 - 2022 |
Katar | 0.09 | 176 | 1991 - 2022 |
Definition: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
29.81
27.93
25.72
24.39
21.80
21.47
20.85
20.68
20.68
20.05
18.98
18.73
18.04
17.87
17.36
16.12
15.55
15.40
15.32
15.08
14.84
14.05
13.59
13.57
13.01
13.01
12.64
12.56
12.36
12.27
12.16
11.81
11.55
11.45
11.31
11.12
11.11
10.96
10.73
10.49
10.31
10.21
10.06
10.03
9.69
9.61
9.47
9.46
8.81
8.79
8.69
8.64
8.25
8.20
8.09
7.95
7.84
7.83
7.78
7.45
7.36
7.33
7.23
7.20
7.12
7.10
6.98
6.96
6.89
6.80
6.75
6.70
6.62
6.49
6.43
6.42
6.36
6.13
6.09
6.05
6.01
5.97
5.85
5.78
5.76
5.75
5.64
5.63
5.61
5.57
5.57
5.50
5.46
5.44
5.33
5.21
5.18
5.06
5.02
5.01
4.99
4.89
4.88
4.78
4.71
4.70
4.70
4.57
4.42
4.40
4.36
4.33
4.28
4.20
4.18
4.17
4.17
4.07
4.02
4.00
3.98
3.95
3.91
3.87
3.82
3.81
3.73
3.66
3.66
3.63
3.63
3.61
3.60
3.58
3.57
3.55
3.54
3.48
3.43
3.42
3.31
3.25
3.17
3.01
2.99
2.96
2.81
2.79
2.76
2.76
2.76
2.75
2.75
2.64
2.64
2.63
2.63
2.60
2.57
2.48
2.37
2.33
2.28
2.24
2.14
2.09
1.92
1.65
1.54
1.41
1.40
1.02
0.86
0.53
0.36
0.09
0
7.5
14.9
22.4
29.81
Arbeitslosenquote in Europa Arbeitslosenquote in Asien Arbeitslosenquote in Afrika Arbeitslosenquote in Nordamerika Arbeitslosenquote in Südamerika Arbeitslosenquote in Australien Arbeitslosenquote in der Europäischen Union Arbeitslosenquote in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote in MENA Arbeitslosenquote in South East Asia Arbeitslosenquote in Latin America
New and expanding database: Prices around the world