Arbeitslosenquote - Land-Rankings
Arbeitslosenquote, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 6.74 Prozent, bei einem Höchstwert von 34.2 Prozent (Swasiland) und einem Minimum von 0.13 Prozent (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Arbeitslosenquote, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Swasiland | 34.2 | 1 | 1991 - 2025 |
| Südafrika | 32.39 | 2 | 1991 - 2025 |
| Dschibuti | 26.01 | 3 | 1991 - 2025 |
| Botsuana | 24.48 | 4 | 1991 - 2025 |
| Gabun | 20.15 | 5 | 1991 - 2025 |
| Kongo | 19.88 | 6 | 1991 - 2025 |
| Namibia | 19.29 | 7 | 1991 - 2025 |
| Somalia | 18.95 | 8 | 1991 - 2025 |
| Libyen | 18.76 | 9 | 1991 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 18 | 10 | 1991 - 2025 |
| Jemen | 17.32 | 11 | 1991 - 2025 |
| Jordanien | 16.53 | 12 | 1991 - 2025 |
| Lesotho | 16.32 | 13 | 1991 - 2025 |
| Irak | 15.48 | 14 | 1991 - 2025 |
| Tunesien | 15.11 | 15 | 1991 - 2025 |
| Haiti | 14.94 | 16 | 1991 - 2025 |
| Angola | 14.11 | 17 | 1991 - 2025 |
| Montenegro | 13.57 | 18 | 1991 - 2025 |
| Syrien | 13.57 | 19 | 1991 - 2025 |
| Afghanistan | 13.35 | 20 | 1991 - 2025 |
| Armenien | 12.87 | 21 | 1991 - 2025 |
| Mazedonien | 12.26 | 22 | 1991 - 2025 |
| Georgien | 12.1 | 23 | 1991 - 2025 |
| Guyana | 11.96 | 24 | 1991 - 2025 |
| Kap Verde | 11.94 | 25 | 1991 - 2025 |
| Algerien | 11.63 | 26 | 1991 - 2025 |
| Ruanda | 11.36 | 27 | 1991 - 2025 |
| Neukaledonien | 11.17 | 28 | 1991 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 11.04 | 29 | 1991 - 2025 |
| Albanien | 10.93 | 30 | 1991 - 2025 |
| Nepal | 10.47 | 31 | 1991 - 2025 |
| Spanien | 10.38 | 32 | 1991 - 2025 |
| Mauretanien | 10.32 | 33 | 1991 - 2025 |
| Finnland | 9.46 | 34 | 1991 - 2025 |
| St. Lucia | 9.45 | 35 | 1991 - 2025 |
| Simbabwe | 9.29 | 36 | 1991 - 2025 |
| Bahamas | 9.21 | 37 | 1991 - 2025 |
| S.T.& Príncipe | 9.13 | 38 | 1991 - 2025 |
| Marokko | 9 | 39 | 1991 - 2025 |
| Chile | 8.97 | 40 | 1991 - 2025 |
| Belize | 8.86 | 41 | 1991 - 2025 |
| Schweden | 8.69 | 42 | 1991 - 2025 |
| Griechenland | 8.54 | 43 | 1991 - 2025 |
| Türkei | 8.52 | 44 | 1991 - 2025 |
| Panama | 8.36 | 45 | 1991 - 2025 |
| Äquatorialguin. | 8.34 | 46 | 1991 - 2025 |
| Estland | 8.31 | 47 | 1991 - 2025 |
| Iran | 8.3 | 48 | 1991 - 2025 |
| Kolumbien | 8.29 | 49 | 1991 - 2025 |
| Suriname | 7.83 | 50 | 1991 - 2025 |
| Frankreich | 7.54 | 51 | 1991 - 2025 |
| Uruguay | 7.52 | 52 | 1991 - 2025 |
| Argentinien | 7.14 | 53 | 1991 - 2025 |
| Serbien | 7.12 | 54 | 1991 - 2025 |
| Tadschikistan | 6.93 | 55 | 1991 - 2025 |
| Kanada | 6.91 | 56 | 1991 - 2025 |
| Costa Rica | 6.84 | 57 | 1991 - 2025 |
| Ägypten | 6.78 | 58 | 1991 - 2025 |
| Litauen | 6.73 | 59 | 1991 - 2025 |
| Mosambik | 6.63 | 60 | 1991 - 2025 |
| Lettland | 6.57 | 61 | 1991 - 2025 |
| Barbados | 6.52 | 62 | 1991 - 2025 |
| Gambia | 6.52 | 63 | 1991 - 2025 |
| Italien | 6.39 | 64 | 1991 - 2025 |
| Luxemburg | 6.34 | 65 | 1991 - 2025 |
| Zent.afr. Rep. | 6.25 | 66 | 1991 - 2025 |
| Portugal | 6.16 | 67 | 1991 - 2025 |
| Puerto Rico | 5.99 | 68 | 1991 - 2025 |
| Rumänien | 5.99 | 69 | 1991 - 2025 |
| Eritrea | 5.98 | 70 | 1991 - 2025 |
| Brasilien | 5.97 | 71 | 1991 - 2025 |
| Sambia | 5.92 | 72 | 1991 - 2025 |
| Belgien | 5.91 | 73 | 1991 - 2025 |
| Mauritius | 5.64 | 74 | 1991 - 2025 |
| Österreich | 5.58 | 75 | 1991 - 2025 |
| Dänemark | 5.53 | 76 | 1991 - 2025 |
| Aserbaidschan | 5.46 | 77 | 1991 - 2025 |
| Kenia | 5.45 | 78 | 1991 - 2025 |
| Pakistan | 5.42 | 79 | 1991 - 2025 |
| Slowakei | 5.36 | 80 | 1991 - 2025 |
| Fidschi | 5.35 | 81 | 1991 - 2025 |
| Venezuela | 5.31 | 82 | 1991 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 5.28 | 83 | 1991 - 2025 |
| Mongolei | 5.23 | 84 | 1991 - 2025 |
| Guinea | 5.16 | 85 | 1991 - 2025 |
| Peru | 5.12 | 86 | 1991 - 2025 |
| Domin. Rep. | 5.09 | 87 | 1991 - 2025 |
| Neuseeland | 5.08 | 88 | 1991 - 2025 |
| Malawi | 5.07 | 89 | 1991 - 2025 |
| Vanuatu | 5.07 | 90 | 1991 - 2025 |
| Nicaragua | 5.04 | 91 | 1991 - 2025 |
| Kroatien | 5 | 92 | 1991 - 2025 |
| Samoa | 5 | 93 | 1991 - 2025 |
| Honduras | 4.92 | 94 | 1991 - 2025 |
| Zypern | 4.92 | 95 | 1991 - 2025 |
| Schweiz | 4.87 | 96 | 1991 - 2025 |
| Paraguay | 4.8 | 97 | 1991 - 2025 |
| Kasachstan | 4.77 | 98 | 1991 - 2025 |
| Großbritannien | 4.75 | 99 | 1991 - 2025 |
| Norwegen | 4.64 | 100 | 1991 - 2025 |
| Irland | 4.63 | 101 | 1991 - 2025 |
| Usbekistan | 4.62 | 102 | 1991 - 2025 |
| China | 4.61 | 103 | 1991 - 2025 |
| Ungarn | 4.52 | 104 | 1991 - 2025 |
| Malediven | 4.51 | 105 | 1991 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 4.43 | 106 | 1991 - 2025 |
| Turkmenistan | 4.27 | 107 | 1991 - 2025 |
| Indien | 4.22 | 108 | 1991 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 4.2 | 109 | 1991 - 2025 |
| Australien | 4.09 | 110 | 1991 - 2025 |
| Sri Lanka | 4.01 | 111 | 1991 - 2025 |
| Niederlande | 3.87 | 112 | 1991 - 2025 |
| Komoren | 3.82 | 113 | 1991 - 2025 |
| Bangladesch | 3.78 | 114 | 1991 - 2025 |
| Malaysia | 3.76 | 115 | 1991 - 2025 |
| Deutschland | 3.71 | 116 | 1991 - 2025 |
| Island | 3.63 | 117 | 1991 - 2025 |
| Kamerun | 3.6 | 118 | 1991 - 2025 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 3.55 | 119 | 1991 - 2025 |
| Bulgarien | 3.54 | 120 | 1991 - 2025 |
| Kirgisistan | 3.53 | 121 | 1991 - 2025 |
| Israel | 3.49 | 122 | 1991 - 2025 |
| Burkina Faso | 3.48 | 123 | 1991 - 2025 |
| Belarus | 3.38 | 124 | 1991 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 3.33 | 125 | 1991 - 2025 |
| Äthiopien | 3.32 | 126 | 1991 - 2025 |
| Ecuador | 3.31 | 127 | 1991 - 2025 |
| El Salvador | 3.3 | 128 | 1991 - 2025 |
| Jamaika | 3.29 | 129 | 1991 - 2025 |
| Oman | 3.25 | 130 | 1991 - 2025 |
| Indonesien | 3.24 | 131 | 1991 - 2025 |
| Bhutan | 3.23 | 132 | 1991 - 2025 |
| Slowenien | 3.17 | 133 | 1991 - 2025 |
| Sierra Leone | 3.15 | 134 | 1991 - 2025 |
| Nigeria | 3.06 | 135 | 1991 - 2025 |
| Myanmar | 3.05 | 136 | 1991 - 2025 |
| Madagaskar | 3.04 | 137 | 1991 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 3.04 | 138 | 1991 - 2025 |
| Ghana | 2.98 | 139 | 1991 - 2025 |
| Polen | 2.98 | 140 | 1991 - 2025 |
| Bolivien | 2.97 | 141 | 1991 - 2025 |
| Malta | 2.9 | 142 | 1991 - 2025 |
| Liberia | 2.88 | 143 | 1991 - 2025 |
| Mali | 2.83 | 144 | 1991 - 2025 |
| Tsch. Republik | 2.83 | 145 | 1991 - 2025 |
| Singapur | 2.82 | 146 | 1991 - 2025 |
| Hongkong | 2.8 | 147 | 1991 - 2025 |
| Uganda | 2.75 | 148 | 1991 - 2025 |
| Senegal | 2.73 | 149 | 1991 - 2025 |
| Korea, Republik | 2.68 | 150 | 1991 - 2025 |
| G.-Bissau | 2.67 | 151 | 1991 - 2025 |
| Mexiko | 2.67 | 152 | 1991 - 2025 |
| Guatemala | 2.6 | 153 | 1991 - 2025 |
| Papua-Neuguin. | 2.57 | 154 | 1991 - 2025 |
| Japan | 2.45 | 155 | 1991 - 2025 |
| Macau | 2.35 | 156 | 1991 - 2025 |
| Côte d´Ivoire | 2.32 | 157 | 1991 - 2025 |
| Philippinen | 2.23 | 158 | 1991 - 2025 |
| Kuwait | 2.18 | 159 | 1991 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 2.17 | 160 | 1991 - 2025 |
| Russische Föd. | 2.13 | 161 | 1991 - 2025 |
| Tonga | 2.01 | 162 | 1991 - 2025 |
| Togo | 2 | 163 | 1991 - 2025 |
| Benin | 1.59 | 164 | 1991 - 2025 |
| Tansania | 1.57 | 165 | 1991 - 2025 |
| Vietnam | 1.52 | 166 | 1991 - 2025 |
| Moldau | 1.5 | 167 | 1991 - 2025 |
| Salomonen | 1.43 | 168 | 1991 - 2025 |
| Laos | 1.19 | 169 | 1991 - 2025 |
| Bahrain | 1.1 | 170 | 1991 - 2025 |
| Tschad | 1.06 | 171 | 1991 - 2025 |
| Burundi | 0.92 | 172 | 1991 - 2025 |
| Thailand | 0.78 | 173 | 1991 - 2025 |
| Niger | 0.39 | 174 | 1991 - 2025 |
| Kambodscha | 0.26 | 175 | 1991 - 2025 |
| Katar | 0.13 | 176 | 1991 - 2025 |
Definition: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
34.20
32.39
26.01
24.48
20.15
19.88
19.29
18.95
18.76
18.00
17.32
16.53
16.32
15.48
15.11
14.94
14.11
13.57
13.57
13.35
12.87
12.26
12.10
11.96
11.94
11.63
11.36
11.17
11.04
10.93
10.47
10.38
10.32
9.46
9.45
9.29
9.21
9.13
9.00
8.97
8.86
8.69
8.54
8.52
8.36
8.34
8.31
8.30
8.29
7.83
7.54
7.52
7.14
7.12
6.93
6.91
6.84
6.78
6.73
6.63
6.57
6.52
6.52
6.39
6.34
6.25
6.16
5.99
5.99
5.98
5.97
5.92
5.91
5.64
5.58
5.53
5.46
5.45
5.42
5.36
5.35
5.31
5.28
5.23
5.16
5.12
5.09
5.08
5.07
5.07
5.04
5.00
5.00
4.92
4.92
4.87
4.80
4.77
4.75
4.64
4.63
4.62
4.61
4.52
4.51
4.43
4.27
4.22
4.20
4.09
4.01
3.87
3.82
3.78
3.76
3.71
3.63
3.60
3.55
3.54
3.53
3.49
3.48
3.38
3.33
3.32
3.31
3.30
3.29
3.25
3.24
3.23
3.17
3.15
3.06
3.05
3.04
3.04
2.98
2.98
2.97
2.90
2.88
2.83
2.83
2.82
2.80
2.75
2.73
2.68
2.67
2.67
2.60
2.57
2.45
2.35
2.32
2.23
2.18
2.17
2.13
2.01
2.00
1.59
1.57
1.52
1.50
1.43
1.19
1.10
1.06
0.92
0.78
0.39
0.26
0.13
0
8.6
17.1
25.7
34.2
Arbeitslosenquote in Europa Arbeitslosenquote in Asien Arbeitslosenquote in Afrika Arbeitslosenquote in Nordamerika Arbeitslosenquote in Südamerika Arbeitslosenquote in Australien Arbeitslosenquote in der Europäischen Union Arbeitslosenquote in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote in MENA Arbeitslosenquote in South East Asia Arbeitslosenquote in Latin America