Ausgebildete Grundschullehrer - Land-Rankings
Ausgebildete Grundschullehrer, Anteil gesamt, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 88.46 Prozent, bei einem Höchstwert von 100 Prozent (Andorra) und einem Minimum von 22.57 Prozent (Libanon). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ausgebildete Grundschullehrer, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Andorra | 100 | 1 | 2006 - 2022 |
Bhutan | 100 | 2 | 1998 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 100 | 3 | 2000 - 2022 |
Domin. Rep. | 100 | 4 | 1999 - 2021 |
Jamaika | 100 | 5 | 2014 - 2022 |
Jordanien | 100 | 6 | 2014 - 2022 |
Kambodscha | 100 | 7 | 2001 - 2022 |
Kasachstan | 100 | 8 | 2014 - 2022 |
Katar | 100 | 9 | 2008 - 2022 |
Kongo, D.R. | 100 | 10 | 2007 - 2021 |
Korea, Republik | 100 | 11 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 100 | 12 | 1999 - 2021 |
Lettland | 100 | 13 | 2010 - 2021 |
Marokko | 100 | 14 | 2005 - 2022 |
Mauritius | 100 | 15 | 1998 - 2021 |
Moldau | 100 | 16 | 2019 - 2022 |
Oman | 100 | 17 | 1999 - 2022 |
Palau | 100 | 18 | 2021 - 2021 |
Palestine | 100 | 19 | 1999 - 2022 |
Philippinen | 100 | 20 | 2010 - 2021 |
Saudi-Arabien | 100 | 21 | 2007 - 2022 |
Spanien | 100 | 22 | 2001 - 2021 |
Thailand | 100 | 23 | 2014 - 2022 |
Uruguay | 100 | 24 | 2013 - 2021 |
Usbekistan | 100 | 25 | 2006 - 2022 |
Vanuatu | 100 | 26 | 2007 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 100 | 27 | 2014 - 2021 |
Zypern | 100 | 28 | 2017 - 2021 |
Suriname | 99.76 | 29 | 2008 - 2021 |
Aserbaidschan | 99.71 | 30 | 1999 - 2022 |
Turkmenistan | 99.58 | 31 | 2019 - 2021 |
Belarus | 99.35 | 32 | 2002 - 2022 |
Laos | 99.1 | 33 | 1999 - 2022 |
Macau | 99.09 | 34 | 1999 - 2022 |
Algerien | 98.15 | 35 | 1999 - 2022 |
Kolumbien | 98.03 | 36 | 2007 - 2021 |
Singapur | 98.01 | 37 | 2007 - 2021 |
Simbabwe | 97.62 | 38 | 1998 - 2021 |
Tonga | 97.53 | 39 | 1998 - 2022 |
Nepal | 97.22 | 40 | 1999 - 2021 |
Malaysia | 97.09 | 41 | 1999 - 2022 |
Kirgisistan | 96.73 | 42 | 2003 - 2022 |
Hongkong | 96.15 | 43 | 1998 - 2022 |
Niger | 96 | 44 | 1999 - 2021 |
Namibia | 95.08 | 45 | 1998 - 2022 |
Fidschi | 94.21 | 46 | 2008 - 2022 |
Brasilien | 93 | 47 | 2019 - 2021 |
Burkina Faso | 90.98 | 48 | 2001 - 2022 |
Mexiko | 90.94 | 49 | 2004 - 2021 |
Bahamas | 90.65 | 50 | 1999 - 2021 |
Ukraine | 90.02 | 51 | 1999 - 2021 |
Indien | 89.51 | 52 | 2017 - 2022 |
Ecuador | 88.81 | 53 | 2000 - 2022 |
Bolivien | 88.45 | 54 | 2019 - 2021 |
Sri Lanka | 87.63 | 55 | 2010 - 2021 |
Gambia | 87.6 | 56 | 2000 - 2021 |
Belize | 87.01 | 57 | 2000 - 2022 |
Ägypten | 86.9 | 58 | 2016 - 2021 |
Malta | 83.52 | 59 | 2014 - 2021 |
St. Vincent & ... | 82.04 | 60 | 1998 - 2021 |
Kamerun | 81.65 | 61 | 2003 - 2022 |
Pakistan | 76.87 | 62 | 2004 - 2021 |
Ruanda | 76.14 | 63 | 1999 - 2022 |
Barbados | 75.8 | 64 | 2005 - 2022 |
Togo | 75.79 | 65 | 1999 - 2022 |
Senegal | 75.58 | 66 | 2003 - 2022 |
Seychellen | 75.21 | 67 | 1998 - 2022 |
Benin | 75.08 | 68 | 1999 - 2021 |
Armenien | 73.85 | 69 | 1999 - 2022 |
Sierra Leone | 73.14 | 70 | 2011 - 2021 |
Monaco | 73.08 | 71 | 2019 - 2022 |
Guinea | 69.2 | 72 | 2005 - 2021 |
Ghana | 65.52 | 73 | 1999 - 2021 |
Grenada | 65.06 | 74 | 2000 - 2021 |
Tschad | 63.13 | 75 | 2009 - 2022 |
Tuvalu | 62.04 | 76 | 2016 - 2022 |
Dominica | 61.87 | 77 | 1999 - 2021 |
Albanien | 61.77 | 78 | 2018 - 2021 |
San Marino | 38.52 | 79 | 2018 - 2022 |
Mikronesien | 27.55 | 80 | 2018 - 2021 |
Libanon | 22.57 | 81 | 2021 - 2022 |
Definition: Trained teachers in primary education are the percentage of primary school teachers who have received the minimum organized teacher training (pre-service or in-service) required for teaching in a given country.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.76
99.71
99.58
99.35
99.10
99.09
98.15
98.03
98.01
97.62
97.53
97.22
97.09
96.73
96.15
96.00
95.08
94.21
93.00
90.98
90.94
90.65
90.02
89.51
88.81
88.45
87.63
87.60
87.01
86.90
83.52
82.04
81.65
76.87
76.14
75.80
75.79
75.58
75.21
75.08
73.85
73.14
73.08
69.20
65.52
65.06
63.13
62.04
61.87
61.77
38.52
27.55
22.57
0
25
50
75
100
Ausgebildete Grundschullehrer in Europa Ausgebildete Grundschullehrer in Asien Ausgebildete Grundschullehrer in Afrika Ausgebildete Grundschullehrer in Nordamerika Ausgebildete Grundschullehrer in Südamerika Ausgebildete Grundschullehrer in Australien Ausgebildete Grundschullehrer in der Europäischen Union Ausgebildete Grundschullehrer in Sub Sahara Africa Ausgebildete Grundschullehrer in MENA Ausgebildete Grundschullehrer in South East Asia Ausgebildete Grundschullehrer in Latin America