Einschreibung Hochschule, Anteil berechtigter Kinder, 2022:

Der Durchschnitt für 2022 betrug 55.47 Prozent, bei einem Höchstwert von 166.67 Prozent (Griechenland)  und einem Minimum von 5.43 Prozent (Tansania). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Einschreibung Hochschule, 2022 Global rank Available data
Griechenland 166.67 1 1971 - 2022
Türkei 127.58 2 1971 - 2022
Macau 116.23 3 1988 - 2023
Argentinien 107.05 4 1970 - 2022
Australien 106.24 5 1970 - 2022
Finnland 104.94 6 1971 - 2022
Korea, Republik 103.28 7 1971 - 2022
Chile 99.34 8 1970 - 2022
Zypern 98.3 9 2000 - 2022
Singapur 98.02 10 2016 - 2022
Norwegen 97.64 11 1971 - 2022
Hongkong 97.35 12 1971 - 2023
Österreich 94.51 13 1971 - 2022
Spanien 94.51 14 1971 - 2022
Lettland 91.33 15 1981 - 2022
Island 84.99 16 1971 - 2022
Dänemark 84.59 17 1971 - 2022
Bulgarien 84.13 18 1971 - 2022
Schweden 83.9 19 1971 - 2022
Belgien 83.57 20 1971 - 2022
Slowenien 82.39 21 1981 - 2022
Kroatien 80.76 22 1981 - 2022
Großbritannien 80.15 23 1971 - 2022
Vereinigte Staaten 79.36 24 1971 - 2022
Georgien 78.94 25 1981 - 2023
Malta 78.62 26 1970 - 2022
Deutschland 77.37 27 1991 - 2022
Kanada 77.31 28 1976 - 2022
Bahrain 77.24 29 1971 - 2023
Neuseeland 77.01 30 1970 - 2022
Litauen 76.92 31 1981 - 2022
Irland 76.6 32 1971 - 2022
Uruguay 76.4 33 1974 - 2022
Portugal 75.56 34 1971 - 2022
Polen 75.29 35 1971 - 2022
Schweiz 74.15 36 1971 - 2022
Italien 73.9 37 1971 - 2022
Saudi-Arabien 73.75 38 1971 - 2022
Serbien 72.03 39 2001 - 2023
China 71.98 40 1970 - 2023
Estland 71.43 41 1981 - 2022
Frankreich 71.42 42 1971 - 2022
Belarus 70.87 43 1971 - 2023
Tsch. Republik 70.81 44 1971 - 2022
Fidschi 68.41 45 1970 - 2023
Japan 64.63 46 1971 - 2022
Mongolei 64.32 47 1970 - 2023
Albanien 62.65 48 1971 - 2023
Libanon 61.6 49 1971 - 2023
Iran 60.69 50 1971 - 2022
Brasilien 60.39 51 1970 - 2022
Ecuador 59.88 52 1971 - 2022
Armenien 59.81 53 1986 - 2023
Kolumbien 59.29 54 1970 - 2022
Kasachstan 58.94 55 1981 - 2023
Rumänien 58.24 56 1971 - 2022
Panama 58.17 57 1970 - 2022
Ungarn 58.07 58 1971 - 2022
Israel 57.64 59 1971 - 2022
Montenegro 57.43 60 2000 - 2023
Kirgisistan 55.92 61 1986 - 2023
Domin. Rep. 55.17 62 1971 - 2022
Russische Föd. 53.92 63 1970 - 2022
San Marino 53.8 64 2000 - 2023
Algerien 53.4 65 1987 - 2023
Mazedonien 53.16 66 1971 - 2022
Slowakei 52.5 67 1993 - 2022
Malediven 49.95 68 2003 - 2022
Mexiko 46.41 69 1971 - 2022
Marokko 46.18 70 1971 - 2023
Palestine 44.98 71 1996 - 2023
Bosnien & Herz. 44.63 72 2000 - 2023
Mauritius 44.2 73 1970 - 2022
Thailand 43.96 74 1971 - 2023
Indonesien 42.63 75 1970 - 2023
Vietnam 42.22 76 1976 - 2022
Aserbaidschan 41 77 2006 - 2023
St. Vincent & ... 40.99 78 1979 - 2022
Palau 40.54 79 2000 - 2023
Malaysia 40.27 80 1979 - 2023
Philippinen 39.59 81 1971 - 2023
Tadschikistan 38.34 82 1981 - 2023
Ägypten 37.82 83 1971 - 2023
Tunesien 37.8 84 1971 - 2023
Katar 35.09 85 1971 - 2022
Andorra 34.48 86 2002 - 2023
Brunei Daruss. 33.51 87 1977 - 2023
Indien 32.67 88 1971 - 2023
Jordanien 32.51 89 1971 - 2023
Usbekistan 31.3 90 1986 - 2023
El Salvador 31.28 91 1970 - 2023
Namibia 28.89 92 1991 - 2022
Südafrika 27.17 93 1970 - 2022
Belize 23.78 94 1971 - 2023
Sri Lanka 22.96 95 1970 - 2022
Bangladesch 22.84 96 1970 - 2023
Botsuana 22.38 97 1970 - 2023
Honduras 22.17 98 1974 - 2022
Luxemburg 21.03 99 1971 - 2022
Ghana 20.39 100 1971 - 2023
Nicaragua 19.33 101 1970 - 2023
Turkmenistan 18.25 102 1981 - 2022
Bhutan 17.53 103 1978 - 2023
Samoa 17.03 104 1970 - 2023
Senegal 16.81 105 1971 - 2023
St. Lucia 16.26 106 1977 - 2022
Kamerun 16.19 107 1971 - 2023
Kambodscha 15 108 1971 - 2023
Nepal 14 109 1981 - 2023
Seychellen 13.93 110 2011 - 2023
Laos 13.7 111 1971 - 2023
Benin 10.65 112 1971 - 2022
Côte d´Ivoire 10.63 113 1971 - 2023
Pakistan 10.62 114 1971 - 2023
Burkina Faso 9.73 115 1971 - 2023
Ruanda 7.41 116 1971 - 2023
Madagaskar 6.15 117 1971 - 2023
Suriname 5.95 118 1981 - 2022
Tansania 5.43 119 1970 - 2023



Definition: Total enrollment in tertiary education (ISCED 5 to 8), regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the five-year age group following on from secondary school leaving.
166.67
127.58
116.23
107.05
106.24
104.94
103.28
99.34
98.30
98.02
97.64
97.35
94.51
94.51
91.33
84.99
84.59
84.13
83.90
83.57
82.39
80.76
80.15
79.36
78.94
78.62
77.37
77.31
77.24
77.01
76.92
76.60
76.40
75.56
75.29
74.15
73.90
73.75
72.03
71.98
71.43
71.42
70.87
70.81
68.41
64.63
64.32
62.65
61.60
60.69
60.39
59.88
59.81
59.29
58.94
58.24
58.17
58.07
57.64
57.43
55.92
55.17
53.92
53.80
53.40
53.16
52.50
49.95
46.41
46.18
44.98
44.63
44.20
43.96
42.63
42.22
41.00
40.99
40.54
40.27
39.59
38.34
37.82
37.80
35.09
34.48
33.51
32.67
32.51
31.30
31.28
28.89
27.17
23.78
22.96
22.84
22.38
22.17
21.03
20.39
19.33
18.25
17.53
17.03
16.81
16.26
16.19
15.00
14.00
13.93
13.70
10.65
10.63
10.62
9.73
7.41
6.15
5.95
5.43
0
41.7
83.3
125
166.67


This site uses cookies.
Learn more here


OK