Einschreibung Hochschule, Anteil berechtigter Kinder, 2020:

Der Durchschnitt für 2020 betrug 51.98 Prozent, bei einem Höchstwert von 150.88 Prozent (Griechenland)  und einem Minimum von 4.37 Prozent (Niger). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Messung: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Einschreibung Hochschule, 2020 Global rank Available data
Griechenland 150.88 1 1971 - 2020
Türkei 117.11 2 1971 - 2020
Australien 114.19 3 1970 - 2020
Macau 113.09 4 1988 - 2021
Korea, Republik 102.47 5 1971 - 2020
Argentinien 99.17 6 1970 - 2020
Spanien 95.96 7 1971 - 2020
Finnland 95.05 8 1971 - 2020
Lettland 94.51 9 1981 - 2020
Singapur 93.13 10 1970 - 2020
Zypern 92.94 11 1971 - 2020
Niederlande 92.01 12 1971 - 2020
Chile 91.67 13 1970 - 2020
Vereinigte Staaten 87.57 14 1971 - 2020
Österreich 87.21 15 1971 - 2020
Belarus 86.6 16 1971 - 2021
Schweden 84.52 17 1971 - 2020
Norwegen 84.44 18 1971 - 2020
Hongkong 84.39 19 1971 - 2021
Island 84.27 20 1971 - 2020
Dänemark 82.84 21 1971 - 2020
Belgien 80.89 22 1971 - 2020
Slowenien 79.92 23 1981 - 2020
Neuseeland 79.91 24 1970 - 2020
Kanada 79.52 25 1976 - 2020
Bulgarien 75.41 26 1971 - 2020
Irland 74.68 27 1971 - 2020
Deutschland 72.99 28 1991 - 2020
Malta 71.5 29 1970 - 2020
Litauen 70.79 30 1981 - 2020
Kasachstan 70.68 31 1981 - 2020
Saudi-Arabien 70.63 32 1971 - 2021
Polen 70.48 33 1971 - 2020
Portugal 70.38 34 1971 - 2020
Großbritannien 69.48 35 1971 - 2020
Italien 69.47 36 1971 - 2020
Frankreich 69.35 37 1971 - 2020
Serbien 68.14 38 2001 - 2021
Kroatien 68.1 39 1981 - 2020
Tsch. Republik 68.06 40 1971 - 2020
Uruguay 67.88 41 1974 - 2020
Georgien 66.69 42 1981 - 2021
Mongolei 66.61 43 1970 - 2021
Schweiz 65.33 44 1971 - 2020
Kuwait 61.13 45 1971 - 2020
Israel 61.07 46 1971 - 2020
Bahrain 60.32 47 1971 - 2021
China 58.42 48 1970 - 2021
Iran 58.22 49 1971 - 2020
Moldau 57.98 50 2014 - 2021
Albanien 57.81 51 1971 - 2021
Montenegro 55.53 52 2000 - 2021
Ungarn 55.16 53 1971 - 2020
Brasilien 54.57 54 1999 - 2020
Kolumbien 54.24 55 1970 - 2020
San Marino 53.75 56 2018 - 2021
Ver. Arab. Em. 53.72 57 2019 - 2020
Rumänien 53.23 58 1971 - 2020
Ecuador 52.59 59 1971 - 2020
Algerien 52.5 60 1987 - 2021
Armenien 50.82 61 1986 - 2021
Slowakei 47.62 62 1993 - 2020
Kirgisistan 46.45 63 1986 - 2021
Oman 45.48 64 1977 - 2021
Mexiko 44.81 65 1971 - 2020
Panama 44.38 66 1970 - 2020
Mauritius 44.26 67 1970 - 2020
Palestine 43.1 68 1996 - 2021
Mazedonien 43.02 69 1971 - 2020
Thailand 42.64 70 1971 - 2022
Liechtenstein 42.6 71 2003 - 2020
Malaysia 42.57 72 1979 - 2020
Marokko 40.62 73 1971 - 2021
Bosnien & Herz. 37.92 74 2000 - 2021
Aserbaidschan 35.25 75 1981 - 2021
Jordanien 33.56 76 1971 - 2020
Philippinen 33.37 77 1971 - 2021
Tunesien 32.76 78 1971 - 2020
Brunei Daruss. 31.99 79 1977 - 2020
Indien 29.44 80 1971 - 2021
Namibia 27.26 81 1991 - 2020
Botsuana 26.09 82 1970 - 2021
Belize 25.6 83 1971 - 2021
Südafrika 24.24 84 1970 - 2020
Bangladesch 23.97 85 1970 - 2021
Sri Lanka 21.61 86 1970 - 2020
Katar 20.79 87 1971 - 2021
Luxemburg 19.2 88 1971 - 2020
Ghana 18.69 89 1971 - 2020
Tonga 18.4 90 1970 - 2020
Samoa 17.21 91 1970 - 2021
Bhutan 16.51 92 1978 - 2021
St. Lucia 16.36 93 1977 - 2020
Usbekistan 15.92 94 1986 - 2021
Turkmenistan 15.61 95 1981 - 2020
Togo 15.4 96 1971 - 2020
Seychellen 14.72 97 2011 - 2021
Nepal 14.22 98 1981 - 2022
Senegal 14.03 99 1971 - 2021
Laos 13.48 100 1971 - 2021
Kambodscha 12.89 101 1971 - 2021
Benin 11.09 102 1971 - 2020
Afghanistan 10.56 103 1970 - 2020
Côte d´Ivoire 9.91 104 1971 - 2020
Burkina Faso 7.84 105 1971 - 2021
Tansania 7.83 106 1970 - 2020
Ruanda 7.27 107 1971 - 2021
Kongo, D.R. 7 108 1971 - 2020
Mauretanien 5.87 109 1978 - 2020
Guinea 5.84 110 1971 - 2021
Madagaskar 5.53 111 1971 - 2020
Burundi 4.97 112 1971 - 2021
Niger 4.37 113 1971 - 2020


Definition: Total enrollment in tertiary education (ISCED 5 to 8), regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the five-year age group following on from secondary school leaving.
150.88
117.11
114.19
113.09
102.47
99.17
95.96
95.05
94.51
93.13
92.94
92.01
91.67
87.57
87.21
86.60
84.52
84.44
84.39
84.27
82.84
80.89
79.92
79.91
79.52
75.41
74.68
72.99
71.50
70.79
70.68
70.63
70.48
70.38
69.48
69.47
69.35
68.14
68.10
68.06
67.88
66.69
66.61
65.33
61.13
61.07
60.32
58.42
58.22
57.98
57.81
55.53
55.16
54.57
54.24
53.75
53.72
53.23
52.59
52.50
50.82
47.62
46.45
45.48
44.81
44.38
44.26
43.10
43.02
42.64
42.60
42.57
40.62
37.92
35.25
33.56
33.37
32.76
31.99
29.44
27.26
26.09
25.60
24.24
23.97
21.61
20.79
19.20
18.69
18.40
17.21
16.51
16.36
15.92
15.61
15.40
14.72
14.22
14.03
13.48
12.89
11.09
10.56
9.91
7.84
7.83
7.27
7.00
5.87
5.84
5.53
4.97
4.37
0
37.7
75.4
113.2
150.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK