Steuern für Güter und Dienstleistungen - Land-Rankings
Steuern für Güter und Dienstleistungen, Anteil Gesamtumsatz, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 33.72 Prozent, bei einem Höchstwert von 63.13 Prozent (Macau) und einem Minimum von 2.03 Prozent (Vereinigte Staaten). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Steuern für Güter und Dienstleistungen, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Macau | 63.13 | 1 | 1996 - 2021 |
Bahamas | 61.14 | 2 | 1992 - 2022 |
Mauritius | 54.12 | 3 | 1973 - 2022 |
Guatemala | 52.95 | 4 | 1990 - 2021 |
Armenien | 52.48 | 5 | 2004 - 2021 |
Georgien | 52.07 | 6 | 1995 - 2022 |
Madagaskar | 51.67 | 7 | 1990 - 2021 |
Domin. Rep. | 50.73 | 8 | 1972 - 2021 |
Moldau | 48.2 | 9 | 1996 - 2022 |
Nicaragua | 47.13 | 10 | 1990 - 2022 |
Chile | 46.63 | 11 | 1973 - 2021 |
Kambodscha | 46.01 | 12 | 2002 - 2021 |
Kroatien | 45.92 | 13 | 1991 - 2021 |
Albanien | 45.59 | 14 | 1995 - 2021 |
Marokko | 45.09 | 15 | 1990 - 2022 |
Bulgarien | 44.42 | 16 | 1990 - 2021 |
Sri Lanka | 43.93 | 17 | 1990 - 2021 |
Ukraine | 43.35 | 18 | 1999 - 2022 |
Kamerun | 43.29 | 19 | 1990 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 43.26 | 20 | 2005 - 2022 |
Bangladesch | 43.22 | 21 | 2001 - 2021 |
Thailand | 42.86 | 22 | 1972 - 2021 |
Senegal | 42.6 | 23 | 2015 - 2022 |
Uganda | 42.49 | 24 | 2015 - 2021 |
Lettland | 42.4 | 25 | 1994 - 2021 |
Palestine | 41.17 | 26 | 2005 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 40.7 | 27 | 1995 - 2021 |
Samoa | 40.46 | 28 | 2012 - 2021 |
Burkina Faso | 40.24 | 29 | 2002 - 2021 |
Mazedonien | 40.14 | 30 | 2005 - 2021 |
Serbien | 39.84 | 31 | 2007 - 2021 |
Nepal | 39.27 | 32 | 1990 - 2021 |
Ungarn | 39.1 | 33 | 1981 - 2021 |
Island | 38.81 | 34 | 1972 - 2022 |
Tadschikistan | 38.52 | 35 | 1998 - 2021 |
Finnland | 38.15 | 36 | 1972 - 2021 |
Paraguay | 37.55 | 37 | 2005 - 2021 |
Polen | 37.37 | 38 | 1984 - 2021 |
Schweden | 37.29 | 39 | 1972 - 2021 |
El Salvador | 37.22 | 40 | 1998 - 2021 |
Indonesien | 37.19 | 41 | 1972 - 2021 |
Malawi | 37.17 | 42 | 2009 - 2021 |
Peru | 36.33 | 43 | 1972 - 2021 |
Mosambik | 35.57 | 44 | 2010 - 2021 |
Estland | 35.37 | 45 | 1991 - 2021 |
Türkei | 35.23 | 46 | 1972 - 2022 |
Kirgisistan | 35.11 | 47 | 2014 - 2021 |
Libanon | 34.9 | 48 | 2000 - 2021 |
Rumänien | 33.63 | 49 | 1990 - 2021 |
Südafrika | 33.56 | 50 | 1972 - 2021 |
Litauen | 33.36 | 51 | 1991 - 2021 |
Panama | 33.26 | 52 | 2014 - 2021 |
Israel | 33.14 | 53 | 1972 - 2021 |
Großbritannien | 32.75 | 54 | 1972 - 2021 |
Fidschi | 32.67 | 55 | 1990 - 2021 |
Slowenien | 32.4 | 56 | 1992 - 2021 |
Dänemark | 32.21 | 57 | 1972 - 2021 |
Griechenland | 32.19 | 58 | 1972 - 2021 |
Kenia | 32.06 | 59 | 2014 - 2021 |
Zypern | 31.65 | 60 | 1972 - 2021 |
Mexiko | 31.54 | 61 | 1972 - 2021 |
China | 31.23 | 62 | 2005 - 2021 |
Portugal | 31.04 | 63 | 1975 - 2021 |
Mongolei | 30.94 | 64 | 1992 - 2021 |
Malta | 30.74 | 65 | 1972 - 2021 |
Slowakei | 30.6 | 66 | 1995 - 2021 |
Belarus | 30.58 | 67 | 1992 - 2021 |
Neuseeland | 30.3 | 68 | 1972 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 30.15 | 69 | 2004 - 2021 |
Lesotho | 29.82 | 70 | 1984 - 2022 |
Argentinien | 29.54 | 71 | 1990 - 2021 |
Irland | 28.69 | 72 | 1972 - 2021 |
Costa Rica | 28.47 | 73 | 1972 - 2021 |
Philippinen | 28.34 | 74 | 1990 - 2022 |
Luxemburg | 28.14 | 75 | 1972 - 2021 |
Niederlande | 28.01 | 76 | 1973 - 2021 |
Schweiz | 27.56 | 77 | 1972 - 2021 |
Belgien | 27.01 | 78 | 1995 - 2021 |
Kasachstan | 26.76 | 79 | 1997 - 2021 |
Tsch. Republik | 26.5 | 80 | 1993 - 2021 |
Spanien | 26.25 | 81 | 1972 - 2021 |
Österreich | 25.94 | 82 | 1972 - 2021 |
Russische Föd. | 25.33 | 83 | 1999 - 2021 |
Kolumbien | 25.23 | 84 | 1998 - 2022 |
Namibia | 24.45 | 85 | 1990 - 2021 |
Italien | 23.84 | 86 | 1973 - 2021 |
Norwegen | 22.7 | 87 | 1972 - 2021 |
Sambia | 22.64 | 88 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 22.3 | 89 | 2013 - 2022 |
Singapur | 20.82 | 90 | 1972 - 2021 |
Frankreich | 20.81 | 91 | 1972 - 2021 |
Deutschland | 20.35 | 92 | 1972 - 2021 |
San Marino | 20.1 | 93 | 1995 - 2021 |
Australien | 20.04 | 94 | 1972 - 2022 |
Brasilien | 19.71 | 95 | 2010 - 2022 |
Malaysia | 19.35 | 96 | 1996 - 2021 |
Aserbaidschan | 18.99 | 97 | 1994 - 2021 |
Korea, Republik | 18.68 | 98 | 1972 - 2021 |
Botsuana | 16.92 | 99 | 1990 - 2021 |
Kiribati | 14.77 | 100 | 2011 - 2021 |
Kanada | 13.42 | 101 | 1995 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 10.52 | 102 | 1997 - 2021 |
Äquatorialguin. | 5.97 | 103 | 2006 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 2.03 | 104 | 1972 - 2022 |
Definition: Taxes on goods and services include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction and production of minerals, and profits of fiscal monopolies.
63.13
61.14
54.12
52.95
52.48
52.07
51.67
50.73
48.20
47.13
46.63
46.01
45.92
45.59
45.09
44.42
43.93
43.35
43.29
43.26
43.22
42.86
42.60
42.49
42.40
41.17
40.70
40.46
40.24
40.14
39.84
39.27
39.10
38.81
38.52
38.15
37.55
37.37
37.29
37.22
37.19
37.17
36.33
35.57
35.37
35.23
35.11
34.90
33.63
33.56
33.36
33.26
33.14
32.75
32.67
32.40
32.21
32.19
32.06
31.65
31.54
31.23
31.04
30.94
30.74
30.60
30.58
30.30
30.15
29.82
29.54
28.69
28.47
28.34
28.14
28.01
27.56
27.01
26.76
26.50
26.25
25.94
25.33
25.23
24.45
23.84
22.70
22.64
22.30
20.82
20.81
20.35
20.10
20.04
19.71
19.35
18.99
18.68
16.92
14.77
13.42
10.52
5.97
2.03
0
15.8
31.6
47.3
63.13
Steuern für Güter und Dienstleistungen in Europa Steuern für Güter und Dienstleistungen in Asien Steuern für Güter und Dienstleistungen in Afrika Steuern für Güter und Dienstleistungen in Nordamerika Steuern für Güter und Dienstleistungen in Südamerika Steuern für Güter und Dienstleistungen in Australien Steuern für Güter und Dienstleistungen in der Europäischen Union Steuern für Güter und Dienstleistungen in Sub Sahara Africa Steuern für Güter und Dienstleistungen in MENA Steuern für Güter und Dienstleistungen in South East Asia Steuern für Güter und Dienstleistungen in Latin America