Steuereinnahmen - Land-Rankings
Steuereinnahmen, Anteil an BIP, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 17.41 Prozent, bei einem Höchstwert von 31.31 Prozent (Lesotho) und einem Minimum von 0.57 Prozent (Vereinigte Arabische Emirate). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Steuereinnahmen, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Lesotho | 31.31 | 1 | 1982 - 2022 |
Norwegen | 31.27 | 2 | 1995 - 2022 |
Dänemark | 30.56 | 3 | 1995 - 2022 |
Griechenland | 27.67 | 4 | 1995 - 2022 |
Großbritannien | 27.3 | 5 | 1972 - 2022 |
Namibia | 27.17 | 6 | 1990 - 2022 |
Schweden | 27.11 | 7 | 1991 - 2022 |
Österreich | 26.24 | 8 | 1995 - 2022 |
Luxemburg | 25.97 | 9 | 1995 - 2022 |
Südafrika | 25.44 | 10 | 1997 - 2022 |
Serbien | 25.11 | 11 | 2007 - 2022 |
Israel | 25.01 | 12 | 2000 - 2022 |
Italien | 24.92 | 13 | 1995 - 2022 |
Zypern | 24.71 | 14 | 1995 - 2022 |
Niederlande | 24.11 | 15 | 1995 - 2022 |
Australien | 23.6 | 16 | 1972 - 2022 |
Malta | 23.37 | 17 | 1995 - 2022 |
Mosambik | 23.25 | 18 | 2010 - 2022 |
Ungarn | 23.19 | 19 | 1995 - 2022 |
Georgien | 22.9 | 20 | 1995 - 2022 |
Lettland | 22.76 | 21 | 1995 - 2022 |
Portugal | 22.55 | 22 | 1995 - 2022 |
Island | 22.52 | 23 | 1990 - 2022 |
Belgien | 22.26 | 24 | 1995 - 2022 |
Marokko | 22.12 | 25 | 1990 - 2022 |
Armenien | 21.83 | 26 | 2004 - 2022 |
Bulgarien | 21.8 | 27 | 1990 - 2022 |
Kroatien | 21.41 | 28 | 1995 - 2022 |
Chile | 21.27 | 29 | 1972 - 2022 |
Litauen | 21.1 | 30 | 1995 - 2022 |
Finnland | 21.08 | 31 | 1995 - 2022 |
Estland | 21.01 | 32 | 1995 - 2022 |
Salomonen | 20.67 | 33 | 2011 - 2022 |
Kiribati | 20.22 | 34 | 2010 - 2022 |
Nicaragua | 19.84 | 35 | 1990 - 2022 |
Botsuana | 19.65 | 36 | 1990 - 2022 |
Kirgisistan | 19.54 | 37 | 2013 - 2022 |
Slowakei | 19.5 | 38 | 1995 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 19.09 | 39 | 2005 - 2022 |
Mauritius | 19.05 | 40 | 2002 - 2022 |
Moldau | 18.94 | 41 | 2002 - 2022 |
Senegal | 18.7 | 42 | 2015 - 2022 |
Korea, Republik | 18.44 | 43 | 2012 - 2022 |
Slowenien | 18.14 | 44 | 1995 - 2022 |
Burkina Faso | 17.67 | 45 | 2002 - 2022 |
Jordanien | 17.51 | 46 | 1990 - 2022 |
Irland | 17.27 | 47 | 1991 - 2022 |
Polen | 17.2 | 48 | 1995 - 2022 |
Macau | 17.07 | 49 | 1996 - 2022 |
Ukraine | 16.69 | 50 | 1999 - 2022 |
Bahamas | 16.43 | 51 | 1990 - 2022 |
Türkei | 16.11 | 52 | 2008 - 2022 |
Spanien | 15.82 | 53 | 1995 - 2022 |
Rumänien | 15.75 | 54 | 1995 - 2022 |
Kolumbien | 15.28 | 55 | 1998 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 14.79 | 56 | 1990 - 2022 |
Brasilien | 14.73 | 57 | 2010 - 2022 |
Philippinen | 14.62 | 58 | 1990 - 2022 |
Thailand | 14.38 | 59 | 2002 - 2022 |
Frankreich | 14.36 | 60 | 1995 - 2022 |
Costa Rica | 14.35 | 61 | 2002 - 2022 |
Togo | 14.19 | 62 | 2004 - 2022 |
Japan | 14.07 | 63 | 1972 - 2022 |
Domin. Rep. | 13.82 | 64 | 2003 - 2022 |
Mexiko | 13.44 | 65 | 1991 - 2022 |
Tsch. Republik | 13.13 | 66 | 1995 - 2022 |
Ecuador | 13.04 | 67 | 2013 - 2022 |
Kanada | 12.83 | 68 | 1990 - 2022 |
Malawi | 12.78 | 69 | 2009 - 2022 |
Uganda | 12.55 | 70 | 2015 - 2022 |
Ghana | 12.3 | 71 | 1990 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 12.18 | 72 | 1989 - 2022 |
Laos | 12.11 | 73 | 2008 - 2022 |
Singapur | 12.03 | 74 | 1972 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 11.94 | 75 | 1990 - 2022 |
Guatemala | 11.9 | 76 | 1990 - 2022 |
Tansania | 11.79 | 77 | 2009 - 2023 |
Malaysia | 11.65 | 78 | 1996 - 2022 |
Kongo, D.R. | 11.41 | 79 | 1990 - 2022 |
Belarus | 11.23 | 80 | 1992 - 2022 |
Deutschland | 11.23 | 81 | 1991 - 2022 |
Russische Föd. | 10.97 | 82 | 2002 - 2022 |
Indonesien | 10.38 | 83 | 2008 - 2022 |
Tadschikistan | 10.34 | 84 | 1998 - 2022 |
Paraguay | 10.27 | 85 | 2005 - 2022 |
Madagaskar | 9.25 | 86 | 1990 - 2022 |
Schweiz | 9.1 | 87 | 1990 - 2022 |
Argentinien | 8.48 | 88 | 2002 - 2022 |
Saudi-Arabien | 7.77 | 89 | 2010 - 2022 |
China | 7.7 | 90 | 2005 - 2022 |
Sri Lanka | 7.28 | 91 | 1990 - 2022 |
Äquatorialguin. | 6.69 | 92 | 2006 - 2022 |
Äthiopien | 4.51 | 93 | 1990 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 0.57 | 94 | 2011 - 2022 |
Definition: Tax revenue refers to compulsory transfers to the central government for public purposes. Certain compulsory transfers such as fines, penalties, and most social security contributions are excluded. Refunds and corrections of erroneously collected tax revenue are treated as negative revenue.
31.31
31.27
30.56
27.67
27.30
27.17
27.11
26.24
25.97
25.44
25.11
25.01
24.92
24.71
24.11
23.60
23.37
23.25
23.19
22.90
22.76
22.55
22.52
22.26
22.12
21.83
21.80
21.41
21.27
21.10
21.08
21.01
20.67
20.22
19.84
19.65
19.54
19.50
19.09
19.05
18.94
18.70
18.44
18.14
17.67
17.51
17.27
17.20
17.07
16.69
16.43
16.11
15.82
15.75
15.28
14.79
14.73
14.62
14.38
14.36
14.35
14.19
14.07
13.82
13.44
13.13
13.04
12.83
12.78
12.55
12.30
12.18
12.11
12.03
11.94
11.90
11.79
11.65
11.41
11.23
11.23
10.97
10.38
10.34
10.27
9.25
9.10
8.48
7.77
7.70
7.28
6.69
4.51
0.57
0
7.8
15.7
23.5
31.31
Steuereinnahmen in Europa Steuereinnahmen in Asien Steuereinnahmen in Afrika Steuereinnahmen in Nordamerika Steuereinnahmen in Südamerika Steuereinnahmen in Australien Steuereinnahmen in der Europäischen Union Steuereinnahmen in Sub Sahara Africa Steuereinnahmen in MENA Steuereinnahmen in South East Asia Steuereinnahmen in Latin America