Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule - Land-Rankings
Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule, 2018 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2018 betrug 24.26 Schüler pro Lehrer, bei einem Höchstwert von 59.51 Schüler pro Lehrer (Ruanda) und einem Minimum von 6.93 Schüler pro Lehrer (San Marino). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Schüler pro Lehrer; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ruanda | 59.51 | 1 | 1971 - 2018 |
Malawi | 58.68 | 2 | 1999 - 2018 |
Mosambik | 55.27 | 3 | 1971 - 2018 |
Tansania | 50.63 | 4 | 1970 - 2018 |
Afghanistan | 48.79 | 5 | 1970 - 2018 |
Kamerun | 44.83 | 6 | 1971 - 2018 |
Pakistan | 44.08 | 7 | 1971 - 2018 |
Burundi | 42.52 | 8 | 1971 - 2018 |
Côte d´Ivoire | 41.82 | 9 | 1970 - 2018 |
Kambodscha | 41.7 | 10 | 1971 - 2018 |
Togo | 40.15 | 11 | 1971 - 2018 |
Madagaskar | 39.81 | 12 | 1971 - 2018 |
Burkina Faso | 39.72 | 13 | 1971 - 2018 |
Benin | 39.2 | 14 | 1971 - 2018 |
Eritrea | 38.74 | 15 | 1989 - 2018 |
Mali | 37.83 | 16 | 1971 - 2018 |
Senegal | 36.32 | 17 | 1971 - 2018 |
Gambia | 36.14 | 18 | 1971 - 2018 |
Bhutan | 34.67 | 19 | 1970 - 2018 |
Mauretanien | 34.28 | 20 | 1971 - 2018 |
Mongolei | 30.38 | 21 | 1971 - 2018 |
Bangladesch | 30.05 | 22 | 1970 - 2018 |
Dschibuti | 29.37 | 23 | 1971 - 2018 |
Komoren | 28.06 | 24 | 1971 - 2018 |
Sierra Leone | 27.52 | 25 | 1971 - 2018 |
Ghana | 27.25 | 26 | 1974 - 2019 |
El Salvador | 26.89 | 27 | 2003 - 2018 |
Marokko | 26.8 | 28 | 1971 - 2018 |
Salomonen | 25.41 | 29 | 1970 - 2018 |
Namibia | 25.09 | 30 | 1992 - 2018 |
Kirgisistan | 24.99 | 31 | 1981 - 2018 |
Jamaika | 24.79 | 32 | 1971 - 2018 |
Palestine | 24.45 | 33 | 1999 - 2018 |
Myanmar | 24.36 | 34 | 1971 - 2018 |
Algerien | 24.32 | 35 | 1971 - 2018 |
Ecuador | 24.26 | 36 | 1971 - 2018 |
Ägypten | 23.68 | 37 | 1971 - 2018 |
Kolumbien | 23.3 | 38 | 1970 - 2018 |
Laos | 22.34 | 39 | 1971 - 2018 |
Sri Lanka | 21.74 | 40 | 1976 - 2018 |
Usbekistan | 21.51 | 41 | 1981 - 2018 |
Kap Verde | 21.07 | 42 | 1971 - 2018 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 20.3 | 43 | 2009 - 2018 |
Vietnam | 20.28 | 44 | 1976 - 2018 |
Guatemala | 20.26 | 45 | 1970 - 2018 |
Belize | 19.78 | 46 | 1999 - 2018 |
Kasachstan | 19.64 | 47 | 1986 - 2019 |
Bahamas | 19.45 | 48 | 1971 - 2018 |
Belarus | 19.23 | 49 | 1992 - 2018 |
Domin. Rep. | 18.92 | 50 | 1971 - 2018 |
Jordanien | 18.54 | 51 | 1971 - 2018 |
Moldau | 17.92 | 52 | 1981 - 2018 |
Bolivien | 17.8 | 53 | 1999 - 2018 |
Albanien | 17.57 | 54 | 1997 - 2018 |
Peru | 17.39 | 55 | 1970 - 2018 |
Indonesien | 17.03 | 56 | 1970 - 2018 |
Bosnien & Herz. | 16.93 | 57 | 2013 - 2018 |
Tunesien | 16.87 | 58 | 1971 - 2018 |
Thailand | 16.64 | 59 | 1971 - 2018 |
China | 16.43 | 60 | 1970 - 2018 |
Grenada | 16.35 | 61 | 1971 - 2018 |
Mauritius | 16.2 | 62 | 1970 - 2018 |
Tuvalu | 15.58 | 63 | 1994 - 2018 |
Aserbaidschan | 15.43 | 64 | 1991 - 2018 |
Armenien | 15.42 | 65 | 1991 - 2018 |
St. Lucia | 14.74 | 66 | 1972 - 2018 |
Seychellen | 14.49 | 67 | 1970 - 2018 |
St. Vincent & ... | 14.39 | 68 | 1972 - 2018 |
Serbien | 14.29 | 69 | 2007 - 2018 |
Barbados | 13.99 | 70 | 1978 - 2018 |
Saudi-Arabien | 13.81 | 71 | 1979 - 2018 |
Macau | 13.5 | 72 | 1971 - 2018 |
Suriname | 13.39 | 73 | 1971 - 2018 |
Hongkong | 13.35 | 74 | 1971 - 2018 |
Ukraine | 12.98 | 75 | 1991 - 2018 |
Ant.& Barb. | 12.41 | 76 | 1972 - 2018 |
Costa Rica | 12.2 | 77 | 1970 - 2018 |
Katar | 12.17 | 78 | 1971 - 2018 |
Bahrain | 11.92 | 79 | 1973 - 2018 |
Monaco | 11.39 | 80 | 1972 - 2019 |
Andorra | 10.5 | 81 | 1975 - 2018 |
Brunei Daruss. | 9.9 | 82 | 1970 - 2018 |
Oman | 9.67 | 83 | 1971 - 2018 |
Georgien | 8.98 | 84 | 1981 - 2018 |
Kuwait | 8.88 | 85 | 1971 - 2018 |
San Marino | 6.93 | 86 | 1971 - 2018 |
Definition: Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.
59.51
58.68
55.27
50.63
48.79
44.83
44.08
42.52
41.82
41.70
40.15
39.81
39.72
39.20
38.74
37.83
36.32
36.14
34.67
34.28
30.38
30.05
29.37
28.06
27.52
27.25
26.89
26.80
25.41
25.09
24.99
24.79
24.45
24.36
24.32
24.26
23.68
23.30
22.34
21.74
21.51
21.07
20.30
20.28
20.26
19.78
19.64
19.45
19.23
18.92
18.54
17.92
17.80
17.57
17.39
17.03
16.93
16.87
16.64
16.43
16.35
16.20
15.58
15.43
15.42
14.74
14.49
14.39
14.29
13.99
13.81
13.50
13.39
13.35
12.98
12.41
12.20
12.17
11.92
11.39
10.50
9.90
9.67
8.98
8.88
6.93
0
14.9
29.8
44.6
59.51
Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Europa Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Asien Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Afrika Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Nordamerika Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Südamerika Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Australien Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in der Europäischen Union Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Sub Sahara Africa Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in MENA Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in South East Asia Schüler-Lehrer-Verhältnis, Grundschule in Latin America
New and expanding database: Prices around the world