Aktienkursvolatilität - Land-Rankings
Aktienkursvolatilität, Prozent, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 20.14 Prozent, bei einem Höchstwert von 60.53 Prozent (Venezuela) und einem Minimum von 2.75 Prozent (Botsuana). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Global Financial Development Database
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Aktienkursvolatilität, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Venezuela | 60.53 | 1 | 2018 - 2021 |
Argentinien | 47.05 | 2 | 1988 - 2021 |
Bermuda | 34.86 | 3 | 1995 - 2021 |
Brasilien | 33.79 | 4 | 1991 - 2021 |
Namibia | 32.67 | 5 | 2004 - 2021 |
Griechenland | 31.83 | 6 | 1987 - 2021 |
Chile | 29.75 | 7 | 1989 - 2021 |
Luxemburg | 28.36 | 8 | 1999 - 2021 |
Österreich | 28.13 | 9 | 1986 - 2021 |
Philippinen | 27.07 | 10 | 1987 - 2021 |
Italien | 26.72 | 11 | 1998 - 2021 |
Polen | 26.57 | 12 | 1995 - 2021 |
Spanien | 26.47 | 13 | 1987 - 2021 |
Belgien | 25.13 | 14 | 1997 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 24.99 | 15 | 1984 - 2021 |
Irland | 24.79 | 16 | 1987 - 2021 |
Türkei | 24.64 | 17 | 1988 - 2021 |
Frankreich | 24.62 | 18 | 1988 - 2021 |
Deutschland | 24.38 | 19 | 1988 - 2021 |
Ungarn | 23.69 | 20 | 1991 - 2021 |
Südafrika | 23.37 | 21 | 1996 - 2021 |
Portugal | 23.25 | 22 | 1988 - 2021 |
Thailand | 23.2 | 23 | 1988 - 2021 |
Kanada | 22.87 | 24 | 1984 - 2021 |
Vietnam | 22.5 | 25 | 2001 - 2021 |
Schweden | 22.48 | 26 | 1987 - 2021 |
Sri Lanka | 22.24 | 27 | 1985 - 2021 |
Großbritannien | 22.02 | 28 | 1985 - 2021 |
Niederlande | 21.87 | 29 | 1984 - 2021 |
Norwegen | 21.87 | 30 | 1996 - 2021 |
Hongkong | 21.77 | 31 | 1984 - 2021 |
Indonesien | 21.77 | 32 | 1984 - 2021 |
Australien | 21.7 | 33 | 1984 - 2021 |
Israel | 21.5 | 34 | 1992 - 2021 |
Ägypten | 21.44 | 35 | 1998 - 2021 |
Finnland | 21.05 | 36 | 1987 - 2021 |
Mexiko | 20.62 | 37 | 1994 - 2021 |
Indien | 20.59 | 38 | 1984 - 2021 |
Ukraine | 20.41 | 39 | 2003 - 2021 |
Korea, Republik | 20.18 | 40 | 1984 - 2021 |
Dänemark | 19.7 | 41 | 1990 - 2021 |
Mongolei | 19.54 | 42 | 1999 - 2021 |
Tsch. Republik | 19.46 | 43 | 1995 - 2021 |
Japan | 19.26 | 44 | 1984 - 2021 |
Laos | 18.88 | 45 | 2011 - 2021 |
Lettland | 18.87 | 46 | 2000 - 2021 |
Island | 18.55 | 47 | 1993 - 2021 |
Libanon | 18.53 | 48 | 1996 - 2021 |
Singapur | 18.39 | 49 | 2000 - 2021 |
Mazedonien | 18.36 | 50 | 2008 - 2021 |
China | 18.24 | 51 | 1991 - 2021 |
Schweiz | 18.23 | 52 | 1989 - 2021 |
Slowakei | 18.22 | 53 | 1994 - 2021 |
Saudi-Arabien | 17.71 | 54 | 1994 - 2021 |
Pakistan | 17.28 | 55 | 1999 - 2021 |
Kenia | 17.09 | 56 | 2008 - 2021 |
Zypern | 17.01 | 57 | 2005 - 2021 |
Estland | 16.96 | 58 | 1997 - 2021 |
Neuseeland | 16.73 | 59 | 1992 - 2021 |
Mauritius | 16.44 | 60 | 1994 - 2021 |
Bangladesch | 16.34 | 61 | 2010 - 2021 |
Malaysia | 16.13 | 62 | 1984 - 2021 |
Slowenien | 15.96 | 63 | 2003 - 2021 |
Kroatien | 15.84 | 64 | 2003 - 2021 |
Nigeria | 15.66 | 65 | 1998 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 15.6 | 66 | 1995 - 2021 |
Marokko | 15.4 | 67 | 1994 - 2021 |
Peru | 15.2 | 68 | 1990 - 2021 |
Jamaika | 15.09 | 69 | 1990 - 2021 |
Bulgarien | 14.99 | 70 | 2001 - 2021 |
Tansania | 14.39 | 71 | 2007 - 2021 |
Katar | 14.37 | 72 | 2007 - 2021 |
Ghana | 14.01 | 73 | 2011 - 2021 |
Kolumbien | 13.69 | 74 | 2002 - 2021 |
Malta | 13.19 | 75 | 1998 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 13.12 | 76 | 2005 - 2021 |
Litauen | 12.77 | 77 | 2000 - 2021 |
Serbien | 12.36 | 78 | 2006 - 2021 |
Russische Föd. | 12.32 | 79 | 1995 - 2021 |
Kasachstan | 11.47 | 80 | 1996 - 2021 |
Bahrain | 10.21 | 81 | 2005 - 2021 |
Jordanien | 9.49 | 82 | 2000 - 2021 |
Oman | 9.42 | 83 | 1992 - 2021 |
Kuwait | 9.07 | 84 | 1996 - 2021 |
Panama | 8.95 | 85 | 2000 - 2021 |
Tunesien | 8.51 | 86 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 2.75 | 87 | 2001 - 2021 |
Definition: Stock price volatility is the average of the 360-day volatility of the national stock market index.
60.53
47.05
34.86
33.79
32.67
31.83
29.75
28.36
28.13
27.07
26.72
26.57
26.47
25.13
24.99
24.79
24.64
24.62
24.38
23.69
23.37
23.25
23.20
22.87
22.50
22.48
22.24
22.02
21.87
21.87
21.77
21.77
21.70
21.50
21.44
21.05
20.62
20.59
20.41
20.18
19.70
19.54
19.46
19.26
18.88
18.87
18.55
18.53
18.39
18.36
18.24
18.23
18.22
17.71
17.28
17.09
17.01
16.96
16.73
16.44
16.34
16.13
15.96
15.84
15.66
15.60
15.40
15.20
15.09
14.99
14.39
14.37
14.01
13.69
13.19
13.12
12.77
12.36
12.32
11.47
10.21
9.49
9.42
9.07
8.95
8.51
2.75
0
15.1
30.3
45.4
60.53
Aktienkursvolatilität in Europa Aktienkursvolatilität in Asien Aktienkursvolatilität in Afrika Aktienkursvolatilität in Nordamerika Aktienkursvolatilität in Südamerika Aktienkursvolatilität in Australien Aktienkursvolatilität in der Europäischen Union Aktienkursvolatilität in Sub Sahara Africa Aktienkursvolatilität in MENA Aktienkursvolatilität in South East Asia Aktienkursvolatilität in Latin America