Börsenumsatzverhältnis - Land-Rankings
Börsenumsatzverhältnis, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 36.27 Prozent, bei einem Höchstwert von 270.99 Prozent (Türkei) und einem Minimum von 0.09 Prozent (Luxemburg). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsenumsatzverhältnis, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Türkei | 270.99 | 1 | 1993 - 2022 |
Deutschland | 68.41 | 2 | 1975 - 2022 |
Spanien | 54.5 | 3 | 1975 - 2022 |
Schweiz | 47.26 | 4 | 1975 - 2022 |
Polen | 44.44 | 5 | 1995 - 2022 |
Ungarn | 39.43 | 6 | 2002 - 2022 |
Russische Föd. | 38.21 | 7 | 2009 - 2022 |
Griechenland | 31.6 | 8 | 2001 - 2022 |
Österreich | 30.39 | 9 | 1975 - 2022 |
Großbritannien | 25.34 | 10 | 1975 - 2022 |
Tsch. Republik | 19.63 | 11 | 1993 - 2022 |
Rumänien | 8.4 | 12 | 1998 - 2022 |
Slowenien | 5.08 | 13 | 1997 - 2022 |
Bulgarien | 2.28 | 14 | 1993 - 2022 |
Kroatien | 1.26 | 15 | 1994 - 2022 |
Malta | 0.79 | 16 | 2000 - 2022 |
Zypern | 0.71 | 17 | 2006 - 2022 |
Belarus | 0.31 | 18 | 2014 - 2022 |
Luxemburg | 0.09 | 19 | 1982 - 2022 |
Definition: Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.
270.99
68.41
54.50
47.26
44.44
39.43
38.21
31.60
30.39
25.34
19.63
8.40
5.08
2.28
1.26
0.79
0.71
0.31
0.09
0
67.7
135.5
203.2
270.99
Börsenumsatzverhältnis um die Welt Börsenumsatzverhältnis in Asien Börsenumsatzverhältnis in Afrika Börsenumsatzverhältnis in Nordamerika Börsenumsatzverhältnis in Südamerika Börsenumsatzverhältnis in Australien Börsenumsatzverhältnis in der Europäischen Union Börsenumsatzverhältnis in Sub Sahara Africa Börsenumsatzverhältnis in MENA Börsenumsatzverhältnis in South East Asia Börsenumsatzverhältnis in Latin America