Börsenumsatzverhältnis - Land-Rankings
Börsenumsatzverhältnis, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 46.64 Prozent, bei einem Höchstwert von 283.04 Prozent (China) und einem Minimum von 0.16 Prozent (Aserbaidschan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsenumsatzverhältnis, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 283.04 | 1 | 2003 - 2022 |
Korea, Republik | 185.42 | 2 | 1979 - 2022 |
Japan | 108.88 | 3 | 1975 - 2022 |
Vietnam | 95.25 | 4 | 2008 - 2022 |
Thailand | 79.13 | 5 | 1989 - 2022 |
Hongkong | 62.38 | 6 | 1975 - 2022 |
Indien | 53.7 | 7 | 2000 - 2022 |
Bangladesch | 53.13 | 8 | 1993 - 2022 |
Israel | 41.45 | 9 | 1979 - 2022 |
Indonesien | 31.93 | 10 | 1995 - 2022 |
Malaysia | 28.98 | 11 | 1981 - 2022 |
Kuwait | 27.85 | 12 | 1993 - 2022 |
Pakistan | 26.53 | 13 | 1993 - 2022 |
Katar | 26.46 | 14 | 2007 - 2022 |
Saudi-Arabien | 16.96 | 15 | 2009 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 16.77 | 16 | 2007 - 2022 |
Sri Lanka | 15.89 | 17 | 1999 - 2022 |
Iran | 14.69 | 18 | 1975 - 2022 |
Philippinen | 10.92 | 19 | 1996 - 2022 |
Oman | 10.39 | 20 | 1993 - 2022 |
Jordanien | 9.98 | 21 | 2007 - 2022 |
Palestine | 9.66 | 22 | 1999 - 2022 |
Bahrain | 1.42 | 23 | 1996 - 2022 |
Armenien | 0.97 | 24 | 2018 - 2022 |
Kasachstan | 0.77 | 25 | 2002 - 2022 |
Aserbaidschan | 0.16 | 26 | 2019 - 2022 |
Definition: Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.
283.04
185.42
108.88
95.25
79.13
62.38
53.70
53.13
41.45
31.93
28.98
27.85
26.53
26.46
16.96
16.77
15.89
14.69
10.92
10.39
9.98
9.66
1.42
0.97
0.77
0.16
0
70.8
141.5
212.3
283.04
Börsenumsatzverhältnis um die Welt Börsenumsatzverhältnis in Europa Börsenumsatzverhältnis in Afrika Börsenumsatzverhältnis in Nordamerika Börsenumsatzverhältnis in Südamerika Börsenumsatzverhältnis in Australien Börsenumsatzverhältnis in der Europäischen Union Börsenumsatzverhältnis in Sub Sahara Africa Börsenumsatzverhältnis in MENA Börsenumsatzverhältnis in South East Asia Börsenumsatzverhältnis in Latin America