Börsenkapitalisierung, Anteil BIP - Land-Rankings
Börsenkapitalisierung als Anteil des BIP, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 125.89 Prozent, bei einem Höchstwert von 1273.22 Prozent (Hongkong) und einem Minimum von 1.29 Prozent (Armenien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsenkapitalisierung, Anteil BIP, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hongkong | 1273.22 | 1 | 1975 - 2022 |
Iran | 409.03 | 2 | 1975 - 2022 |
Saudi-Arabien | 238.02 | 3 | 2009 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 173.76 | 4 | 2007 - 2022 |
Japan | 126.41 | 5 | 1975 - 2022 |
Singapur | 124.25 | 6 | 1979 - 2022 |
Thailand | 121.93 | 7 | 1989 - 2022 |
Indien | 107.46 | 8 | 2000 - 2022 |
Korea, Republik | 98.24 | 9 | 1979 - 2022 |
Malaysia | 93.52 | 10 | 1981 - 2022 |
Kuwait | 83.01 | 11 | 1993 - 2022 |
Katar | 70.76 | 12 | 2007 - 2022 |
Bahrain | 64.83 | 13 | 1996 - 2022 |
China | 64.14 | 14 | 2003 - 2022 |
Philippinen | 59 | 15 | 1996 - 2022 |
Jordanien | 52.15 | 16 | 2007 - 2022 |
Israel | 51.36 | 17 | 1979 - 2022 |
Indonesien | 46.27 | 18 | 1995 - 2022 |
Vietnam | 41.47 | 19 | 2008 - 2022 |
Palestine | 25.55 | 20 | 1999 - 2022 |
Kasachstan | 20.3 | 21 | 1998 - 2022 |
Oman | 19.89 | 22 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 14.29 | 23 | 1999 - 2022 |
Bangladesch | 9.32 | 24 | 1993 - 2022 |
Pakistan | 7.66 | 25 | 1993 - 2022 |
Aserbaidschan | 1.86 | 26 | 1998 - 2022 |
Armenien | 1.29 | 27 | 2018 - 2022 |
Definition: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values.
1273.22
409.03
238.02
173.76
126.41
124.25
121.93
107.46
98.24
93.52
83.01
70.76
64.83
64.14
59.00
52.15
51.36
46.27
41.47
25.55
20.30
19.89
14.29
9.32
7.66
1.86
1.29
0
318.3
636.6
954.9
1273.22
Börsenkapitalisierung, Anteil BIP um die Welt Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Europa Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Afrika Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Nordamerika Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Südamerika Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Australien Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in der Europäischen Union Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Sub Sahara Africa Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in MENA Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in South East Asia Börsenkapitalisierung, Anteil BIP in Latin America