Anteil Produktion - Land-Rankings
Wertschöpfung des verarbeitenden Sektors als Anteil des BIP, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 14.11 Prozent, bei einem Höchstwert von 34.19 Prozent (Irland) und einem Minimum von 3.53 Prozent (Luxemburg). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Produktion, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irland | 34.19 | 1 | 1995 - 2023 |
Slowakei | 21.54 | 2 | 1995 - 2023 |
Tsch. Republik | 21.38 | 3 | 1993 - 2023 |
Slowenien | 19.85 | 4 | 1995 - 2023 |
Deutschland | 18.96 | 5 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 17.14 | 6 | 1995 - 2023 |
Polen | 16.24 | 7 | 1995 - 2023 |
Italien | 15.73 | 8 | 1990 - 2023 |
Österreich | 15.66 | 9 | 1976 - 2023 |
Finnland | 14.98 | 10 | 1975 - 2023 |
Litauen | 14.24 | 11 | 1995 - 2023 |
Dänemark | 13.92 | 12 | 1966 - 2023 |
Rumänien | 13.65 | 13 | 1991 - 2023 |
Schweden | 13.06 | 14 | 1980 - 2023 |
Estland | 12.71 | 15 | 1995 - 2023 |
Portugal | 11.95 | 16 | 1995 - 2023 |
Lettland | 11.9 | 17 | 1995 - 2023 |
Belgien | 11.88 | 18 | 1995 - 2023 |
Niederlande | 11.65 | 19 | 1969 - 2023 |
Spanien | 11.49 | 20 | 1995 - 2023 |
Kroatien | 10.59 | 21 | 1995 - 2023 |
Frankreich | 9.72 | 22 | 1960 - 2023 |
Griechenland | 8.85 | 23 | 1995 - 2023 |
Malta | 6.76 | 24 | 1970 - 2023 |
Zypern | 5.25 | 25 | 1975 - 2023 |
Luxemburg | 3.53 | 26 | 1995 - 2023 |
Definition: Manufacturing refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The origin of value added is determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB countries, gross value added at factor cost is used as the denominator.
34.19
21.54
21.38
19.85
18.96
17.14
16.24
15.73
15.66
14.98
14.24
13.92
13.65
13.06
12.71
11.95
11.90
11.88
11.65
11.49
10.59
9.72
8.85
6.76
5.25
3.53
0
8.5
17.1
25.6
34.19
Anteil Produktion um die Welt Anteil Produktion in Europa Anteil Produktion in Asien Anteil Produktion in Afrika Anteil Produktion in Nordamerika Anteil Produktion in Südamerika Anteil Produktion in Australien Anteil Produktion in Sub Sahara Africa Anteil Produktion in MENA Anteil Produktion in South East Asia Anteil Produktion in Latin America