Einschreibung Sekundarschule - Land-Rankings
Einschreibung Sekundarschule, Anteil berechtigter Kinder, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 94.03 Prozent, bei einem Höchstwert von 144.85 Prozent (Finnland) und einem Minimum von 33.72 Prozent (Burkina Faso). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Einschreibung Sekundarschule, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Finnland | 144.85 | 1 | 1971 - 2022 |
Belgien | 142.92 | 2 | 1971 - 2022 |
Schweden | 139.41 | 3 | 1971 - 2022 |
Niederlande | 138.77 | 4 | 1971 - 2022 |
Aruba | 136.22 | 5 | 1999 - 2022 |
Australien | 133.28 | 6 | 1970 - 2022 |
Costa Rica | 133.16 | 7 | 1970 - 2022 |
Irland | 133.15 | 8 | 1971 - 2022 |
Dänemark | 130.33 | 9 | 1971 - 2022 |
St. Vincent & ... | 127.33 | 10 | 1971 - 2023 |
Portugal | 121.98 | 11 | 1971 - 2022 |
Uruguay | 121.14 | 12 | 1970 - 2022 |
Saudi-Arabien | 119.97 | 13 | 1979 - 2022 |
Norwegen | 119.44 | 14 | 1971 - 2022 |
Spanien | 119.02 | 15 | 1971 - 2022 |
Türkei | 116.04 | 16 | 1971 - 2022 |
Argentinien | 115.43 | 17 | 1970 - 2022 |
Neuseeland | 114.77 | 18 | 1970 - 2022 |
Großbritannien | 113.23 | 19 | 1971 - 2022 |
Island | 112.59 | 20 | 1971 - 2022 |
Estland | 112.55 | 21 | 1986 - 2022 |
Kanada | 108.61 | 22 | 1971 - 2022 |
Polen | 108.48 | 23 | 1971 - 2022 |
Südafrika | 108.3 | 24 | 1989 - 2022 |
Slowenien | 107.87 | 25 | 1982 - 2022 |
Luxemburg | 107.84 | 26 | 1971 - 2022 |
Litauen | 106.92 | 27 | 1986 - 2022 |
Barbados | 106.39 | 28 | 1971 - 2023 |
Griechenland | 106.22 | 29 | 1971 - 2022 |
Chile | 106.07 | 30 | 1970 - 2022 |
Brasilien | 106.03 | 31 | 1970 - 2022 |
Algerien | 105.93 | 32 | 1971 - 2023 |
Kroatien | 105.58 | 33 | 1993 - 2022 |
Lettland | 104.76 | 34 | 1981 - 2022 |
Katar | 104.56 | 35 | 1971 - 2022 |
Frankreich | 104.26 | 36 | 1971 - 2022 |
Zypern | 104.01 | 37 | 2000 - 2022 |
Georgien | 103.78 | 38 | 1981 - 2023 |
Bahrain | 103.49 | 39 | 1971 - 2023 |
Schweiz | 103.39 | 40 | 1978 - 2022 |
Singapur | 103.04 | 41 | 2010 - 2022 |
Tsch. Republik | 102.94 | 42 | 1971 - 2022 |
Ungarn | 102.91 | 43 | 1971 - 2022 |
Malta | 102.7 | 44 | 1971 - 2022 |
Japan | 102.34 | 45 | 1971 - 2022 |
Hongkong | 102 | 46 | 1971 - 2022 |
Thailand | 101.87 | 47 | 1971 - 2023 |
Kolumbien | 101.57 | 48 | 1970 - 2022 |
Österreich | 101.46 | 49 | 1971 - 2022 |
Italien | 101.35 | 50 | 1971 - 2022 |
Deutschland | 100.82 | 51 | 1991 - 2022 |
Peru | 99.12 | 52 | 1970 - 2023 |
Indonesien | 98.97 | 53 | 1970 - 2023 |
Mexiko | 98.36 | 54 | 1971 - 2022 |
Korea, Republik | 97.92 | 55 | 1971 - 2022 |
Mongolei | 97.63 | 56 | 1971 - 2023 |
Moldau | 97.61 | 57 | 2014 - 2022 |
Andorra | 97.49 | 58 | 1971 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 97.47 | 59 | 1971 - 2022 |
Albanien | 97.32 | 60 | 1976 - 2023 |
Vietnam | 97.25 | 61 | 1976 - 2022 |
Tonga | 97 | 62 | 1970 - 2023 |
Armenien | 96.86 | 63 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 96.67 | 64 | 1971 - 2022 |
Israel | 96.59 | 65 | 1973 - 2022 |
Kasachstan | 95.76 | 66 | 1981 - 2023 |
Turkmenistan | 95.7 | 67 | 2019 - 2022 |
Serbien | 95.08 | 68 | 2000 - 2022 |
Kirgisistan | 94.92 | 69 | 1981 - 2023 |
Ecuador | 94.76 | 70 | 1971 - 2023 |
Belarus | 94.54 | 71 | 1971 - 2023 |
Russische Föd. | 93.94 | 72 | 1971 - 2023 |
Philippinen | 93.67 | 73 | 1971 - 2023 |
Fidschi | 93.08 | 74 | 1970 - 2023 |
Slowakei | 92.2 | 75 | 1993 - 2022 |
Montenegro | 92.16 | 76 | 2003 - 2023 |
Oman | 91.98 | 77 | 1971 - 2023 |
Bolivien | 91.47 | 78 | 1970 - 2023 |
Mazedonien | 91.45 | 79 | 1993 - 2022 |
Tuvalu | 91.32 | 80 | 1990 - 2023 |
Jordanien | 90.99 | 81 | 1971 - 2023 |
Aserbaidschan | 90.97 | 82 | 2010 - 2023 |
Macau | 90.22 | 83 | 1971 - 2023 |
Bhutan | 89.99 | 84 | 1970 - 2022 |
Palestine | 89.63 | 85 | 1995 - 2023 |
Sri Lanka | 89.48 | 86 | 1970 - 2022 |
Tadschikistan | 89.26 | 87 | 1991 - 2023 |
Brunei Daruss. | 88.38 | 88 | 1970 - 2023 |
Gibraltar | 88.16 | 89 | 1971 - 2023 |
St. Lucia | 88.1 | 90 | 1972 - 2023 |
Kiribati | 87.52 | 91 | 1970 - 2023 |
Dominica | 87 | 92 | 1973 - 2023 |
Belize | 86.99 | 93 | 1980 - 2023 |
Usbekistan | 86.92 | 94 | 1981 - 2023 |
Marokko | 86.23 | 95 | 1971 - 2023 |
Palau | 85.69 | 96 | 1999 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 85.29 | 97 | 2007 - 2023 |
Malaysia | 84.54 | 98 | 1970 - 2023 |
Nepal | 83.92 | 99 | 1981 - 2023 |
Jamaika | 83.87 | 100 | 1973 - 2023 |
Rumänien | 83.03 | 101 | 1971 - 2022 |
Paraguay | 82.01 | 102 | 1970 - 2023 |
Indien | 81.18 | 103 | 1971 - 2023 |
Seychellen | 76.88 | 104 | 1970 - 2023 |
Ghana | 76.78 | 105 | 1971 - 2022 |
Domin. Rep. | 76.53 | 106 | 1971 - 2023 |
Bermuda | 75.85 | 107 | 1971 - 2023 |
Vanuatu | 75.42 | 108 | 1970 - 2023 |
Malediven | 72.54 | 109 | 1970 - 2023 |
Bangladesch | 71.82 | 110 | 1973 - 2023 |
El Salvador | 65.33 | 111 | 1970 - 2023 |
San Marino | 61.68 | 112 | 1971 - 2023 |
Kambodscha | 58.74 | 113 | 1971 - 2023 |
Laos | 56.88 | 114 | 1971 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 55.07 | 115 | 1971 - 2023 |
Honduras | 54.16 | 116 | 1970 - 2023 |
Senegal | 46.95 | 117 | 1971 - 2023 |
Guatemala | 46.11 | 118 | 1970 - 2023 |
Benin | 45.37 | 119 | 1971 - 2022 |
Kamerun | 45.14 | 120 | 1971 - 2023 |
Ruanda | 44.15 | 121 | 1971 - 2023 |
Pakistan | 42.36 | 122 | 1971 - 2022 |
Eritrea | 40.74 | 123 | 1993 - 2022 |
Syrien | 38.49 | 124 | 1971 - 2023 |
Mosambik | 37.89 | 125 | 1971 - 2022 |
Burkina Faso | 33.72 | 126 | 1971 - 2023 |
Definition: Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
144.85
142.92
139.41
138.77
136.22
133.28
133.16
133.15
130.33
127.33
121.98
121.14
119.97
119.44
119.02
116.04
115.43
114.77
113.23
112.59
112.55
108.61
108.48
108.30
107.87
107.84
106.92
106.39
106.22
106.07
106.03
105.93
105.58
104.76
104.56
104.26
104.01
103.78
103.49
103.39
103.04
102.94
102.91
102.70
102.34
102.00
101.87
101.57
101.46
101.35
100.82
99.12
98.97
98.36
97.92
97.63
97.61
97.49
97.47
97.32
97.25
97.00
96.86
96.67
96.59
95.76
95.70
95.08
94.92
94.76
94.54
93.94
93.67
93.08
92.20
92.16
91.98
91.47
91.45
91.32
90.99
90.97
90.22
89.99
89.63
89.48
89.26
88.38
88.16
88.10
87.52
87.00
86.99
86.92
86.23
85.69
85.29
84.54
83.92
83.87
83.03
82.01
81.18
76.88
76.78
76.53
75.85
75.42
72.54
71.82
65.33
61.68
58.74
56.88
55.07
54.16
46.95
46.11
45.37
45.14
44.15
42.36
40.74
38.49
37.89
33.72
0
36.2
72.4
108.6
144.85
Einschreibung Sekundarschule in Europa Einschreibung Sekundarschule in Asien Einschreibung Sekundarschule in Afrika Einschreibung Sekundarschule in Nordamerika Einschreibung Sekundarschule in Südamerika Einschreibung Sekundarschule in Australien Einschreibung Sekundarschule in der Europäischen Union Einschreibung Sekundarschule in Sub Sahara Africa Einschreibung Sekundarschule in MENA Einschreibung Sekundarschule in South East Asia Einschreibung Sekundarschule in Latin America