Schienentransporte - Land-Rankings
Volumen und Gütern transportiert per Schiene, 2019 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2019 betrug 124898 metric tons times kilometers, bei einem Höchstwert von 2602493 metric tons times kilometers (Russische Föderation) und einem Minimum von 43 metric tons times kilometers (Albanien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: metric tons times kilometers; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Schienentransporte, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 2602493 | 1 | 1995 - 2019 |
Vereinigte Staaten | 2364144 | 2 | 1995 - 2019 |
Kanada | 433139 | 3 | 1996 - 2019 |
Ukraine | 181844 | 4 | 1995 - 2019 |
Deutschland | 113114 | 5 | 1995 - 2019 |
Mexiko | 89049 | 6 | 1995 - 2019 |
Polen | 54584 | 7 | 1995 - 2019 |
Belarus | 48205 | 8 | 1995 - 2019 |
Frankreich | 31829 | 9 | 1995 - 2019 |
Usbekistan | 22860 | 10 | 1995 - 2019 |
Schweden | 22717 | 11 | 1995 - 2019 |
Österreich | 21736 | 12 | 1995 - 2019 |
Italien | 21309 | 13 | 1995 - 2019 |
Japan | 20117 | 14 | 1995 - 2019 |
Mongolei | 17384 | 15 | 1996 - 2019 |
Litauen | 16181 | 16 | 1995 - 2019 |
Tsch. Republik | 16180 | 17 | 1995 - 2019 |
Indonesien | 15573 | 18 | 1995 - 2019 |
Lettland | 15019 | 19 | 1995 - 2019 |
Türkei | 14707 | 20 | 1995 - 2019 |
Rumänien | 13312 | 21 | 1995 - 2019 |
Schweiz | 11673 | 22 | 1995 - 2019 |
Ungarn | 10625 | 23 | 1995 - 2019 |
Finnland | 10270 | 24 | 1995 - 2019 |
Euro Gebiet | 9375 | 25 | 1995 - 2019 |
Slowakei | 8480 | 26 | 1995 - 2019 |
Korea, Republik | 7357 | 27 | 1995 - 2019 |
Niederlande | 7018 | 28 | 1995 - 2019 |
Slowenien | 5292 | 29 | 1995 - 2019 |
Aserbaidschan | 5152 | 30 | 1995 - 2019 |
Norwegen | 3903 | 31 | 1995 - 2019 |
Bulgarien | 3902 | 32 | 1995 - 2019 |
Neuseeland | 3830 | 33 | 1999 - 2019 |
Chile | 3079 | 34 | 2010 - 2019 |
Georgien | 2935 | 35 | 1995 - 2019 |
Kroatien | 2911 | 36 | 1995 - 2019 |
Serbien | 2861 | 37 | 1995 - 2019 |
Portugal | 2701 | 38 | 1995 - 2019 |
Estland | 2155 | 39 | 1995 - 2019 |
Bosnien & Herz. | 1275 | 40 | 1995 - 2019 |
Israel | 1242 | 41 | 1995 - 2019 |
Moldau | 940 | 42 | 1995 - 2019 |
Kirgisistan | 870 | 43 | 1995 - 2019 |
Griechenland | 491 | 44 | 1995 - 2019 |
Mazedonien | 350 | 45 | 1995 - 2019 |
Tadschikistan | 232 | 46 | 1995 - 2019 |
Luxemburg | 191 | 47 | 1995 - 2019 |
Kongo, D.R. | 158 | 48 | 1995 - 2019 |
Irland | 72 | 49 | 1995 - 2019 |
Albanien | 43 | 50 | 1995 - 2019 |
Economic outlook around the world
Definition: Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.
2602493
2364144
433139
181844
113114
89049
54584
48205
31829
22860
22717
21736
21309
20117
17384
16181
16180
15573
15019
14707
13312
11673
10625
10270
9375
8480
7357
7018
5292
5152
3903
3902
3830
3079
2935
2911
2861
2701
2155
1275
1242
940
870
491
350
232
191
158
72
43
0
650623.3
1301246.5
1951869.8
2602493
Schienentransporte in Europa Schienentransporte in Asien Schienentransporte in Afrika Schienentransporte in Nordamerika Schienentransporte in Südamerika Schienentransporte in Australien Schienentransporte in der Europäischen Union Schienentransporte in Sub Sahara Africa Schienentransporte in MENA Schienentransporte in South East Asia Schienentransporte in Latin America
New and expanding database: Prices around the world