Schienentransporte - Land-Rankings
Volumen und Gütern transportiert per Schiene, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 142905 metric tons times kilometers, bei einem Höchstwert von 2638562 metric tons times kilometers (Russische Föderation) und einem Minimum von 25 metric tons times kilometers (Albanien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: metric tons times kilometers; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Schienentransporte, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 2638562 | 1 | 1995 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 2239401 | 2 | 1995 - 2021 |
Indien | 719762 | 3 | 1995 - 2021 |
Australien | 453091 | 4 | 1995 - 2021 |
Kanada | 430170 | 5 | 1996 - 2021 |
Deutschland | 123067 | 6 | 1995 - 2021 |
Mexiko | 92437 | 7 | 1995 - 2021 |
Polen | 54387 | 8 | 1995 - 2021 |
Belarus | 44478 | 9 | 1995 - 2021 |
Frankreich | 35751 | 10 | 1995 - 2021 |
Iran | 32920 | 11 | 1995 - 2021 |
Usbekistan | 24619 | 12 | 1995 - 2021 |
Italien | 24262 | 13 | 1995 - 2021 |
Schweden | 23246 | 14 | 1995 - 2021 |
Österreich | 21781 | 15 | 1995 - 2021 |
Mongolei | 18345 | 16 | 1996 - 2021 |
Tsch. Republik | 16326 | 17 | 1995 - 2021 |
Türkei | 15900 | 18 | 1995 - 2021 |
Litauen | 14566 | 19 | 1995 - 2021 |
Schweiz | 12024 | 20 | 1995 - 2021 |
Ungarn | 11346 | 21 | 1995 - 2021 |
Finnland | 10749 | 22 | 1995 - 2021 |
Spanien | 10299 | 23 | 1995 - 2021 |
Slowakei | 8580 | 24 | 1995 - 2021 |
Lettland | 7367 | 25 | 1995 - 2021 |
Niederlande | 7188 | 26 | 1995 - 2021 |
Korea, Republik | 6757 | 27 | 1995 - 2021 |
Aserbaidschan | 5316 | 28 | 1995 - 2021 |
Slowenien | 4937 | 29 | 1995 - 2021 |
Bulgarien | 4658 | 30 | 1995 - 2021 |
Neuseeland | 4444 | 31 | 1999 - 2021 |
Norwegen | 4305 | 32 | 1995 - 2021 |
Georgien | 3322 | 33 | 1995 - 2021 |
Kroatien | 3172 | 34 | 1995 - 2021 |
Marokko | 3148 | 35 | 1995 - 2021 |
Serbien | 2925 | 36 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2699 | 37 | 1995 - 2021 |
Estland | 2128 | 38 | 1995 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 1380 | 39 | 2018 - 2021 |
Israel | 1085 | 40 | 1995 - 2021 |
Kirgisistan | 1003 | 41 | 1995 - 2021 |
Kamerun | 874 | 42 | 1995 - 2021 |
Moldau | 665 | 43 | 1995 - 2021 |
Griechenland | 579 | 44 | 1995 - 2021 |
Tunesien | 413 | 45 | 1995 - 2021 |
Mazedonien | 375 | 46 | 1995 - 2021 |
Kongo, D.R. | 192 | 47 | 1995 - 2021 |
Luxemburg | 176 | 48 | 1995 - 2021 |
Irland | 70 | 49 | 1995 - 2021 |
Albanien | 25 | 50 | 1995 - 2021 |
Definition: Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.
2638562
2239401
719762
453091
430170
123067
92437
54387
44478
35751
32920
24619
24262
23246
21781
18345
16326
15900
14566
12024
11346
10749
10299
8580
7367
7188
6757
5316
4937
4658
4444
4305
3322
3172
3148
2925
2699
2128
1380
1085
1003
874
665
579
413
375
192
176
70
25
0
659640.5
1319281
1978921.5
2638562
Schienentransporte in Europa Schienentransporte in Asien Schienentransporte in Afrika Schienentransporte in Nordamerika Schienentransporte in Südamerika Schienentransporte in Australien Schienentransporte in der Europäischen Union Schienentransporte in Sub Sahara Africa Schienentransporte in MENA Schienentransporte in South East Asia Schienentransporte in Latin America