Einschulungsrate Grundschule - Land-Rankings
Einschulungsrate Grundschule, Anteil berechtigter Kinder, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 102.59 Prozent, bei einem Höchstwert von 141.33 Prozent (Sierra Leone) und einem Minimum von 69.38 Prozent (Niger). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Einschulungsrate Grundschule, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Sierra Leone | 141.33 | 1 | 1971 - 2021 |
Nepal | 126.93 | 2 | 1970 - 2022 |
Togo | 126.27 | 3 | 1971 - 2021 |
Schweden | 125.67 | 4 | 1971 - 2020 |
Namibia | 124.63 | 5 | 1986 - 2021 |
Kongo, D.R. | 123.89 | 6 | 1971 - 2020 |
Vanuatu | 121.91 | 7 | 1970 - 2020 |
Peru | 120.98 | 8 | 1970 - 2021 |
Bangladesch | 119.56 | 9 | 1970 - 2021 |
Mosambik | 118.42 | 10 | 1971 - 2020 |
Samoa | 117.85 | 11 | 1970 - 2021 |
Vietnam | 117.16 | 12 | 1976 - 2021 |
Turkmenistan | 116.99 | 13 | 2019 - 2020 |
Fidschi | 115.8 | 14 | 1970 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 115.35 | 15 | 1971 - 2020 |
Marokko | 115.15 | 16 | 1971 - 2021 |
Burundi | 115.12 | 17 | 1971 - 2020 |
Costa Rica | 115.01 | 18 | 1970 - 2021 |
Tonga | 114.88 | 19 | 1970 - 2020 |
Benin | 114.15 | 20 | 1971 - 2021 |
Tunesien | 113.45 | 21 | 1971 - 2021 |
St. Vincent & ... | 112.8 | 22 | 1971 - 2020 |
Kolumbien | 112.68 | 23 | 1970 - 2020 |
Nicaragua | 112.14 | 24 | 1970 - 2020 |
Algerien | 111.28 | 25 | 1971 - 2020 |
Iran | 109.7 | 26 | 1971 - 2020 |
Argentinien | 108.88 | 27 | 1970 - 2020 |
Gibraltar | 108.76 | 28 | 1971 - 2021 |
Suriname | 108.5 | 29 | 1971 - 2021 |
Kiribati | 108.02 | 30 | 1971 - 2020 |
Hongkong | 107.83 | 31 | 1971 - 2021 |
Portugal | 107.74 | 32 | 1971 - 2020 |
Belize | 107.69 | 33 | 1971 - 2021 |
Malta | 106.63 | 34 | 1971 - 2020 |
Niederlande | 106.33 | 35 | 1971 - 2020 |
Moldau | 106.25 | 36 | 2011 - 2021 |
Schweiz | 106.16 | 37 | 1973 - 2020 |
Bhutan | 105.81 | 38 | 1970 - 2021 |
Domin. Rep. | 105.72 | 39 | 1971 - 2021 |
Luxemburg | 105.65 | 40 | 1970 - 2020 |
Brasilien | 105.5 | 41 | 1999 - 2020 |
Kambodscha | 105.35 | 42 | 1971 - 2021 |
Oman | 104.52 | 43 | 1971 - 2021 |
Israel | 104.46 | 44 | 1973 - 2020 |
Uruguay | 104.19 | 45 | 1970 - 2020 |
Katar | 103.92 | 46 | 1971 - 2021 |
Malaysia | 103.91 | 47 | 1970 - 2020 |
Mexiko | 103.69 | 48 | 1971 - 2020 |
Gambia | 103.53 | 49 | 1971 - 2022 |
Ghana | 103.44 | 50 | 1971 - 2020 |
Spanien | 103.38 | 51 | 1971 - 2020 |
Slowenien | 103.3 | 52 | 1981 - 2020 |
China | 103.17 | 53 | 1970 - 2021 |
Liechtenstein | 102.91 | 54 | 2003 - 2020 |
Mongolei | 102.85 | 55 | 1971 - 2021 |
Frankreich | 102.81 | 56 | 1971 - 2020 |
Litauen | 102.76 | 57 | 1981 - 2020 |
Kirgisistan | 102.64 | 58 | 1981 - 2021 |
Österreich | 102.5 | 59 | 1971 - 2020 |
Dominica | 102.3 | 60 | 1971 - 2021 |
Neuseeland | 102.29 | 61 | 1970 - 2020 |
Palau | 102.28 | 62 | 1999 - 2021 |
Belgien | 102.15 | 63 | 1971 - 2020 |
Slowakei | 102.11 | 64 | 1991 - 2020 |
Kanada | 101.85 | 65 | 1971 - 2020 |
Montenegro | 101.66 | 66 | 2003 - 2021 |
Chile | 101.48 | 67 | 1970 - 2020 |
Irland | 101.37 | 68 | 1971 - 2020 |
Griechenland | 101.11 | 69 | 1971 - 2020 |
Deutschland | 101.1 | 70 | 1991 - 2020 |
St. Lucia | 101.09 | 71 | 1971 - 2020 |
Island | 101 | 72 | 1971 - 2020 |
Malediven | 100.84 | 73 | 1980 - 2020 |
Guinea | 100.79 | 74 | 1971 - 2020 |
Seychellen | 100.79 | 75 | 1970 - 2021 |
Zypern | 100.74 | 76 | 1971 - 2020 |
Guatemala | 100.61 | 77 | 1970 - 2021 |
Singapur | 100.54 | 78 | 2010 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 100.46 | 79 | 1970 - 2022 |
Kasachstan | 100.32 | 80 | 1981 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 100.31 | 81 | 1971 - 2020 |
Sri Lanka | 100.3 | 82 | 1970 - 2020 |
Saudi-Arabien | 100.22 | 83 | 1979 - 2021 |
Albanien | 100.15 | 84 | 1976 - 2021 |
Dänemark | 100.12 | 85 | 1971 - 2020 |
Usbekistan | 100.07 | 86 | 1981 - 2021 |
Finnland | 100.01 | 87 | 1971 - 2020 |
Tsch. Republik | 99.99 | 88 | 1971 - 2020 |
Norwegen | 99.98 | 89 | 1971 - 2020 |
Indien | 99.9 | 90 | 1971 - 2021 |
Lettland | 99.83 | 91 | 1981 - 2020 |
Italien | 99.8 | 92 | 1971 - 2020 |
Großbritannien | 99.66 | 93 | 1971 - 2020 |
Barbados | 99.65 | 94 | 1971 - 2021 |
Georgien | 99.42 | 95 | 1981 - 2021 |
Macau | 99.25 | 96 | 1971 - 2021 |
Thailand | 99.24 | 97 | 1971 - 2022 |
Korea, Republik | 99.2 | 98 | 1971 - 2020 |
Australien | 99.02 | 99 | 1971 - 2020 |
Ecuador | 99.02 | 100 | 1971 - 2021 |
Bolivien | 98.85 | 101 | 1970 - 2020 |
Laos | 98.81 | 102 | 1971 - 2021 |
Mauritius | 98.4 | 103 | 1970 - 2021 |
Brunei Daruss. | 98.31 | 104 | 1970 - 2020 |
Philippinen | 98.27 | 105 | 1971 - 2021 |
Serbien | 97.71 | 106 | 1999 - 2021 |
Estland | 97.6 | 107 | 1981 - 2020 |
Südafrika | 97.41 | 108 | 1970 - 2020 |
Simbabwe | 97.3 | 109 | 1970 - 2021 |
Tansania | 96.91 | 110 | 1970 - 2021 |
Türkei | 96.54 | 111 | 1971 - 2020 |
Palestine | 96.43 | 112 | 1995 - 2021 |
San Marino | 96.28 | 113 | 2018 - 2021 |
Ungarn | 95.93 | 114 | 1971 - 2020 |
Aserbaidschan | 95.81 | 115 | 1981 - 2021 |
Mazedonien | 95.48 | 116 | 1993 - 2020 |
Belarus | 95.34 | 117 | 1971 - 2021 |
Panama | 94.67 | 118 | 1970 - 2021 |
Mauretanien | 94.31 | 119 | 1971 - 2020 |
Kroatien | 92.86 | 120 | 1993 - 2020 |
Burkina Faso | 92.63 | 121 | 1971 - 2021 |
Äthiopien | 91.9 | 122 | 1971 - 2021 |
Armenien | 91.24 | 123 | 1991 - 2021 |
Indonesien | 90.14 | 124 | 1970 - 2020 |
Mikronesien | 90 | 125 | 1971 - 2021 |
Rumänien | 87.79 | 126 | 1971 - 2020 |
Kuwait | 87.28 | 127 | 1971 - 2021 |
Tuvalu | 85.51 | 128 | 1984 - 2021 |
Bulgarien | 85.22 | 129 | 1971 - 2020 |
Polen | 84.13 | 130 | 1971 - 2020 |
Senegal | 83.01 | 131 | 1971 - 2021 |
Jordanien | 80.35 | 132 | 1971 - 2021 |
Mali | 78.69 | 133 | 1971 - 2020 |
Liberia | 77.46 | 134 | 1970 - 2020 |
Dschibuti | 73.85 | 135 | 1971 - 2021 |
Niger | 69.38 | 136 | 1971 - 2021 |
Definition: Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
141.33
126.93
126.27
125.67
124.63
123.89
121.91
120.98
119.56
118.42
117.85
117.16
116.99
115.80
115.35
115.15
115.12
115.01
114.88
114.15
113.45
112.80
112.68
112.14
111.28
109.70
108.88
108.76
108.50
108.02
107.83
107.74
107.69
106.63
106.33
106.25
106.16
105.81
105.72
105.65
105.50
105.35
104.52
104.46
104.19
103.92
103.91
103.69
103.53
103.44
103.38
103.30
103.17
102.91
102.85
102.81
102.76
102.64
102.50
102.30
102.29
102.28
102.15
102.11
101.85
101.66
101.48
101.37
101.11
101.10
101.09
101.00
100.84
100.79
100.79
100.74
100.61
100.54
100.46
100.32
100.31
100.30
100.22
100.15
100.12
100.07
100.01
99.99
99.98
99.90
99.83
99.80
99.66
99.65
99.42
99.25
99.24
99.20
99.02
99.02
98.85
98.81
98.40
98.31
98.27
97.71
97.60
97.41
97.30
96.91
96.54
96.43
96.28
95.93
95.81
95.48
95.34
94.67
94.31
92.86
92.63
91.90
91.24
90.14
90.00
87.79
87.28
85.51
85.22
84.13
83.01
80.35
78.69
77.46
73.85
69.38
0
35.3
70.7
106
141.33
Einschulungsrate Grundschule in Europa Einschulungsrate Grundschule in Asien Einschulungsrate Grundschule in Afrika Einschulungsrate Grundschule in Nordamerika Einschulungsrate Grundschule in Südamerika Einschulungsrate Grundschule in Australien Einschulungsrate Grundschule in der Europäischen Union Einschulungsrate Grundschule in Sub Sahara Africa Einschulungsrate Grundschule in MENA Einschulungsrate Grundschule in South East Asia Einschulungsrate Grundschule in Latin America
New and expanding database: Prices around the world