Einschulungsrate Grundschule - Land-Rankings
Einschulungsrate Grundschule, Anteil berechtigter Kinder, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 100 Prozent, bei einem Höchstwert von 151.73 Prozent (Sierra Leone) und einem Minimum von 8.45 Prozent (Somalia). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Einschulungsrate Grundschule, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Sierra Leone | 151.73 | 1 | 1971 - 2021 |
Madagaskar | 145.7 | 2 | 1971 - 2022 |
Ruanda | 137.61 | 3 | 1971 - 2022 |
Namibia | 133.54 | 4 | 1986 - 2022 |
Malawi | 127.21 | 5 | 1971 - 2022 |
Gibraltar | 126.98 | 6 | 1971 - 2022 |
Kongo, D.R. | 122.39 | 7 | 1971 - 2021 |
Togo | 121.08 | 8 | 1971 - 2022 |
Vietnam | 120.02 | 9 | 1976 - 2022 |
Nepal | 118.34 | 10 | 1970 - 2022 |
Schweden | 117.35 | 11 | 1971 - 2021 |
Mosambik | 116.94 | 12 | 1971 - 2022 |
Bangladesch | 115.45 | 13 | 1970 - 2022 |
Vanuatu | 113.97 | 14 | 1970 - 2022 |
St. Vincent & ... | 112.83 | 15 | 1971 - 2021 |
Marokko | 111.84 | 16 | 1971 - 2022 |
Fidschi | 110.81 | 17 | 1970 - 2022 |
Benin | 110.71 | 18 | 1971 - 2022 |
Argentinien | 110.16 | 19 | 1970 - 2021 |
Turkmenistan | 109.88 | 20 | 2019 - 2022 |
Tonga | 109.53 | 21 | 1970 - 2022 |
Costa Rica | 108.85 | 22 | 1970 - 2021 |
Kambodscha | 108.74 | 23 | 1971 - 2022 |
Kamerun | 108.44 | 24 | 1971 - 2022 |
Uruguay | 107.99 | 25 | 1970 - 2021 |
Nicaragua | 107.18 | 26 | 1970 - 2021 |
Peru | 107.12 | 27 | 1970 - 2022 |
Algerien | 107 | 28 | 1971 - 2022 |
Moldau | 106.78 | 29 | 2000 - 2022 |
Kolumbien | 106.49 | 30 | 1970 - 2021 |
Hongkong | 105.46 | 31 | 1971 - 2022 |
Samoa | 105.44 | 32 | 1970 - 2022 |
Belize | 105.28 | 33 | 1971 - 2022 |
Tunesien | 105.04 | 34 | 1971 - 2021 |
Portugal | 104.93 | 35 | 1971 - 2021 |
Palau | 104.83 | 36 | 1999 - 2021 |
Niederlande | 104.38 | 37 | 1971 - 2021 |
Guatemala | 103.81 | 38 | 1970 - 2022 |
Brasilien | 103.47 | 39 | 1970 - 2021 |
Mexiko | 103.36 | 40 | 1971 - 2021 |
Liechtenstein | 103.17 | 41 | 2003 - 2021 |
Bhutan | 103.03 | 42 | 1970 - 2022 |
Georgien | 102.97 | 43 | 1981 - 2022 |
Spanien | 102.9 | 44 | 1971 - 2021 |
Mauritius | 102.88 | 45 | 1970 - 2021 |
Frankreich | 102.74 | 46 | 1971 - 2021 |
Äthiopien | 102.68 | 47 | 1971 - 2022 |
Türkei | 102.6 | 48 | 1971 - 2021 |
Tuvalu | 102.4 | 49 | 1984 - 2022 |
Großbritannien | 102.18 | 50 | 1971 - 2021 |
Indonesien | 101.99 | 51 | 1970 - 2022 |
Belgien | 101.82 | 52 | 1971 - 2021 |
Österreich | 101.64 | 53 | 1971 - 2021 |
Italien | 101.62 | 54 | 1971 - 2021 |
Schweiz | 101.48 | 55 | 1973 - 2021 |
Ungarn | 101.46 | 56 | 1971 - 2021 |
Litauen | 101.43 | 57 | 1981 - 2021 |
Deutschland | 101.35 | 58 | 1991 - 2021 |
Malaysia | 101.17 | 59 | 1970 - 2022 |
Panama | 100.74 | 60 | 1970 - 2022 |
Burundi | 100.61 | 61 | 1971 - 2022 |
Kasachstan | 100.47 | 62 | 1981 - 2022 |
Laos | 100.34 | 63 | 1971 - 2022 |
Dänemark | 100.31 | 64 | 1971 - 2021 |
Slowakei | 100.06 | 65 | 1991 - 2021 |
Irland | 99.98 | 66 | 1971 - 2021 |
Montenegro | 99.98 | 67 | 2003 - 2022 |
Australien | 99.93 | 68 | 1971 - 2021 |
Singapur | 99.87 | 69 | 2010 - 2021 |
Tsch. Republik | 99.85 | 70 | 1971 - 2021 |
Slowenien | 99.78 | 71 | 1981 - 2021 |
Ägypten | 99.75 | 72 | 1971 - 2022 |
Lettland | 99.74 | 73 | 1981 - 2021 |
Thailand | 99.52 | 74 | 1971 - 2022 |
China | 99.43 | 75 | 1970 - 2022 |
Indien | 99.39 | 76 | 1971 - 2022 |
Chile | 99.37 | 77 | 1970 - 2021 |
Finnland | 99.35 | 78 | 1971 - 2021 |
Zypern | 99.1 | 79 | 2000 - 2021 |
Norwegen | 98.97 | 80 | 1971 - 2021 |
Estland | 98.81 | 81 | 1981 - 2021 |
Korea, Republik | 98.68 | 82 | 1971 - 2021 |
Griechenland | 98.64 | 83 | 1971 - 2021 |
Island | 98.57 | 84 | 1971 - 2021 |
Luxemburg | 98.48 | 85 | 1970 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 98.31 | 86 | 1971 - 2021 |
Barbados | 98.15 | 87 | 1971 - 2022 |
Südafrika | 98.12 | 88 | 1970 - 2021 |
Suriname | 98.04 | 89 | 1971 - 2021 |
Usbekistan | 98.03 | 90 | 1981 - 2022 |
Guinea | 97.96 | 91 | 1971 - 2021 |
Neuseeland | 97.92 | 92 | 1970 - 2021 |
Ghana | 97.9 | 93 | 1971 - 2021 |
Aserbaidschan | 97.73 | 94 | 2000 - 2022 |
Albanien | 97.6 | 95 | 1976 - 2022 |
San Marino | 97.38 | 96 | 1971 - 2022 |
Kenia | 96.97 | 97 | 1970 - 2022 |
Sri Lanka | 96.87 | 98 | 1970 - 2021 |
Ecuador | 96.84 | 99 | 1971 - 2022 |
Domin. Rep. | 96.67 | 100 | 1971 - 2022 |
Seychellen | 96.51 | 101 | 1970 - 2022 |
Serbien | 96.43 | 102 | 2000 - 2022 |
Kanada | 96.29 | 103 | 1971 - 2021 |
Israel | 96.25 | 104 | 1973 - 2021 |
Tansania | 96.08 | 105 | 1970 - 2022 |
Simbabwe | 96.02 | 106 | 1970 - 2021 |
Kroatien | 95.94 | 107 | 1993 - 2021 |
Polen | 95.77 | 108 | 1971 - 2021 |
Malta | 95.41 | 109 | 1971 - 2021 |
Kirgisistan | 95.4 | 110 | 1981 - 2022 |
Mongolei | 94.99 | 111 | 1971 - 2022 |
Belarus | 94.53 | 112 | 1971 - 2022 |
Armenien | 93.81 | 113 | 1991 - 2022 |
Botsuana | 93.72 | 114 | 1970 - 2021 |
Palestine | 93.13 | 115 | 1995 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 92.72 | 116 | 1970 - 2022 |
Paraguay | 92.55 | 117 | 1970 - 2022 |
Dominica | 92.49 | 118 | 1971 - 2021 |
Mazedonien | 92.12 | 119 | 1993 - 2021 |
Gambia | 91.21 | 120 | 1971 - 2022 |
Ukraine | 91.15 | 121 | 1971 - 2022 |
Mikronesien | 90.93 | 122 | 1971 - 2022 |
Rumänien | 90.77 | 123 | 1971 - 2021 |
Jamaika | 90.64 | 124 | 1971 - 2022 |
Philippinen | 90.61 | 125 | 1971 - 2022 |
Tschad | 89.42 | 126 | 1971 - 2022 |
Oman | 89.2 | 127 | 1971 - 2022 |
Andorra | 88.88 | 128 | 1975 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 88.24 | 129 | 2007 - 2022 |
Bermuda | 87.71 | 130 | 1971 - 2021 |
Bulgarien | 87.28 | 131 | 1971 - 2021 |
Burkina Faso | 87.12 | 132 | 1971 - 2022 |
Nigeria | 86.72 | 133 | 1970 - 2021 |
Pakistan | 84.37 | 134 | 1971 - 2021 |
Honduras | 83.8 | 135 | 1970 - 2021 |
Grenada | 83.4 | 136 | 1971 - 2021 |
Senegal | 82.93 | 137 | 1971 - 2022 |
Macau | 81.87 | 138 | 1971 - 2022 |
Mali | 72.65 | 139 | 1971 - 2021 |
Syrien | 70.07 | 140 | 1971 - 2022 |
Niger | 64.76 | 141 | 1971 - 2021 |
Dschibuti | 63.02 | 142 | 1971 - 2022 |
Somalia | 8.45 | 143 | 1971 - 2021 |
Definition: Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
151.73
145.70
137.61
133.54
127.21
126.98
122.39
121.08
120.02
118.34
117.35
116.94
115.45
113.97
112.83
111.84
110.81
110.71
110.16
109.88
109.53
108.85
108.74
108.44
107.99
107.18
107.12
107.00
106.78
106.49
105.46
105.44
105.28
105.04
104.93
104.83
104.38
103.81
103.47
103.36
103.17
103.03
102.97
102.90
102.88
102.74
102.68
102.60
102.40
102.18
101.99
101.82
101.64
101.62
101.48
101.46
101.43
101.35
101.17
100.74
100.61
100.47
100.34
100.31
100.06
99.98
99.98
99.93
99.87
99.85
99.78
99.75
99.74
99.52
99.43
99.39
99.37
99.35
99.10
98.97
98.81
98.68
98.64
98.57
98.48
98.31
98.15
98.12
98.04
98.03
97.96
97.92
97.90
97.73
97.60
97.38
96.97
96.87
96.84
96.67
96.51
96.43
96.29
96.25
96.08
96.02
95.94
95.77
95.41
95.40
94.99
94.53
93.81
93.72
93.13
92.72
92.55
92.49
92.12
91.21
91.15
90.93
90.77
90.64
90.61
89.42
89.20
88.88
88.24
87.71
87.28
87.12
86.72
84.37
83.80
83.40
82.93
81.87
72.65
70.07
64.76
63.02
8.45
0
37.9
75.9
113.8
151.73
Einschulungsrate Grundschule in Europa Einschulungsrate Grundschule in Asien Einschulungsrate Grundschule in Afrika Einschulungsrate Grundschule in Nordamerika Einschulungsrate Grundschule in Südamerika Einschulungsrate Grundschule in Australien Einschulungsrate Grundschule in der Europäischen Union Einschulungsrate Grundschule in Sub Sahara Africa Einschulungsrate Grundschule in MENA Einschulungsrate Grundschule in South East Asia Einschulungsrate Grundschule in Latin America