Einschulungsrate Vorschule - Land-Rankings
Einschulungsrate Vorschule, Anteil berechtigte Kinder, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 72.38 Prozent, bei einem Höchstwert von 160.21 Prozent (Australien) und einem Minimum von 5.96 Prozent (Mikronesien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Einschulungsrate Vorschule, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Australien | 160.21 | 1 | 1971 - 2020 |
Grenada | 130.81 | 2 | 1971 - 2020 |
Liberia | 128.48 | 3 | 1970 - 2020 |
Gibraltar | 118.54 | 4 | 1972 - 2021 |
Ghana | 116.14 | 5 | 1971 - 2020 |
St. Vincent & ... | 113.83 | 6 | 1982 - 2020 |
Tsch. Republik | 113.53 | 7 | 1971 - 2020 |
Malta | 112.49 | 8 | 1970 - 2020 |
Belgien | 112.43 | 9 | 1971 - 2020 |
Israel | 111.23 | 10 | 1971 - 2020 |
Deutschland | 108.03 | 11 | 1993 - 2020 |
Frankreich | 106.66 | 12 | 1971 - 2020 |
Großbritannien | 105.76 | 13 | 1976 - 2020 |
Nepal | 104.25 | 14 | 1983 - 2022 |
San Marino | 103.84 | 15 | 2018 - 2021 |
Dänemark | 103.2 | 16 | 1971 - 2020 |
Peru | 102.91 | 17 | 1970 - 2021 |
Schweiz | 102.87 | 18 | 1977 - 2020 |
Österreich | 102.86 | 19 | 1971 - 2020 |
Vanuatu | 102.61 | 20 | 1970 - 2020 |
Liechtenstein | 102.24 | 21 | 2003 - 2020 |
Mauritius | 102 | 22 | 1970 - 2021 |
Spanien | 101.83 | 23 | 1971 - 2020 |
Slowakei | 101.78 | 24 | 1981 - 2020 |
Schweden | 100.39 | 25 | 1973 - 2020 |
Portugal | 99.36 | 26 | 1971 - 2020 |
Belarus | 99.11 | 27 | 1971 - 2021 |
Costa Rica | 97.17 | 28 | 1970 - 2021 |
Uruguay | 97.14 | 29 | 1974 - 2020 |
Malaysia | 96.75 | 30 | 1974 - 2021 |
Seychellen | 96.46 | 31 | 1973 - 2021 |
Norwegen | 96.34 | 32 | 1972 - 2020 |
Singapur | 96.07 | 33 | 2018 - 2020 |
Irland | 95.35 | 34 | 1971 - 2020 |
Georgien | 95.25 | 35 | 1981 - 2020 |
Island | 95.1 | 36 | 1972 - 2020 |
Rumänien | 94.91 | 37 | 1971 - 2020 |
Lettland | 94.63 | 38 | 1981 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 94.21 | 39 | 1973 - 2020 |
Moldau | 94.17 | 40 | 2011 - 2021 |
Slowenien | 93.97 | 41 | 1981 - 2020 |
Polen | 93.87 | 42 | 1971 - 2020 |
Hongkong | 93.65 | 43 | 1971 - 2020 |
Griechenland | 93.28 | 44 | 1971 - 2020 |
Vietnam | 92.76 | 45 | 1977 - 2021 |
Italien | 92.66 | 46 | 1971 - 2020 |
Luxemburg | 92.2 | 47 | 1970 - 2020 |
Niederlande | 91.95 | 48 | 1971 - 2020 |
Korea, Republik | 91.78 | 49 | 1971 - 2020 |
Neuseeland | 91.68 | 50 | 1970 - 2020 |
Ungarn | 90.84 | 51 | 1971 - 2020 |
China | 90.49 | 52 | 1974 - 2021 |
Macau | 90.42 | 53 | 1971 - 2021 |
Litauen | 89.14 | 54 | 1981 - 2020 |
Philippinen | 88.97 | 55 | 1971 - 2021 |
Kiribati | 88.81 | 56 | 2002 - 2020 |
Suriname | 88.4 | 57 | 1971 - 2021 |
Finnland | 88.36 | 58 | 1971 - 2020 |
Zypern | 86.66 | 59 | 1971 - 2020 |
Brasilien | 85.94 | 60 | 2007 - 2020 |
Kolumbien | 85.93 | 61 | 1972 - 2020 |
Mongolei | 85.87 | 62 | 1970 - 2021 |
Ukraine | 85.82 | 63 | 1971 - 2020 |
Chile | 84.51 | 64 | 1970 - 2020 |
Bulgarien | 84.29 | 65 | 1971 - 2020 |
Barbados | 84.24 | 66 | 1974 - 2021 |
Tuvalu | 78.88 | 67 | 1998 - 2021 |
Bolivien | 78.47 | 68 | 1970 - 2020 |
Tansania | 78.14 | 69 | 2004 - 2021 |
Montenegro | 78.07 | 70 | 2001 - 2021 |
St. Lucia | 78.05 | 71 | 1986 - 2020 |
Argentinien | 76.19 | 72 | 1970 - 2020 |
Malediven | 76.06 | 73 | 1970 - 2020 |
Dominica | 76.03 | 74 | 1974 - 2021 |
Thailand | 75.22 | 75 | 1971 - 2022 |
Albanien | 75.14 | 76 | 1971 - 2021 |
Kasachstan | 74.13 | 77 | 1981 - 2020 |
Simbabwe | 72.53 | 78 | 1995 - 2021 |
Iran | 72.48 | 79 | 1971 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 72.4 | 80 | 1971 - 2020 |
Sri Lanka | 71.84 | 81 | 2010 - 2020 |
Kroatien | 70.91 | 82 | 1980 - 2020 |
Mexiko | 70.6 | 83 | 1971 - 2020 |
Palau | 70.51 | 84 | 1999 - 2020 |
Tr.&Tobago | 70.44 | 85 | 1990 - 2021 |
Nicaragua | 69.04 | 86 | 1970 - 2020 |
Serbien | 65.38 | 87 | 1999 - 2021 |
Brunei Daruss. | 63.48 | 88 | 1978 - 2020 |
Katar | 62.45 | 89 | 1971 - 2021 |
Indien | 61.09 | 90 | 1971 - 2021 |
Marokko | 60.42 | 91 | 1973 - 2021 |
Kuwait | 60.25 | 92 | 1971 - 2020 |
Palestine | 58.11 | 93 | 1976 - 2021 |
Domin. Rep. | 57.6 | 94 | 1971 - 2021 |
Oman | 56.73 | 95 | 1974 - 2021 |
Ecuador | 56.05 | 96 | 1971 - 2021 |
Bahrain | 52.6 | 97 | 1971 - 2020 |
Paraguay | 51.09 | 98 | 1970 - 2020 |
Laos | 49.22 | 99 | 1972 - 2021 |
Kanada | 48.92 | 100 | 1971 - 2020 |
Tonga | 48.32 | 101 | 1975 - 2020 |
Guatemala | 47.61 | 102 | 1975 - 2021 |
Belize | 46.59 | 103 | 1974 - 2021 |
Armenien | 46.55 | 104 | 1980 - 2021 |
Bangladesch | 45.6 | 105 | 1972 - 2021 |
Aserbaidschan | 44.69 | 106 | 1981 - 2021 |
Gambia | 43.67 | 107 | 1992 - 2022 |
Usbekistan | 41.44 | 108 | 1981 - 2021 |
Kirgisistan | 40.72 | 109 | 1986 - 2021 |
Türkei | 39.75 | 110 | 1971 - 2020 |
Honduras | 39.36 | 111 | 1970 - 2021 |
Turkmenistan | 35.91 | 112 | 2020 - 2020 |
Namibia | 34.66 | 113 | 1986 - 2021 |
Fidschi | 33.94 | 114 | 1974 - 2021 |
Äthiopien | 33.26 | 115 | 1974 - 2021 |
Bhutan | 32.7 | 116 | 1995 - 2021 |
Jordanien | 31.55 | 117 | 1971 - 2021 |
Mazedonien | 31.04 | 118 | 1993 - 2020 |
Togo | 29.75 | 119 | 1971 - 2021 |
Kambodscha | 27.33 | 120 | 1981 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 27.28 | 121 | 2011 - 2021 |
Panama | 26.97 | 122 | 1970 - 2020 |
Benin | 22.22 | 123 | 1976 - 2021 |
Saudi-Arabien | 21.79 | 124 | 1979 - 2021 |
Sierra Leone | 20.84 | 125 | 2000 - 2021 |
Guinea | 17.62 | 126 | 1994 - 2021 |
Südafrika | 17.55 | 127 | 1994 - 2020 |
Senegal | 16.92 | 128 | 1979 - 2021 |
Burundi | 16.49 | 129 | 1971 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 10.62 | 130 | 1971 - 2022 |
Dschibuti | 10.49 | 131 | 1972 - 2021 |
Mali | 7.6 | 132 | 1995 - 2020 |
Niger | 7.41 | 133 | 1973 - 2021 |
Kongo, D.R. | 6.86 | 134 | 1971 - 2020 |
Burkina Faso | 6.37 | 135 | 1971 - 2021 |
Mikronesien | 5.96 | 136 | 1971 - 2021 |
Definition: Total enrollment in pre-primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the total population of official pre-primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
160.21
130.81
128.48
118.54
116.14
113.83
113.53
112.49
112.43
111.23
108.03
106.66
105.76
104.25
103.84
103.20
102.91
102.87
102.86
102.61
102.24
102.00
101.83
101.78
100.39
99.36
99.11
97.17
97.14
96.75
96.46
96.34
96.07
95.35
95.25
95.10
94.91
94.63
94.21
94.17
93.97
93.87
93.65
93.28
92.76
92.66
92.20
91.95
91.78
91.68
90.84
90.49
90.42
89.14
88.97
88.81
88.40
88.36
86.66
85.94
85.93
85.87
85.82
84.51
84.29
84.24
78.88
78.47
78.14
78.07
78.05
76.19
76.06
76.03
75.22
75.14
74.13
72.53
72.48
72.40
71.84
70.91
70.60
70.51
70.44
69.04
65.38
63.48
62.45
61.09
60.42
60.25
58.11
57.60
56.73
56.05
52.60
51.09
49.22
48.92
48.32
47.61
46.59
46.55
45.60
44.69
43.67
41.44
40.72
39.75
39.36
35.91
34.66
33.94
33.26
32.70
31.55
31.04
29.75
27.33
27.28
26.97
22.22
21.79
20.84
17.62
17.55
16.92
16.49
10.62
10.49
7.60
7.41
6.86
6.37
5.96
0
40.1
80.1
120.2
160.21
Einschulungsrate Vorschule in Europa Einschulungsrate Vorschule in Asien Einschulungsrate Vorschule in Afrika Einschulungsrate Vorschule in Nordamerika Einschulungsrate Vorschule in Südamerika Einschulungsrate Vorschule in Australien Einschulungsrate Vorschule in der Europäischen Union Einschulungsrate Vorschule in Sub Sahara Africa Einschulungsrate Vorschule in MENA Einschulungsrate Vorschule in South East Asia Einschulungsrate Vorschule in Latin America