Patenanmeldungen von Einwohnern - Land-Rankings
Patentanmeldungen pro Einwohner, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 3008 Patentanmeldungen, bei einem Höchstwert von 39822 Patentanmeldungen (Deutschland) und einem Minimum von 1 Patentanmeldungen (Zypern). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Patentanmeldungen; Quelle: Weltorganisation für geistiges Eigentum
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Patenanmeldungen von Einwohnern, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Deutschland | 39822 | 1 | 1980 - 2021 |
Frankreich | 13386 | 2 | 1980 - 2021 |
Italien | 10281 | 3 | 1980 - 2021 |
Polen | 3377 | 4 | 1980 - 2021 |
Niederlande | 2080 | 5 | 1980 - 2021 |
Österreich | 1872 | 6 | 1980 - 2021 |
Schweden | 1771 | 7 | 1980 - 2021 |
Finnland | 1557 | 8 | 1980 - 2021 |
Spanien | 1308 | 9 | 1980 - 2021 |
Dänemark | 1090 | 10 | 1980 - 2021 |
Belgien | 799 | 11 | 1980 - 2021 |
Rumänien | 772 | 12 | 1980 - 2021 |
Portugal | 711 | 13 | 1980 - 2021 |
Tsch. Republik | 541 | 14 | 1993 - 2021 |
Ungarn | 433 | 15 | 1980 - 2021 |
Griechenland | 394 | 16 | 1980 - 2021 |
Slowenien | 222 | 17 | 1991 - 2021 |
Bulgarien | 165 | 18 | 1980 - 2021 |
Slowakei | 146 | 19 | 1993 - 2021 |
Luxemburg | 112 | 20 | 1980 - 2021 |
Lettland | 104 | 21 | 1992 - 2021 |
Litauen | 81 | 22 | 1991 - 2021 |
Kroatien | 77 | 23 | 1992 - 2021 |
Irland | 75 | 24 | 1980 - 2021 |
Estland | 25 | 25 | 1994 - 2021 |
Malta | 5 | 26 | 1980 - 2021 |
Zypern | 1 | 27 | 1980 - 2021 |
Definition: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
39822
13386
10281
3377
2080
1872
1771
1557
1308
1090
799
772
711
541
433
394
222
165
146
112
104
81
77
75
25
5
1
0
9955.5
19911
29866.5
39822
Patenanmeldungen von Einwohnern um die Welt Patenanmeldungen von Einwohnern in Europa Patenanmeldungen von Einwohnern in Asien Patenanmeldungen von Einwohnern in Afrika Patenanmeldungen von Einwohnern in Nordamerika Patenanmeldungen von Einwohnern in Südamerika Patenanmeldungen von Einwohnern in Australien Patenanmeldungen von Einwohnern in Sub Sahara Africa Patenanmeldungen von Einwohnern in MENA Patenanmeldungen von Einwohnern in South East Asia Patenanmeldungen von Einwohnern in Latin America