Patenanmeldungen von Einwohnern - Land-Rankings
Patentanmeldungen pro Einwohner, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 58871 Patentanmeldungen, bei einem Höchstwert von 1426644 Patentanmeldungen (China) und einem Minimum von 2 Patentanmeldungen (Brunei Darussalam). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Patentanmeldungen; Quelle: Weltorganisation für geistiges Eigentum
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Patenanmeldungen von Einwohnern, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1426644 | 1 | 1985 - 2021 |
Japan | 222452 | 2 | 1980 - 2021 |
Korea, Republik | 186245 | 3 | 1980 - 2021 |
Indien | 26267 | 4 | 1980 - 2021 |
Iran | 10210 | 5 | 1980 - 2021 |
Singapur | 2024 | 6 | 1980 - 2021 |
Israel | 1592 | 7 | 1980 - 2021 |
Saudi-Arabien | 1398 | 8 | 1989 - 2021 |
Indonesien | 1397 | 9 | 1980 - 2021 |
Vietnam | 1066 | 10 | 1984 - 2021 |
Malaysia | 883 | 11 | 1985 - 2021 |
Thailand | 867 | 12 | 1980 - 2021 |
Philippinen | 490 | 13 | 1980 - 2021 |
Pakistan | 426 | 14 | 1980 - 2021 |
Usbekistan | 413 | 15 | 1993 - 2021 |
Hongkong | 401 | 16 | 1983 - 2021 |
Sri Lanka | 266 | 17 | 1980 - 2021 |
Aserbaidschan | 119 | 18 | 1995 - 2021 |
Mongolei | 109 | 19 | 1983 - 2021 |
Syrien | 102 | 20 | 1980 - 2021 |
Georgien | 90 | 21 | 1992 - 2021 |
Kirgisistan | 83 | 22 | 1994 - 2021 |
Bangladesch | 74 | 23 | 1980 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 69 | 24 | 2010 - 2021 |
Katar | 47 | 25 | 2012 - 2021 |
Armenien | 40 | 26 | 1993 - 2021 |
Oman | 30 | 27 | 2015 - 2021 |
Jordanien | 25 | 28 | 1989 - 2021 |
Jemen | 20 | 29 | 1998 - 2021 |
Bahrain | 3 | 30 | 1981 - 2021 |
Brunei Daruss. | 2 | 31 | 2012 - 2021 |
Macau | 2 | 32 | 2005 - 2021 |
Definition: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
1426644
222452
186245
26267
10210
2024
1592
1398
1397
1066
883
867
490
426
413
401
266
119
109
102
90
83
74
69
47
40
30
25
20
3
2
2
0
356661
713322
1069983
1426644
Patenanmeldungen von Einwohnern um die Welt Patenanmeldungen von Einwohnern in Europa Patenanmeldungen von Einwohnern in Afrika Patenanmeldungen von Einwohnern in Nordamerika Patenanmeldungen von Einwohnern in Südamerika Patenanmeldungen von Einwohnern in Australien Patenanmeldungen von Einwohnern in der Europäischen Union Patenanmeldungen von Einwohnern in Sub Sahara Africa Patenanmeldungen von Einwohnern in MENA Patenanmeldungen von Einwohnern in South East Asia Patenanmeldungen von Einwohnern in Latin America