Patenanmeldungen von Einwohnern - Land-Rankings
Patentanmeldungen pro Einwohner, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 20444 Patentanmeldungen, bei einem Höchstwert von 1426644 Patentanmeldungen (China) und einem Minimum von 1 Patentanmeldungen (Kap Verde). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Patentanmeldungen; Quelle: Weltorganisation für geistiges Eigentum
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Patenanmeldungen von Einwohnern, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1426644 | 1 | 1985 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 262244 | 2 | 1980 - 2021 |
Japan | 222452 | 3 | 1980 - 2021 |
Korea, Republik | 186245 | 4 | 1980 - 2021 |
Deutschland | 39822 | 5 | 1980 - 2021 |
Indien | 26267 | 6 | 1980 - 2021 |
Russische Föd. | 19569 | 7 | 1992 - 2021 |
Frankreich | 13386 | 8 | 1980 - 2021 |
Großbritannien | 11592 | 9 | 1980 - 2021 |
Italien | 10281 | 10 | 1980 - 2021 |
Iran | 10210 | 11 | 1980 - 2021 |
Türkei | 8234 | 12 | 1980 - 2021 |
Kanada | 4710 | 13 | 1980 - 2021 |
Brasilien | 4666 | 14 | 1980 - 2021 |
Polen | 3377 | 15 | 1980 - 2021 |
Australien | 2966 | 16 | 1980 - 2021 |
Niederlande | 2080 | 17 | 1980 - 2021 |
Singapur | 2024 | 18 | 1980 - 2021 |
Österreich | 1872 | 19 | 1980 - 2021 |
Südafrika | 1804 | 20 | 1980 - 2021 |
Schweden | 1771 | 21 | 1980 - 2021 |
Israel | 1592 | 22 | 1980 - 2021 |
Finnland | 1557 | 23 | 1980 - 2021 |
Saudi-Arabien | 1398 | 24 | 1989 - 2021 |
Indonesien | 1397 | 25 | 1980 - 2021 |
Spanien | 1308 | 26 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 1302 | 27 | 1992 - 2021 |
Schweiz | 1288 | 28 | 1980 - 2021 |
Mexiko | 1117 | 29 | 1980 - 2021 |
Dänemark | 1090 | 30 | 1980 - 2021 |
Vietnam | 1066 | 31 | 1984 - 2021 |
Norwegen | 946 | 32 | 1980 - 2021 |
Malaysia | 883 | 33 | 1985 - 2021 |
Ägypten | 881 | 34 | 1980 - 2021 |
Thailand | 867 | 35 | 1980 - 2021 |
Belgien | 799 | 36 | 1980 - 2021 |
Rumänien | 772 | 37 | 1980 - 2021 |
Portugal | 711 | 38 | 1980 - 2021 |
Tsch. Republik | 541 | 39 | 1993 - 2021 |
Philippinen | 490 | 40 | 1980 - 2021 |
Ungarn | 433 | 41 | 1980 - 2021 |
Kolumbien | 432 | 42 | 1980 - 2021 |
Pakistan | 426 | 43 | 1980 - 2021 |
Usbekistan | 413 | 44 | 1993 - 2021 |
Argentinien | 406 | 45 | 1980 - 2021 |
Chile | 402 | 46 | 1980 - 2021 |
Hongkong | 401 | 47 | 1983 - 2021 |
Griechenland | 394 | 48 | 1980 - 2021 |
Neuseeland | 330 | 49 | 1980 - 2021 |
Belarus | 276 | 50 | 1993 - 2021 |
Algerien | 268 | 51 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 266 | 52 | 1980 - 2021 |
Marokko | 254 | 53 | 1980 - 2021 |
Slowenien | 222 | 54 | 1991 - 2021 |
Bulgarien | 165 | 55 | 1980 - 2021 |
Kenia | 160 | 56 | 1988 - 2021 |
Slowakei | 146 | 57 | 1993 - 2021 |
Serbien | 138 | 58 | 2004 - 2021 |
Aserbaidschan | 119 | 59 | 1995 - 2021 |
Luxemburg | 112 | 60 | 1980 - 2021 |
Mongolei | 109 | 61 | 1983 - 2021 |
Lettland | 104 | 62 | 1992 - 2021 |
Syrien | 102 | 63 | 1980 - 2021 |
Peru | 94 | 64 | 1980 - 2021 |
Georgien | 90 | 65 | 1992 - 2021 |
Kirgisistan | 83 | 66 | 1994 - 2021 |
Litauen | 81 | 67 | 1991 - 2021 |
Kroatien | 77 | 68 | 1992 - 2021 |
Irland | 75 | 69 | 1980 - 2021 |
Bangladesch | 74 | 70 | 1980 - 2021 |
Barbados | 73 | 71 | 1984 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 69 | 72 | 2010 - 2021 |
Moldau | 64 | 73 | 1993 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 53 | 74 | 1999 - 2021 |
Katar | 47 | 75 | 2012 - 2021 |
Mazedonien | 42 | 76 | 1993 - 2021 |
Armenien | 40 | 77 | 1993 - 2021 |
Guyana | 40 | 78 | 1983 - 2021 |
Ecuador | 35 | 79 | 1980 - 2021 |
Panama | 35 | 80 | 1980 - 2021 |
Island | 34 | 81 | 1980 - 2021 |
Mosambik | 30 | 82 | 1999 - 2021 |
Oman | 30 | 83 | 2015 - 2021 |
Estland | 25 | 84 | 1994 - 2021 |
Jordanien | 25 | 85 | 1989 - 2021 |
Albanien | 23 | 86 | 2011 - 2021 |
Jemen | 20 | 87 | 1998 - 2021 |
Jamaika | 16 | 88 | 1983 - 2021 |
Costa Rica | 15 | 89 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 14 | 90 | 1988 - 2021 |
Uganda | 14 | 91 | 2003 - 2021 |
Sambia | 13 | 92 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 10 | 93 | 1983 - 2021 |
Guatemala | 9 | 94 | 1982 - 2021 |
Domin. Rep. | 7 | 95 | 1983 - 2021 |
San Marino | 7 | 96 | 2013 - 2021 |
Madagaskar | 6 | 97 | 1994 - 2021 |
Mauritius | 6 | 98 | 1981 - 2021 |
Bolivien | 5 | 99 | 1980 - 2021 |
Malta | 5 | 100 | 1980 - 2021 |
Monaco | 5 | 101 | 1980 - 2021 |
Andorra | 3 | 102 | 2018 - 2021 |
Bahrain | 3 | 103 | 1981 - 2021 |
Botsuana | 3 | 104 | 2011 - 2021 |
Dschibuti | 3 | 105 | 2013 - 2021 |
Brunei Daruss. | 2 | 106 | 2012 - 2021 |
El Salvador | 2 | 107 | 1980 - 2021 |
Macau | 2 | 108 | 2005 - 2021 |
Tr.&Tobago | 2 | 109 | 1980 - 2021 |
Kap Verde | 1 | 110 | 2016 - 2021 |
Samoa | 1 | 111 | 1981 - 2021 |
Zypern | 1 | 112 | 1980 - 2021 |
Definition: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
1426644
262244
222452
186245
39822
26267
19569
13386
11592
10281
10210
8234
4710
4666
3377
2966
2080
2024
1872
1804
1771
1592
1557
1398
1397
1308
1302
1288
1117
1090
1066
946
883
881
867
799
772
711
541
490
433
432
426
413
406
402
401
394
330
276
268
266
254
222
165
160
146
138
119
112
109
104
102
94
90
83
81
77
75
74
73
69
64
53
47
42
40
40
35
35
34
30
30
25
25
23
20
16
15
14
14
13
10
9
7
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
356661
713322
1069983
1426644
Patenanmeldungen von Einwohnern in Europa Patenanmeldungen von Einwohnern in Asien Patenanmeldungen von Einwohnern in Afrika Patenanmeldungen von Einwohnern in Nordamerika Patenanmeldungen von Einwohnern in Südamerika Patenanmeldungen von Einwohnern in Australien Patenanmeldungen von Einwohnern in der Europäischen Union Patenanmeldungen von Einwohnern in Sub Sahara Africa Patenanmeldungen von Einwohnern in MENA Patenanmeldungen von Einwohnern in South East Asia Patenanmeldungen von Einwohnern in Latin America