Öleinnahmen - Land-Rankings
Einkommen minus Produktionskosten Erdöl, Anteil BIP, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 2.79 Prozent, bei einem Höchstwert von 34.38 Prozent (Kongo) und einem Minimum von 0 Prozent (Äthiopien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Öleinnahmen, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kongo | 34.38 | 1 | 1970 - 2021 |
Angola | 28.27 | 2 | 1980 - 2021 |
Tschad | 16.75 | 3 | 1980 - 2021 |
Gabun | 15.56 | 4 | 1970 - 2021 |
Äquatorialguin. | 14.94 | 5 | 1980 - 2021 |
Nigeria | 6.25 | 6 | 1970 - 2021 |
Ghana | 4.06 | 7 | 1971 - 2021 |
Sudan | 3.3 | 8 | 1971 - 2021 |
Kamerun | 2.36 | 9 | 1971 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 0.7 | 10 | 1971 - 2021 |
Kongo, D.R. | 0.65 | 11 | 1971 - 2021 |
Niger | 0.62 | 12 | 1971 - 2021 |
Südafrika | 0.4 | 13 | 1971 - 2021 |
Madagaskar | 0.08 | 14 | 1980 - 2021 |
Mosambik | 0.08 | 15 | 1991 - 2021 |
Simbabwe | 0.05 | 16 | 1971 - 2021 |
Äthiopien | 0 | 17 | 1981 - 2021 |
Benin | 0 | 18 | 1971 - 2021 |
Botsuana | 0 | 19 | 1971 - 2021 |
Burkina Faso | 0 | 20 | 1980 - 2021 |
Burundi | 0 | 21 | 1980 - 2021 |
Gambia | 0 | 22 | 1980 - 2021 |
Guinea | 0 | 23 | 1986 - 2021 |
G.-Bissau | 0 | 24 | 1980 - 2021 |
Kap Verde | 0 | 25 | 1987 - 2021 |
Kenia | 0 | 26 | 1971 - 2021 |
Komoren | 0 | 27 | 1980 - 2021 |
Lesotho | 0 | 28 | 1980 - 2021 |
Liberia | 0 | 29 | 2000 - 2021 |
Malawi | 0 | 30 | 1980 - 2021 |
Mali | 0 | 31 | 1980 - 2021 |
Mauretanien | 0 | 32 | 1980 - 2021 |
Mauritius | 0 | 33 | 1976 - 2021 |
Namibia | 0 | 34 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 0 | 35 | 1980 - 2021 |
Sambia | 0 | 36 | 1971 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 0 | 37 | 2001 - 2021 |
Senegal | 0 | 38 | 1971 - 2021 |
Seychellen | 0 | 39 | 1980 - 2021 |
Sierra Leone | 0 | 40 | 1980 - 2021 |
Somalia | 0 | 41 | 1980 - 2021 |
Swasiland | 0 | 42 | 1980 - 2021 |
Tansania | 0 | 43 | 1988 - 2021 |
Togo | 0 | 44 | 1971 - 2021 |
Uganda | 0 | 45 | 1980 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 46 | 1980 - 2021 |
Definition: Oil rents are the difference between the value of crude oil production at world prices and total costs of production.