Öleinnahmen - Land-Rankings
Einkommen minus Produktionskosten Erdöl, Anteil BIP, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 2.69 Prozent, bei einem Höchstwert von 56.38 Prozent (Libyen) und einem Minimum von 0 Prozent (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Öleinnahmen, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Libyen | 56.38 | 1 | 1990 - 2021 |
| Irak | 42.79 | 2 | 1970 - 2021 |
| Kongo | 34.38 | 3 | 1970 - 2021 |
| Angola | 28.27 | 4 | 1980 - 2021 |
| Saudi-Arabien | 23.69 | 5 | 1970 - 2021 |
| Oman | 23.54 | 6 | 1970 - 2021 |
| Guyana | 22.08 | 7 | 1980 - 2021 |
| Aserbaidschan | 20.98 | 8 | 1990 - 2021 |
| Iran | 18.27 | 9 | 1970 - 2021 |
| Tschad | 16.75 | 10 | 1980 - 2021 |
| Ver. Arab. Em. | 15.67 | 11 | 1975 - 2021 |
| Gabun | 15.56 | 12 | 1970 - 2021 |
| Katar | 15.28 | 13 | 1970 - 2021 |
| Äquatorialguin. | 14.94 | 14 | 1980 - 2021 |
| Kasachstan | 14.84 | 15 | 1990 - 2021 |
| Algerien | 14.46 | 16 | 1970 - 2021 |
| Bahrain | 10.94 | 17 | 1980 - 2021 |
| Brunei Daruss. | 10.37 | 18 | 1970 - 2021 |
| Russische Föd. | 9.67 | 19 | 1988 - 2021 |
| Suriname | 7.93 | 20 | 1980 - 2021 |
| Ecuador | 6.4 | 21 | 1970 - 2021 |
| Nigeria | 6.25 | 22 | 1970 - 2021 |
| Norwegen | 6.06 | 23 | 1971 - 2021 |
| Ghana | 4.06 | 24 | 1971 - 2021 |
| Kolumbien | 3.42 | 25 | 1970 - 2021 |
| Sudan | 3.3 | 26 | 1971 - 2021 |
| Ägypten | 2.99 | 27 | 1970 - 2021 |
| Kanada | 2.83 | 28 | 1970 - 2021 |
| Tr.&Tobago | 2.71 | 29 | 1970 - 2021 |
| Brasilien | 2.6 | 30 | 1970 - 2021 |
| Kamerun | 2.36 | 31 | 1971 - 2021 |
| Mexiko | 2.07 | 32 | 1970 - 2021 |
| Papua-Neuguin. | 1.88 | 33 | 1980 - 2021 |
| Malaysia | 1.85 | 34 | 1970 - 2021 |
| Tunesien | 1.55 | 35 | 1970 - 2021 |
| Argentinien | 1.54 | 36 | 1970 - 2021 |
| Mongolei | 1.5 | 37 | 1981 - 2021 |
| Bolivien | 1.26 | 38 | 1970 - 2021 |
| Albanien | 1.04 | 39 | 1984 - 2021 |
| Estland | 0.96 | 40 | 1995 - 2021 |
| Usbekistan | 0.87 | 41 | 1990 - 2021 |
| Belarus | 0.81 | 42 | 1990 - 2021 |
| Indonesien | 0.77 | 43 | 1970 - 2021 |
| Côte d´Ivoire | 0.7 | 44 | 1971 - 2021 |
| Vietnam | 0.67 | 45 | 1985 - 2021 |
| Kongo, D.R. | 0.65 | 46 | 1971 - 2021 |
| Niger | 0.62 | 47 | 1971 - 2021 |
| Vereinigte Staaten | 0.61 | 48 | 1970 - 2021 |
| Thailand | 0.48 | 49 | 1971 - 2021 |
| Großbritannien | 0.42 | 50 | 1970 - 2021 |
| Serbien | 0.42 | 51 | 1995 - 2021 |
| Südafrika | 0.4 | 52 | 1971 - 2021 |
| Pakistan | 0.38 | 53 | 1970 - 2021 |
| Rumänien | 0.38 | 54 | 1987 - 2021 |
| Indien | 0.33 | 55 | 1970 - 2021 |
| Barbados | 0.31 | 56 | 1974 - 2021 |
| China | 0.31 | 57 | 1970 - 2021 |
| Jamaika | 0.29 | 58 | 1971 - 2021 |
| Tadschikistan | 0.29 | 59 | 1990 - 2021 |
| Belize | 0.28 | 60 | 1980 - 2021 |
| Kroatien | 0.28 | 61 | 1995 - 2021 |
| Ukraine | 0.28 | 62 | 1987 - 2021 |
| Dänemark | 0.27 | 63 | 1971 - 2021 |
| Australien | 0.26 | 64 | 1970 - 2021 |
| Peru | 0.25 | 65 | 1970 - 2021 |
| Ungarn | 0.18 | 66 | 1991 - 2021 |
| Türkei | 0.14 | 67 | 1970 - 2021 |
| Guatemala | 0.12 | 68 | 1971 - 2021 |
| Neuseeland | 0.1 | 69 | 1971 - 2021 |
| Italien | 0.08 | 70 | 1970 - 2021 |
| Kirgisistan | 0.08 | 71 | 1990 - 2021 |
| Madagaskar | 0.08 | 72 | 1980 - 2021 |
| Mosambik | 0.08 | 73 | 1991 - 2021 |
| Lettland | 0.07 | 74 | 1995 - 2021 |
| Paraguay | 0.07 | 75 | 1971 - 2021 |
| Myanmar | 0.06 | 76 | 1970 - 2021 |
| Finnland | 0.05 | 77 | 1971 - 2021 |
| Portugal | 0.05 | 78 | 1971 - 2021 |
| Simbabwe | 0.05 | 79 | 1971 - 2021 |
| Kambodscha | 0.04 | 80 | 1993 - 2021 |
| Österreich | 0.04 | 81 | 1970 - 2021 |
| Polen | 0.04 | 82 | 1990 - 2021 |
| Bangladesch | 0.03 | 83 | 1970 - 2021 |
| Belgien | 0.03 | 84 | 1971 - 2021 |
| Georgien | 0.03 | 85 | 1990 - 2021 |
| Korea, Republik | 0.03 | 86 | 1971 - 2021 |
| Philippinen | 0.03 | 87 | 1971 - 2021 |
| Schweden | 0.03 | 88 | 1971 - 2021 |
| Afghanistan | 0.02 | 89 | 1970 - 2021 |
| Bulgarien | 0.02 | 90 | 1980 - 2021 |
| Litauen | 0.02 | 91 | 1995 - 2021 |
| Nicaragua | 0.02 | 92 | 1971 - 2021 |
| Niederlande | 0.02 | 93 | 1970 - 2021 |
| Chile | 0.01 | 94 | 1970 - 2021 |
| Costa Rica | 0.01 | 95 | 1971 - 2021 |
| Deutschland | 0.01 | 96 | 1970 - 2021 |
| Frankreich | 0.01 | 97 | 1970 - 2021 |
| Griechenland | 0.01 | 98 | 1971 - 2021 |
| Israel | 0.01 | 99 | 1995 - 2021 |
| Jordanien | 0.01 | 100 | 1971 - 2021 |
| Moldau | 0.01 | 101 | 1995 - 2021 |
| Tsch. Republik | 0.01 | 102 | 1990 - 2021 |
| Uruguay | 0.01 | 103 | 1971 - 2021 |
| Ant.& Barb. | 0 | 104 | 1980 - 2021 |
| Armenien | 0 | 105 | 1990 - 2021 |
| Aruba | 0 | 106 | 1986 - 2021 |
| Äthiopien | 0 | 107 | 1981 - 2021 |
| Bahamas | 0 | 108 | 1980 - 2021 |
| Benin | 0 | 109 | 1971 - 2021 |
| Bermuda | 0 | 110 | 1980 - 2021 |
| Bhutan | 0 | 111 | 1980 - 2021 |
| Bosnien & Herz. | 0 | 112 | 1994 - 2021 |
| Botsuana | 0 | 113 | 1971 - 2021 |
| Burkina Faso | 0 | 114 | 1980 - 2021 |
| Burundi | 0 | 115 | 1980 - 2021 |
| Dominica | 0 | 116 | 1980 - 2021 |
| Domin. Rep. | 0 | 117 | 1971 - 2021 |
| Dschibuti | 0 | 118 | 1985 - 2021 |
| El Salvador | 0 | 119 | 1971 - 2021 |
| Färöer | 0 | 120 | 1998 - 2021 |
| Fidschi | 0 | 121 | 1980 - 2021 |
| Gambia | 0 | 122 | 1980 - 2021 |
| Grenada | 0 | 123 | 1980 - 2021 |
| Guinea | 0 | 124 | 1986 - 2021 |
| G.-Bissau | 0 | 125 | 1980 - 2021 |
| Haiti | 0 | 126 | 1971 - 2021 |
| Honduras | 0 | 127 | 1971 - 2021 |
| Hongkong | 0 | 128 | 1971 - 2021 |
| Irland | 0 | 129 | 1971 - 2021 |
| Island | 0 | 130 | 1971 - 2021 |
| Japan | 0 | 131 | 1970 - 2021 |
| Kap Verde | 0 | 132 | 1987 - 2021 |
| Kenia | 0 | 133 | 1971 - 2021 |
| Kiribati | 0 | 134 | 1980 - 2021 |
| Komoren | 0 | 135 | 1980 - 2021 |
| Laos | 0 | 136 | 1984 - 2021 |
| Lesotho | 0 | 137 | 1980 - 2021 |
| Libanon | 0 | 138 | 1988 - 2021 |
| Liberia | 0 | 139 | 2000 - 2021 |
| Luxemburg | 0 | 140 | 1971 - 2021 |
| Macau | 0 | 141 | 1982 - 2021 |
| Malawi | 0 | 142 | 1980 - 2021 |
| Malediven | 0 | 143 | 1980 - 2021 |
| Mali | 0 | 144 | 1980 - 2021 |
| Malta | 0 | 145 | 1971 - 2021 |
| Marokko | 0 | 146 | 1971 - 2021 |
| Mauretanien | 0 | 147 | 1980 - 2021 |
| Mauritius | 0 | 148 | 1976 - 2021 |
| Mazedonien | 0 | 149 | 1992 - 2021 |
| Montenegro | 0 | 150 | 2005 - 2021 |
| Namibia | 0 | 151 | 1990 - 2021 |
| Nepal | 0 | 152 | 1971 - 2021 |
| Neukaledonien | 0 | 153 | 1980 - 2021 |
| Palestine | 0 | 154 | 1997 - 2021 |
| Panama | 0 | 155 | 1971 - 2021 |
| Puerto Rico | 0 | 156 | 1980 - 2021 |
| Ruanda | 0 | 157 | 1980 - 2021 |
| Salomonen | 0 | 158 | 1980 - 2021 |
| Sambia | 0 | 159 | 1971 - 2021 |
| Samoa | 0 | 160 | 1982 - 2021 |
| S.T.& Príncipe | 0 | 161 | 2001 - 2021 |
| Schweiz | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
| Senegal | 0 | 163 | 1971 - 2021 |
| Seychellen | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
| Sierra Leone | 0 | 165 | 1980 - 2021 |
| Singapur | 0 | 166 | 1971 - 2021 |
| Slowakei | 0 | 167 | 1990 - 2021 |
| Slowenien | 0 | 168 | 1995 - 2021 |
| Somalia | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
| Spanien | 0 | 170 | 1970 - 2021 |
| Sri Lanka | 0 | 171 | 1971 - 2021 |
| St. Lucia | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
| St. Vincent & ... | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
| Swasiland | 0 | 174 | 1980 - 2021 |
| Tansania | 0 | 175 | 1988 - 2021 |
| Togo | 0 | 176 | 1971 - 2021 |
| Tonga | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
| Uganda | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
| Vanuatu | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
| Zent.afr. Rep. | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
| Zypern | 0 | 181 | 1975 - 2021 |
Definition: Oil rents are the difference between the value of crude oil production at world prices and total costs of production.
56.38
42.79
34.38
28.27
23.69
23.54
22.08
20.98
18.27
16.75
15.67
15.56
15.28
14.94
14.84
14.46
10.94
10.37
9.67
7.93
6.40
6.25
6.06
4.06
3.42
3.30
2.99
2.83
2.71
2.60
2.36
2.07
1.88
1.85
1.55
1.54
1.50
1.26
1.04
0.96
0.87
0.81
0.77
0.70
0.67
0.65
0.62
0.61
0.48
0.42
0.42
0.40
0.38
0.38
0.33
0.31
0.31
0.29
0.29
0.28
0.28
0.28
0.27
0.26
0.25
0.18
0.14
0.12
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
14.1
28.2
42.3
56.38