Erträge Rohstoffe - Land-Rankings
Erträge von Rohstoffen, Anteil BIP, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 10.93 Prozent, bei einem Höchstwert von 38.83 Prozent (Kongo, Demokratische Republik) und einem Minimum von 0 Prozent (Mauritius). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erträge Rohstoffe, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kongo, D.R. | 38.83 | 1 | 1970 - 2021 |
Kongo | 37.71 | 2 | 1970 - 2021 |
Sambia | 35.26 | 3 | 1970 - 2021 |
Angola | 29.97 | 4 | 1980 - 2021 |
Äquatorialguin. | 23.5 | 5 | 1970 - 2021 |
Liberia | 21.92 | 6 | 2000 - 2021 |
Tschad | 21.34 | 7 | 1970 - 2021 |
Burkina Faso | 20.14 | 8 | 1970 - 2021 |
Gabun | 18.49 | 9 | 1970 - 2021 |
Mali | 18.42 | 10 | 1970 - 2021 |
Kap Verde | 17.66 | 11 | 1987 - 2021 |
Mosambik | 14.91 | 12 | 1991 - 2021 |
Burundi | 13.96 | 13 | 1970 - 2021 |
Ghana | 13.35 | 14 | 1970 - 2021 |
Sudan | 12.75 | 15 | 1970 - 2021 |
Mauretanien | 11.45 | 16 | 1970 - 2021 |
Somalia | 11.24 | 17 | 1970 - 2021 |
G.-Bissau | 10.43 | 18 | 1970 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 10.26 | 19 | 1970 - 2021 |
Sierra Leone | 9.04 | 20 | 1970 - 2021 |
Nigeria | 8.55 | 21 | 1970 - 2021 |
Togo | 7.86 | 22 | 1970 - 2021 |
Uganda | 7.48 | 23 | 1970 - 2021 |
Südafrika | 7.33 | 24 | 1970 - 2021 |
Tansania | 6.69 | 25 | 1988 - 2021 |
Niger | 6.41 | 26 | 1970 - 2021 |
Simbabwe | 6.4 | 27 | 1970 - 2021 |
Äthiopien | 5.87 | 28 | 1981 - 2021 |
Kamerun | 5.53 | 29 | 1970 - 2021 |
Madagaskar | 5.53 | 30 | 1970 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 4.74 | 31 | 1970 - 2021 |
Guinea | 4.52 | 32 | 1986 - 2021 |
Senegal | 4.4 | 33 | 1970 - 2021 |
Lesotho | 4.32 | 34 | 1970 - 2021 |
Malawi | 4.22 | 35 | 1970 - 2021 |
Namibia | 4.03 | 36 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 4.02 | 37 | 1970 - 2021 |
Swasiland | 3 | 38 | 1970 - 2021 |
Gambia | 2.86 | 39 | 1970 - 2021 |
Benin | 2.3 | 40 | 1970 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 1.88 | 41 | 2001 - 2021 |
Komoren | 1.63 | 42 | 1980 - 2021 |
Kenia | 1.23 | 43 | 1970 - 2021 |
Botsuana | 1.04 | 44 | 1970 - 2021 |
Seychellen | 0.12 | 45 | 1970 - 2021 |
Mauritius | 0 | 46 | 1976 - 2021 |
Definition: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
38.83
37.71
35.26
29.97
23.50
21.92
21.34
20.14
18.49
18.42
17.66
14.91
13.96
13.35
12.75
11.45
11.24
10.43
10.26
9.04
8.55
7.86
7.48
7.33
6.69
6.41
6.40
5.87
5.53
5.53
4.74
4.52
4.40
4.32
4.22
4.03
4.02
3.00
2.86
2.30
1.88
1.63
1.23
1.04
0.12
0.00
0
9.7
19.4
29.1
38.83
Erträge Rohstoffe um die Welt Erträge Rohstoffe in Europa Erträge Rohstoffe in Asien Erträge Rohstoffe in Afrika Erträge Rohstoffe in Nordamerika Erträge Rohstoffe in Südamerika Erträge Rohstoffe in Australien Erträge Rohstoffe in der Europäischen Union Erträge Rohstoffe in MENA Erträge Rohstoffe in South East Asia Erträge Rohstoffe in Latin America