Erträge Rohstoffe - Land-Rankings
Erträge von Rohstoffen, Anteil BIP, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 9.49 Prozent, bei einem Höchstwert von 43.45 Prozent (Irak) und einem Minimum von 0 Prozent (Hongkong). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erträge Rohstoffe, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irak | 43.45 | 1 | 1970 - 2021 |
Mongolei | 33.14 | 2 | 1981 - 2021 |
Iran | 30.45 | 3 | 1970 - 2021 |
Aserbaidschan | 29.94 | 4 | 1990 - 2021 |
Oman | 29.21 | 5 | 1970 - 2021 |
Katar | 27.29 | 6 | 1970 - 2021 |
Kasachstan | 26.84 | 7 | 1990 - 2021 |
Saudi-Arabien | 25.57 | 8 | 1970 - 2021 |
Brunei Daruss. | 24.28 | 9 | 1970 - 2021 |
Usbekistan | 20.47 | 10 | 1990 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 17.63 | 11 | 1975 - 2021 |
Bahrain | 16.64 | 12 | 1980 - 2021 |
Kirgisistan | 11.51 | 13 | 1990 - 2021 |
Tadschikistan | 9.05 | 14 | 1990 - 2021 |
Myanmar | 8.68 | 15 | 1970 - 2021 |
Armenien | 7.05 | 16 | 1990 - 2021 |
Malaysia | 6.92 | 17 | 1970 - 2021 |
Laos | 5.38 | 18 | 1984 - 2021 |
Indonesien | 5.16 | 19 | 1970 - 2021 |
Indien | 3.16 | 20 | 1970 - 2021 |
Bhutan | 2.73 | 21 | 1980 - 2021 |
Vietnam | 2.55 | 22 | 1985 - 2021 |
Philippinen | 1.97 | 23 | 1970 - 2021 |
Thailand | 1.82 | 24 | 1970 - 2021 |
China | 1.71 | 25 | 1970 - 2021 |
Pakistan | 1.44 | 26 | 1970 - 2021 |
Georgien | 1.39 | 27 | 1990 - 2021 |
Kambodscha | 0.84 | 28 | 1970 - 2021 |
Bangladesch | 0.61 | 29 | 1970 - 2021 |
Nepal | 0.5 | 30 | 1970 - 2021 |
Israel | 0.44 | 31 | 1995 - 2021 |
Afghanistan | 0.43 | 32 | 1970 - 2021 |
Jordanien | 0.08 | 33 | 1970 - 2021 |
Sri Lanka | 0.08 | 34 | 1970 - 2021 |
Japan | 0.05 | 35 | 1970 - 2021 |
Korea, Republik | 0.05 | 36 | 1970 - 2021 |
Hongkong | 0 | 37 | 1970 - 2021 |
Libanon | 0 | 38 | 1988 - 2021 |
Macau | 0 | 39 | 1982 - 2021 |
Malediven | 0 | 40 | 1980 - 2021 |
Palestine | 0 | 41 | 1994 - 2021 |
Singapur | 0 | 42 | 1970 - 2021 |
Definition: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
43.45
33.14
30.45
29.94
29.21
27.29
26.84
25.57
24.28
20.47
17.63
16.64
11.51
9.05
8.68
7.05
6.92
5.38
5.16
3.16
2.73
2.55
1.97
1.82
1.71
1.44
1.39
0.84
0.61
0.50
0.44
0.43
0.08
0.08
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
10.9
21.7
32.6
43.45
Erträge Rohstoffe um die Welt Erträge Rohstoffe in Europa Erträge Rohstoffe in Afrika Erträge Rohstoffe in Nordamerika Erträge Rohstoffe in Südamerika Erträge Rohstoffe in Australien Erträge Rohstoffe in der Europäischen Union Erträge Rohstoffe in Sub Sahara Africa Erträge Rohstoffe in MENA Erträge Rohstoffe in South East Asia Erträge Rohstoffe in Latin America