Erträge Rohstoffe - Land-Rankings
Erträge von Rohstoffen, Anteil BIP, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 4.66 Prozent, bei einem Höchstwert von 37.39 Prozent (Kongo) und einem Minimum von 0 Prozent (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erträge Rohstoffe, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kongo | 37.39 | 1 | 1970 - 2020 |
Irak | 32.42 | 2 | 1970 - 2020 |
Kuwait | 32.01 | 3 | 1970 - 2020 |
Angola | 25.52 | 4 | 1980 - 2020 |
Äquatorialguin. | 23.35 | 5 | 1970 - 2020 |
Libyen | 22.74 | 6 | 1990 - 2020 |
Iran | 22.34 | 7 | 1970 - 2020 |
Oman | 20.97 | 8 | 1970 - 2020 |
Guyana | 19.19 | 9 | 1970 - 2020 |
Salomonen | 19.03 | 10 | 1971 - 2020 |
Aserbaidschan | 18.8 | 11 | 1993 - 2020 |
Saudi-Arabien | 18.21 | 12 | 1970 - 2020 |
Gabun | 17.69 | 13 | 1970 - 2020 |
Brunei Daruss. | 17.01 | 14 | 1970 - 2020 |
Tschad | 15.76 | 15 | 1970 - 2020 |
Liberia | 15.66 | 16 | 2000 - 2020 |
Kasachstan | 15.54 | 17 | 1990 - 2020 |
Katar | 14.98 | 18 | 1970 - 2020 |
Kongo, D.R. | 14.88 | 19 | 1970 - 2020 |
Somalia | 14.81 | 20 | 1970 - 2020 |
Mongolei | 14.78 | 21 | 1981 - 2020 |
Burundi | 12.41 | 22 | 1970 - 2020 |
Sudan | 12.4 | 23 | 1970 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 11.94 | 24 | 1975 - 2020 |
Algerien | 11.93 | 25 | 1970 - 2020 |
Sambia | 11.81 | 26 | 1970 - 2020 |
Mosambik | 11.7 | 27 | 1991 - 2020 |
Usbekistan | 11.57 | 28 | 1990 - 2020 |
Kap Verde | 11.47 | 29 | 1987 - 2020 |
Kirgisistan | 11.21 | 30 | 1990 - 2020 |
Papua-Neuguin. | 10.78 | 31 | 1970 - 2020 |
G.-Bissau | 10.53 | 32 | 1970 - 2020 |
Russische Föd. | 10.16 | 33 | 1988 - 2020 |
Ghana | 9.47 | 34 | 1970 - 2020 |
Mali | 9.37 | 35 | 1970 - 2020 |
Zent.afr. Rep. | 9.32 | 36 | 1970 - 2020 |
Burkina Faso | 8.96 | 37 | 1970 - 2020 |
Bahrain | 8.68 | 38 | 1980 - 2020 |
Suriname | 8.1 | 39 | 1970 - 2020 |
Sierra Leone | 7.81 | 40 | 1970 - 2020 |
Uganda | 7.27 | 41 | 1970 - 2020 |
Simbabwe | 6.8 | 42 | 1970 - 2020 |
Nigeria | 6.23 | 43 | 1970 - 2020 |
Norwegen | 6.06 | 44 | 1970 - 2020 |
Australien | 5.92 | 45 | 1970 - 2020 |
Tr.&Tobago | 5.77 | 46 | 1970 - 2020 |
Tadschikistan | 5.73 | 47 | 1990 - 2020 |
Niger | 5.57 | 48 | 1970 - 2020 |
Madagaskar | 5.34 | 49 | 1970 - 2020 |
Malaysia | 5.23 | 50 | 1970 - 2020 |
Lesotho | 5.1 | 51 | 1970 - 2020 |
Äthiopien | 5.09 | 52 | 1981 - 2020 |
Ecuador | 4.76 | 53 | 1970 - 2020 |
Kamerun | 4.68 | 54 | 1970 - 2020 |
Myanmar | 4.41 | 55 | 1970 - 2020 |
Togo | 4.31 | 56 | 1970 - 2020 |
Guinea | 4.13 | 57 | 1986 - 2020 |
Brasilien | 3.99 | 58 | 1970 - 2020 |
Malawi | 3.97 | 59 | 1970 - 2020 |
Swasiland | 3.92 | 60 | 1970 - 2020 |
Südafrika | 3.91 | 61 | 1970 - 2020 |
Ruanda | 3.9 | 62 | 1970 - 2020 |
Tansania | 3.86 | 63 | 1988 - 2020 |
Kolumbien | 3.78 | 64 | 1970 - 2020 |
Senegal | 3.21 | 65 | 1970 - 2020 |
Laos | 3.14 | 66 | 1984 - 2020 |
Bolivien | 2.99 | 67 | 1970 - 2020 |
Chile | 2.97 | 68 | 1970 - 2020 |
Bhutan | 2.88 | 69 | 1980 - 2020 |
Gambia | 2.82 | 70 | 1970 - 2020 |
Indonesien | 2.76 | 71 | 1970 - 2020 |
Ägypten | 2.69 | 72 | 1970 - 2020 |
Vietnam | 2.62 | 73 | 1985 - 2020 |
Armenien | 2.48 | 74 | 1990 - 2020 |
Mauretanien | 2.48 | 75 | 1970 - 2020 |
Benin | 2.32 | 76 | 1970 - 2020 |
Peru | 2.32 | 77 | 1970 - 2020 |
Uruguay | 2.27 | 78 | 1970 - 2020 |
Mexiko | 2.09 | 79 | 1970 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 2.02 | 80 | 1970 - 2020 |
Namibia | 2.01 | 81 | 1980 - 2020 |
S.T.& Príncipe | 1.92 | 82 | 2001 - 2020 |
Indien | 1.86 | 83 | 1970 - 2020 |
Argentinien | 1.83 | 84 | 1970 - 2020 |
Belarus | 1.7 | 85 | 1990 - 2020 |
Nicaragua | 1.63 | 86 | 1970 - 2020 |
Paraguay | 1.63 | 87 | 1970 - 2020 |
Fidschi | 1.51 | 88 | 1970 - 2020 |
Kanada | 1.5 | 89 | 1970 - 2020 |
Komoren | 1.5 | 90 | 1980 - 2020 |
Ukraine | 1.46 | 91 | 1987 - 2020 |
Neuseeland | 1.45 | 92 | 1971 - 2020 |
Tunesien | 1.38 | 93 | 1970 - 2020 |
Domin. Rep. | 1.37 | 94 | 1970 - 2020 |
Guatemala | 1.34 | 95 | 1970 - 2020 |
Thailand | 1.3 | 96 | 1970 - 2020 |
Lettland | 1.26 | 97 | 1995 - 2020 |
Albanien | 1.25 | 98 | 1984 - 2020 |
Kenia | 1.22 | 99 | 1970 - 2020 |
Honduras | 1.21 | 100 | 1970 - 2020 |
China | 1.09 | 101 | 1970 - 2020 |
Estland | 1.09 | 102 | 1995 - 2020 |
Kambodscha | 1.02 | 103 | 1970 - 2020 |
Serbien | 1.01 | 104 | 1995 - 2020 |
Costa Rica | 0.92 | 105 | 1970 - 2020 |
Pakistan | 0.89 | 106 | 1970 - 2020 |
Belize | 0.83 | 107 | 1970 - 2020 |
Georgien | 0.81 | 108 | 1990 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 0.77 | 109 | 1994 - 2020 |
El Salvador | 0.76 | 110 | 1970 - 2020 |
Philippinen | 0.74 | 111 | 1970 - 2020 |
Botsuana | 0.68 | 112 | 1970 - 2020 |
Montenegro | 0.67 | 113 | 2000 - 2020 |
Afghanistan | 0.65 | 114 | 1970 - 2020 |
Rumänien | 0.63 | 115 | 1987 - 2020 |
Polen | 0.62 | 116 | 1990 - 2020 |
Vanuatu | 0.62 | 117 | 1979 - 2020 |
Bulgarien | 0.59 | 118 | 1980 - 2020 |
Haiti | 0.57 | 119 | 1970 - 2020 |
Mazedonien | 0.56 | 120 | 1990 - 2020 |
Kroatien | 0.52 | 121 | 1995 - 2020 |
Nepal | 0.51 | 122 | 1970 - 2020 |
Tsch. Republik | 0.44 | 123 | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 0.42 | 124 | 1970 - 2020 |
Schweden | 0.41 | 125 | 1970 - 2020 |
Türkei | 0.4 | 126 | 1970 - 2020 |
Großbritannien | 0.39 | 127 | 1970 - 2020 |
Finnland | 0.37 | 128 | 1970 - 2020 |
Bangladesch | 0.32 | 129 | 1970 - 2020 |
Marokko | 0.32 | 130 | 1970 - 2020 |
Litauen | 0.31 | 131 | 1995 - 2020 |
Dschibuti | 0.3 | 132 | 1985 - 2020 |
Samoa | 0.3 | 133 | 1982 - 2020 |
Ungarn | 0.26 | 134 | 1991 - 2020 |
Moldau | 0.24 | 135 | 1995 - 2020 |
Barbados | 0.22 | 136 | 1974 - 2020 |
Dänemark | 0.22 | 137 | 1970 - 2020 |
Slowakei | 0.22 | 138 | 1990 - 2020 |
Jamaika | 0.21 | 139 | 1970 - 2020 |
Slowenien | 0.21 | 140 | 1995 - 2020 |
Portugal | 0.2 | 141 | 1970 - 2020 |
Seychellen | 0.16 | 142 | 1970 - 2020 |
Niederlande | 0.15 | 143 | 1970 - 2020 |
Panama | 0.12 | 144 | 1970 - 2020 |
Israel | 0.11 | 145 | 1995 - 2020 |
Japan | 0.1 | 146 | 1970 - 2020 |
Korea, Republik | 0.1 | 147 | 1970 - 2020 |
Deutschland | 0.09 | 148 | 1970 - 2020 |
Österreich | 0.09 | 149 | 1970 - 2020 |
Sri Lanka | 0.09 | 150 | 1970 - 2020 |
Italien | 0.08 | 151 | 1970 - 2020 |
Griechenland | 0.06 | 152 | 1970 - 2020 |
Dominica | 0.05 | 153 | 1977 - 2020 |
Kiribati | 0.05 | 154 | 1970 - 2020 |
Spanien | 0.04 | 155 | 1970 - 2020 |
Tonga | 0.04 | 156 | 1975 - 2020 |
Frankreich | 0.03 | 157 | 1970 - 2020 |
Jordanien | 0.03 | 158 | 1970 - 2020 |
St. Vincent & ... | 0.03 | 159 | 1970 - 2020 |
Bahamas | 0.02 | 160 | 1970 - 2020 |
Belgien | 0.02 | 161 | 1970 - 2020 |
Irland | 0.02 | 162 | 1970 - 2020 |
Mikronesien | 0.02 | 163 | 1983 - 2020 |
St. Lucia | 0.02 | 164 | 1980 - 2020 |
Luxemburg | 0.01 | 165 | 1970 - 2020 |
Schweiz | 0.01 | 166 | 1980 - 2020 |
Zypern | 0.01 | 167 | 1975 - 2020 |
Ant.& Barb. | 0 | 168 | 1977 - 2020 |
Bermuda | 0 | 169 | 1970 - 2020 |
Grenada | 0 | 170 | 1977 - 2020 |
Hongkong | 0 | 171 | 1970 - 2020 |
Island | 0 | 172 | 1970 - 2020 |
Libanon | 0 | 173 | 1988 - 2020 |
Macau | 0 | 174 | 1982 - 2020 |
Malediven | 0 | 175 | 1980 - 2020 |
Malta | 0 | 176 | 1970 - 2020 |
Mauritius | 0 | 177 | 1976 - 2020 |
Palau | 0 | 178 | 2000 - 2020 |
Palestine | 0 | 179 | 1994 - 2020 |
Puerto Rico | 0 | 180 | 1970 - 2020 |
Singapur | 0 | 181 | 1970 - 2020 |
Tuvalu | 0 | 182 | 1990 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
37.39
32.42
32.01
25.52
23.35
22.74
22.34
20.97
19.19
19.03
18.80
18.21
17.69
17.01
15.76
15.66
15.54
14.98
14.88
14.81
14.78
12.41
12.40
11.94
11.93
11.81
11.70
11.57
11.47
11.21
10.78
10.53
10.16
9.47
9.37
9.32
8.96
8.68
8.10
7.81
7.27
6.80
6.23
6.06
5.92
5.77
5.73
5.57
5.34
5.23
5.10
5.09
4.76
4.68
4.41
4.31
4.13
3.99
3.97
3.92
3.91
3.90
3.86
3.78
3.21
3.14
2.99
2.97
2.88
2.82
2.76
2.69
2.62
2.48
2.48
2.32
2.32
2.27
2.09
2.02
2.01
1.92
1.86
1.83
1.70
1.63
1.63
1.51
1.50
1.50
1.46
1.45
1.38
1.37
1.34
1.30
1.26
1.25
1.22
1.21
1.09
1.09
1.02
1.01
0.92
0.89
0.83
0.81
0.77
0.76
0.74
0.68
0.67
0.65
0.63
0.62
0.62
0.59
0.57
0.56
0.52
0.51
0.44
0.42
0.41
0.40
0.39
0.37
0.32
0.32
0.31
0.30
0.30
0.26
0.24
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.16
0.15
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
9.3
18.7
28
37.39
Erträge Rohstoffe in Europa Erträge Rohstoffe in Asien Erträge Rohstoffe in Afrika Erträge Rohstoffe in Nordamerika Erträge Rohstoffe in Südamerika Erträge Rohstoffe in Australien Erträge Rohstoffe in der Europäischen Union Erträge Rohstoffe in Sub Sahara Africa Erträge Rohstoffe in MENA Erträge Rohstoffe in South East Asia Erträge Rohstoffe in Latin America
New and expanding database: Prices around the world