Einnahmen minus Produktionskosten an Erdgas, Anteil BIP, 2021:

Der Durchschnitt für 2021 betrug 0.81 Prozent, bei einem Höchstwert von 13.86 Prozent (Brunei Darussalam)  und einem Minimum von 0 Prozent (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Ertrag Erdgas, 2021 Global rank Available data
Brunei Daruss. 13.86 1 1970 - 2021
Katar 12.01 2 1970 - 2021
Usbekistan 11.04 3 1990 - 2021
Papua-Neuguin. 9.14 4 1980 - 2021
Iran 8.81 5 1970 - 2021
Aserbaidschan 8.59 6 1990 - 2021
Algerien 8 7 1970 - 2021
Äquatorialguin. 6.63 8 1980 - 2021
Russische Föd. 5.86 9 1988 - 2021
Bahrain 5.7 10 1980 - 2021
Oman 5.67 11 1970 - 2021
Tr.&Tobago 5.09 12 1970 - 2021
Libyen 4.58 13 1990 - 2021
Myanmar 4.4 14 1970 - 2021
Norwegen 3.94 15 1970 - 2021
Mosambik 3.57 16 1991 - 2021
Malaysia 3.35 17 1970 - 2021
Ägypten 2.05 18 1970 - 2021
Kasachstan 2.04 19 1990 - 2021
Ver. Arab. Em. 1.96 20 1975 - 2021
Bolivien 1.85 21 1970 - 2021
Australien 1.72 22 1970 - 2021
Saudi-Arabien 1.72 23 1970 - 2021
Ukraine 1.36 24 1987 - 2021
Nigeria 1.16 25 1970 - 2021
Angola 1.01 26 1980 - 2021
Thailand 0.94 27 1970 - 2021
Indonesien 0.84 28 1970 - 2021
Kanada 0.79 29 1970 - 2021
Pakistan 0.74 30 1970 - 2021
Irak 0.66 31 1970 - 2021
Kamerun 0.58 32 1971 - 2021
Rumänien 0.53 33 1987 - 2021
Bangladesch 0.49 34 1970 - 2021
Tunesien 0.49 35 1970 - 2021
Israel 0.43 36 1995 - 2021
Argentinien 0.39 37 1970 - 2021
Ghana 0.37 38 1971 - 2021
Kongo 0.36 39 1980 - 2021
Vereinigte Staaten 0.36 40 1970 - 2021
Vietnam 0.33 41 1985 - 2021
Côte d´Ivoire 0.31 42 1995 - 2021
Niederlande 0.31 43 1970 - 2021
Neuseeland 0.29 44 1971 - 2021
Gabun 0.27 45 1971 - 2021
Peru 0.26 46 1970 - 2021
Tansania 0.22 47 1988 - 2021
China 0.21 48 1970 - 2021
Kolumbien 0.18 49 1970 - 2021
Kroatien 0.18 50 1995 - 2021
Großbritannien 0.17 51 1970 - 2021
Tadschikistan 0.17 52 1990 - 2021
Philippinen 0.16 53 1971 - 2021
Ungarn 0.13 54 1991 - 2021
Polen 0.1 55 1990 - 2021
Serbien 0.1 56 1995 - 2021
Mexiko 0.09 57 1970 - 2021
Indien 0.08 58 1970 - 2021
Brasilien 0.07 59 1970 - 2021
Dänemark 0.06 60 1970 - 2021
Albanien 0.05 61 1984 - 2021
Irland 0.05 62 1970 - 2021
Ruanda 0.05 63 1980 - 2021
Belarus 0.04 64 1990 - 2021
Jordanien 0.04 65 1971 - 2021
Italien 0.03 66 1970 - 2021
Niger 0.03 67 1971 - 2021
Südafrika 0.03 68 1971 - 2021
Chile 0.02 69 1970 - 2021
Deutschland 0.02 70 1970 - 2021
Österreich 0.02 71 1970 - 2021
Barbados 0.01 72 1974 - 2021
Bulgarien 0.01 73 1980 - 2021
Ecuador 0.01 74 1971 - 2021
Georgien 0.01 75 1990 - 2021
Japan 0.01 76 1970 - 2021
Korea, Republik 0.01 77 1971 - 2021
Marokko 0.01 78 1971 - 2021
Slowakei 0.01 79 1990 - 2021
Suriname 0.01 80 1980 - 2021
Tschad 0.01 81 1980 - 2021
Tsch. Republik 0.01 82 1990 - 2021
Türkei 0.01 83 1970 - 2021
Afghanistan 0 84 1970 - 2021
Ant.& Barb. 0 85 1980 - 2021
Armenien 0 86 1990 - 2021
Aruba 0 87 1986 - 2021
Äthiopien 0 88 1981 - 2021
Bahamas 0 89 1980 - 2021
Belgien 0 90 1970 - 2021
Belize 0 91 1980 - 2021
Benin 0 92 1971 - 2021
Bermuda 0 93 1980 - 2021
Bhutan 0 94 1980 - 2021
Bosnien & Herz. 0 95 1994 - 2021
Botsuana 0 96 1971 - 2021
Burkina Faso 0 97 1980 - 2021
Burundi 0 98 1980 - 2021
Costa Rica 0 99 1971 - 2021
Dominica 0 100 1980 - 2021
Domin. Rep. 0 101 1971 - 2021
Dschibuti 0 102 1985 - 2021
El Salvador 0 103 1971 - 2021
Estland 0 104 1995 - 2021
Färöer 0 105 1998 - 2021
Fidschi 0 106 1980 - 2021
Finnland 0 107 1970 - 2021
Frankreich 0 108 1970 - 2021
Gambia 0 109 1980 - 2021
Grenada 0 110 1980 - 2021
Griechenland 0 111 1970 - 2021
Guatemala 0 112 1971 - 2021
Guinea 0 113 1986 - 2021
G.-Bissau 0 114 1980 - 2021
Guyana 0 115 1980 - 2021
Haiti 0 116 1971 - 2021
Honduras 0 117 1971 - 2021
Hongkong 0 118 1971 - 2021
Island 0 119 1970 - 2021
Jamaika 0 120 1971 - 2021
Kambodscha 0 121 1993 - 2021
Kap Verde 0 122 1987 - 2021
Kenia 0 123 1971 - 2021
Kirgisistan 0 124 1990 - 2021
Kiribati 0 125 1980 - 2021
Komoren 0 126 1980 - 2021
Kongo, D.R. 0 127 1971 - 2021
Laos 0 128 1984 - 2021
Lesotho 0 129 1980 - 2021
Lettland 0 130 1995 - 2021
Libanon 0 131 1988 - 2021
Liberia 0 132 2000 - 2021
Litauen 0 133 1995 - 2021
Luxemburg 0 134 1970 - 2021
Macau 0 135 1982 - 2021
Madagaskar 0 136 1980 - 2021
Malawi 0 137 1980 - 2021
Malediven 0 138 1980 - 2021
Mali 0 139 1980 - 2021
Malta 0 140 1971 - 2021
Mauretanien 0 141 1980 - 2021
Mauritius 0 142 1976 - 2021
Mazedonien 0 143 1992 - 2021
Mikronesien 0 144 1983 - 2021
Moldau 0 145 1995 - 2021
Mongolei 0 146 1981 - 2021
Montenegro 0 147 2005 - 2021
Namibia 0 148 1990 - 2021
Nepal 0 149 1971 - 2021
Neukaledonien 0 150 1980 - 2021
Nicaragua 0 151 1971 - 2021
Panama 0 152 1971 - 2021
Paraguay 0 153 1971 - 2021
Portugal 0 154 1970 - 2021
Puerto Rico 0 155 1980 - 2021
Salomonen 0 156 1980 - 2021
Sambia 0 157 1971 - 2021
Samoa 0 158 1982 - 2021
S.T.& Príncipe 0 159 2001 - 2021
Schweden 0 160 1970 - 2021
Schweiz 0 161 1980 - 2021
Senegal 0 162 1971 - 2021
Seychellen 0 163 1980 - 2021
Simbabwe 0 164 1971 - 2021
Singapur 0 165 1971 - 2021
Slowenien 0 166 1995 - 2021
Somalia 0 167 1980 - 2021
Spanien 0 168 1977 - 2021
Sri Lanka 0 169 1971 - 2021
St. Lucia 0 170 1980 - 2021
St. Vincent & ... 0 171 1980 - 2021
Sudan 0 172 1971 - 2021
Swasiland 0 173 1980 - 2021
Togo 0 174 1971 - 2021
Tonga 0 175 1980 - 2021
Tuvalu 0 176 1990 - 2021
Uganda 0 177 1980 - 2021
Uruguay 0 178 1971 - 2021
Vanuatu 0 179 1980 - 2021
Zent.afr. Rep. 0 180 1980 - 2021
Zypern 0 181 1975 - 2021



Definition: Natural gas rents are the difference between the value of natural gas production at world prices and total costs of production.
13.86
12.01
11.04
9.14
8.81
8.59
8.00
6.63
5.86
5.70
5.67
5.09
4.58
4.40
3.94
3.57
3.35
2.05
2.04
1.96
1.85
1.72
1.72
1.36
1.16
1.01
0.94
0.84
0.79
0.74
0.66
0.58
0.53
0.49
0.49
0.43
0.39
0.37
0.36
0.36
0.33
0.31
0.31
0.29
0.27
0.26
0.22
0.21
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.13
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3.5
6.9
10.4
13.86


This site uses cookies.
Learn more here


OK