Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner - Land-Rankings
Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 98.3 subscribers per 100 people, bei einem Höchstwert von 191.51 subscribers per 100 people (Seychellen) und einem Minimum von 42.07 subscribers per 100 people (Mosambik). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: subscribers per 100 people; Quelle: The International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Seychellen | 191.51 | 1 | 1960 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 174.03 | 2 | 1960 - 2022 |
Südafrika | 167.4 | 3 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 165.3 | 4 | 1960 - 2022 |
Mauritius | 161.36 | 5 | 1960 - 2022 |
G.-Bissau | 125.93 | 6 | 1960 - 2022 |
Gabun | 125.39 | 7 | 1960 - 2022 |
Swasiland | 122.17 | 8 | 1960 - 2022 |
Kenia | 121.67 | 9 | 1960 - 2022 |
Senegal | 120.43 | 10 | 1960 - 2022 |
Ghana | 119.62 | 11 | 1960 - 2022 |
Mali | 114.5 | 12 | 1960 - 2022 |
Namibia | 113.2 | 13 | 1960 - 2022 |
Mauretanien | 113.12 | 14 | 1960 - 2022 |
Benin | 108.97 | 15 | 1960 - 2022 |
Nigeria | 101.69 | 16 | 1960 - 2022 |
Komoren | 100.24 | 17 | 1960 - 2022 |
Kap Verde | 99.23 | 18 | 1960 - 2022 |
Sambia | 99.1 | 19 | 1960 - 2022 |
Tansania | 91.9 | 20 | 1960 - 2022 |
Simbabwe | 87.62 | 21 | 1960 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 86.78 | 22 | 1960 - 2022 |
Kamerun | 82.78 | 23 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 79.86 | 24 | 1960 - 2022 |
Togo | 74.18 | 25 | 1960 - 2022 |
Sudan | 73.97 | 26 | 1960 - 2022 |
Madagaskar | 70.18 | 27 | 1960 - 2022 |
Uganda | 69.99 | 28 | 1960 - 2022 |
Tschad | 68.2 | 29 | 1960 - 2022 |
Lesotho | 67.52 | 30 | 1960 - 2022 |
Angola | 67.37 | 31 | 1960 - 2022 |
Malawi | 60.13 | 32 | 1960 - 2022 |
Burundi | 57.96 | 33 | 1960 - 2022 |
Äthiopien | 56.02 | 34 | 1960 - 2022 |
Äquatorialguin. | 53.34 | 35 | 1960 - 2022 |
Kongo, D.R. | 50.34 | 36 | 1960 - 2022 |
Somalia | 50.26 | 37 | 1960 - 2022 |
Mosambik | 42.07 | 38 | 1960 - 2022 |
Definition: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
191.51
174.03
167.40
165.30
161.36
125.93
125.39
122.17
121.67
120.43
119.62
114.50
113.20
113.12
108.97
101.69
100.24
99.23
99.10
91.90
87.62
86.78
82.78
79.86
74.18
73.97
70.18
69.99
68.20
67.52
67.37
60.13
57.96
56.02
53.34
50.34
50.26
42.07
0
47.9
95.8
143.6
191.51
Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner um die Welt Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Europa Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Asien Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Afrika Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Nordamerika Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Südamerika Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Australien Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in der Europäischen Union Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in MENA Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in South East Asia Mobilfunkteilnehmer, je 100 Einwohner in Latin America