Abdeckung Mobilfunknetz - Land-Rankings
Abdeckung Mobilfunknetz, Anteil der Bevölkerung, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 84.73 Prozent, bei einem Höchstwert von 100 Prozent (Namibia) und einem Minimum von 1.9 Prozent (Gabun). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Abdeckung Mobilfunknetz, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Namibia | 100 | 1 | 2012 - 2016 |
Uganda | 100 | 2 | 2012 - 2016 |
Ruanda | 99.9 | 3 | 2012 - 2016 |
Südafrika | 99.9 | 4 | 2012 - 2016 |
Ägypten | 99.8 | 5 | 2012 - 2016 |
Malawi | 99.6 | 6 | 2012 - 2016 |
Nigeria | 99.4 | 7 | 2012 - 2016 |
Marokko | 99.2 | 8 | 2012 - 2016 |
Algerien | 99 | 9 | 2012 - 2016 |
Benin | 99 | 10 | 2012 - 2016 |
Mauritius | 99 | 11 | 2012 - 2016 |
Tunesien | 99 | 12 | 2012 - 2016 |
Kap Verde | 98.4 | 13 | 2012 - 2016 |
Botsuana | 98 | 14 | 2012 - 2016 |
Seychellen | 98 | 15 | 2013 - 2016 |
Côte d´Ivoire | 97.9 | 16 | 2012 - 2016 |
Swasiland | 96.8 | 17 | 2012 - 2016 |
Tansania | 95 | 18 | 2012 - 2016 |
Gambia | 94 | 19 | 2012 - 2016 |
Lesotho | 92.7 | 20 | 2012 - 2016 |
Madagaskar | 92.2 | 21 | 2012 - 2016 |
Senegal | 91.6 | 22 | 2012 - 2016 |
Äthiopien | 90 | 23 | 2012 - 2016 |
Kenia | 89.1 | 24 | 2012 - 2016 |
Simbabwe | 88 | 25 | 2012 - 2016 |
Ghana | 87 | 26 | 2012 - 2016 |
Tschad | 86 | 27 | 2012 - 2016 |
Guinea | 80 | 28 | 2013 - 2016 |
Sambia | 78 | 29 | 2012 - 2016 |
Mosambik | 72 | 30 | 2012 - 2016 |
Mauretanien | 62 | 31 | 2012 - 2016 |
Liberia | 60 | 32 | 2013 - 2016 |
Kamerun | 58 | 33 | 2012 - 2016 |
Burundi | 30 | 34 | 2012 - 2016 |
Mali | 20 | 35 | 2012 - 2016 |
Gabun | 1.9 | 36 | 2013 - 2016 |
Definition: Mobile network coverage measures the percentage of inhabitants who are within range of a mobile cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers. This is calculated by dividing the number of inhabitants within range of a mobile cellular signal by the total population.
100.00
100.00
99.90
99.90
99.80
99.60
99.40
99.20
99.00
99.00
99.00
99.00
98.40
98.00
98.00
97.90
96.80
95.00
94.00
92.70
92.20
91.60
90.00
89.10
88.00
87.00
86.00
80.00
78.00
72.00
62.00
60.00
58.00
30.00
20.00
1.90
0
25
50
75
100
Abdeckung Mobilfunknetz um die Welt Abdeckung Mobilfunknetz in Europa Abdeckung Mobilfunknetz in Asien Abdeckung Mobilfunknetz in Nordamerika Abdeckung Mobilfunknetz in Südamerika Abdeckung Mobilfunknetz in Australien Abdeckung Mobilfunknetz in der Europäischen Union Abdeckung Mobilfunknetz in Sub Sahara Africa Abdeckung Mobilfunknetz in MENA Abdeckung Mobilfunknetz in South East Asia Abdeckung Mobilfunknetz in Latin America