Arbeitslosenquote Männer - Land-Rankings
Arbeitslosenquote von Männer, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 6.24 Prozent, bei einem Höchstwert von 32.46 Prozent (Swasiland) und einem Minimum von 0.07 Prozent (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Arbeitslosenquote Männer, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Swasiland | 32.46 | 1 | 1991 - 2025 |
| Südafrika | 30.99 | 2 | 1991 - 2025 |
| Dschibuti | 21.78 | 3 | 1991 - 2025 |
| Botsuana | 21.49 | 4 | 1991 - 2025 |
| Namibia | 20.12 | 5 | 1991 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 19.53 | 6 | 1991 - 2025 |
| Kongo | 18.69 | 7 | 1991 - 2025 |
| Somalia | 16.43 | 8 | 1991 - 2025 |
| Jemen | 16.34 | 9 | 1991 - 2025 |
| Libyen | 15.45 | 10 | 1991 - 2025 |
| Jordanien | 14.9 | 11 | 1991 - 2025 |
| Lesotho | 14.65 | 12 | 1991 - 2025 |
| Gabun | 14.54 | 13 | 1991 - 2025 |
| Angola | 13.96 | 14 | 1991 - 2025 |
| Georgien | 13.43 | 15 | 1991 - 2025 |
| Irak | 13.25 | 16 | 1991 - 2025 |
| Mazedonien | 13.1 | 17 | 1991 - 2025 |
| Montenegro | 12.99 | 18 | 1991 - 2025 |
| Tunesien | 12.83 | 19 | 1991 - 2025 |
| Afghanistan | 12.5 | 20 | 1991 - 2025 |
| Kap Verde | 12.37 | 21 | 1991 - 2025 |
| Haiti | 12.26 | 22 | 1991 - 2025 |
| Armenien | 12.08 | 23 | 1991 - 2025 |
| Syrien | 10.94 | 24 | 1991 - 2025 |
| Guyana | 10.75 | 25 | 1991 - 2025 |
| Albanien | 10.71 | 26 | 1991 - 2025 |
| Neukaledonien | 10.39 | 27 | 1991 - 2025 |
| Ruanda | 10.07 | 28 | 1991 - 2025 |
| Finnland | 10.01 | 29 | 1991 - 2025 |
| Algerien | 9.79 | 30 | 1991 - 2025 |
| Nepal | 9.65 | 31 | 1991 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 9.4 | 32 | 1991 - 2025 |
| Bahamas | 9.25 | 33 | 1991 - 2025 |
| Simbabwe | 9.21 | 34 | 1991 - 2025 |
| S.T.& Príncipe | 8.99 | 35 | 1991 - 2025 |
| Spanien | 8.98 | 36 | 1991 - 2025 |
| Schweden | 8.78 | 37 | 1991 - 2025 |
| Estland | 8.59 | 38 | 1991 - 2025 |
| Marokko | 8.53 | 39 | 1991 - 2025 |
| Chile | 8.49 | 40 | 1991 - 2025 |
| St. Lucia | 8.35 | 41 | 1991 - 2025 |
| Tadschikistan | 8.16 | 42 | 1991 - 2025 |
| Mauretanien | 8.1 | 43 | 1991 - 2025 |
| Äquatorialguin. | 7.7 | 44 | 1991 - 2025 |
| Lettland | 7.61 | 45 | 1991 - 2025 |
| Frankreich | 7.55 | 46 | 1991 - 2025 |
| Kanada | 7.22 | 47 | 1991 - 2025 |
| Litauen | 7.1 | 48 | 1991 - 2025 |
| Gambia | 6.9 | 49 | 1991 - 2025 |
| Panama | 6.88 | 50 | 1991 - 2025 |
| Türkei | 6.88 | 51 | 1991 - 2025 |
| Iran | 6.82 | 52 | 1991 - 2025 |
| Serbien | 6.79 | 53 | 1991 - 2025 |
| Puerto Rico | 6.78 | 54 | 1991 - 2025 |
| Kolumbien | 6.71 | 55 | 1991 - 2025 |
| Uruguay | 6.55 | 56 | 1991 - 2025 |
| Argentinien | 6.4 | 57 | 1991 - 2025 |
| Rumänien | 6.31 | 58 | 1991 - 2025 |
| Griechenland | 6.29 | 59 | 1991 - 2025 |
| Luxemburg | 6.24 | 60 | 1991 - 2025 |
| Costa Rica | 6.2 | 61 | 1991 - 2025 |
| Belgien | 6.15 | 62 | 1991 - 2025 |
| Barbados | 6.1 | 63 | 1991 - 2025 |
| Mosambik | 6.04 | 64 | 1991 - 2025 |
| Österreich | 5.94 | 65 | 1991 - 2025 |
| Belize | 5.89 | 66 | 1991 - 2025 |
| Turkmenistan | 5.86 | 67 | 1991 - 2025 |
| Mongolei | 5.81 | 68 | 1991 - 2025 |
| Portugal | 5.8 | 69 | 1991 - 2025 |
| Sambia | 5.71 | 70 | 1991 - 2025 |
| Italien | 5.7 | 71 | 1991 - 2025 |
| Suriname | 5.65 | 72 | 1991 - 2025 |
| Zent.afr. Rep. | 5.55 | 73 | 1991 - 2025 |
| Dänemark | 5.36 | 74 | 1991 - 2025 |
| Eritrea | 5.3 | 75 | 1991 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 5.28 | 76 | 1991 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 5.28 | 77 | 1991 - 2025 |
| Guinea | 5.25 | 78 | 1991 - 2025 |
| China | 5.12 | 79 | 1991 - 2025 |
| Großbritannien | 5.06 | 80 | 1991 - 2025 |
| Venezuela | 5 | 81 | 1991 - 2025 |
| Slowakei | 4.99 | 82 | 1991 - 2025 |
| Pakistan | 4.97 | 83 | 1991 - 2025 |
| Nicaragua | 4.96 | 84 | 1991 - 2025 |
| Brasilien | 4.93 | 85 | 1991 - 2025 |
| Norwegen | 4.9 | 86 | 1991 - 2025 |
| Neuseeland | 4.89 | 87 | 1991 - 2025 |
| Kroatien | 4.88 | 88 | 1991 - 2025 |
| Irland | 4.73 | 89 | 1991 - 2025 |
| Schweiz | 4.72 | 90 | 1991 - 2025 |
| Aserbaidschan | 4.65 | 91 | 1991 - 2025 |
| Malediven | 4.65 | 92 | 1991 - 2025 |
| Ungarn | 4.63 | 93 | 1991 - 2025 |
| Peru | 4.57 | 94 | 1991 - 2025 |
| Ägypten | 4.56 | 95 | 1991 - 2025 |
| Fidschi | 4.55 | 96 | 1991 - 2025 |
| Zypern | 4.47 | 97 | 1991 - 2025 |
| Kenia | 4.28 | 98 | 1991 - 2025 |
| Mauritius | 4.28 | 99 | 1991 - 2025 |
| Indien | 4.25 | 100 | 1991 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 4.21 | 101 | 1991 - 2025 |
| Malawi | 4.2 | 102 | 1991 - 2025 |
| Sierra Leone | 4.14 | 103 | 1991 - 2025 |
| Australien | 4.13 | 104 | 1991 - 2025 |
| Kasachstan | 4.13 | 105 | 1991 - 2025 |
| Honduras | 4.12 | 106 | 1991 - 2025 |
| Vanuatu | 4.08 | 107 | 1991 - 2025 |
| Belarus | 4.06 | 108 | 1991 - 2025 |
| Deutschland | 3.98 | 109 | 1991 - 2025 |
| Island | 3.86 | 110 | 1991 - 2025 |
| Paraguay | 3.86 | 111 | 1991 - 2025 |
| Bangladesch | 3.83 | 112 | 1991 - 2025 |
| Bulgarien | 3.75 | 113 | 1991 - 2025 |
| Malaysia | 3.7 | 114 | 1991 - 2025 |
| Niederlande | 3.69 | 115 | 1991 - 2025 |
| Samoa | 3.68 | 116 | 1991 - 2025 |
| Israel | 3.6 | 117 | 1991 - 2025 |
| Usbekistan | 3.5 | 118 | 1991 - 2025 |
| Liberia | 3.49 | 119 | 1991 - 2025 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 3.44 | 120 | 1991 - 2025 |
| Komoren | 3.39 | 121 | 1991 - 2025 |
| Indonesien | 3.38 | 122 | 1991 - 2025 |
| G.-Bissau | 3.37 | 123 | 1991 - 2025 |
| Hongkong | 3.35 | 124 | 1991 - 2025 |
| Kirgisistan | 3.22 | 125 | 1991 - 2025 |
| Domin. Rep. | 3.2 | 126 | 1991 - 2025 |
| Kamerun | 3.18 | 127 | 1991 - 2025 |
| El Salvador | 3.11 | 128 | 1991 - 2025 |
| Papua-Neuguin. | 3.01 | 129 | 1991 - 2025 |
| Slowenien | 2.98 | 130 | 1991 - 2025 |
| Malta | 2.95 | 131 | 1991 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 2.93 | 132 | 1991 - 2025 |
| Polen | 2.83 | 133 | 1991 - 2025 |
| Burkina Faso | 2.8 | 134 | 1991 - 2025 |
| Madagaskar | 2.79 | 135 | 1991 - 2025 |
| Singapur | 2.78 | 136 | 1991 - 2025 |
| Ecuador | 2.76 | 137 | 1991 - 2025 |
| Ghana | 2.76 | 138 | 1991 - 2025 |
| Sri Lanka | 2.76 | 139 | 1991 - 2025 |
| Myanmar | 2.75 | 140 | 1991 - 2025 |
| Mali | 2.71 | 141 | 1991 - 2025 |
| Korea, Republik | 2.68 | 142 | 1991 - 2025 |
| Bolivien | 2.67 | 143 | 1991 - 2025 |
| Macau | 2.65 | 144 | 1991 - 2025 |
| Bhutan | 2.64 | 145 | 1991 - 2025 |
| Mexiko | 2.64 | 146 | 1991 - 2025 |
| Japan | 2.58 | 147 | 1991 - 2025 |
| Senegal | 2.52 | 148 | 1991 - 2025 |
| Jamaika | 2.43 | 149 | 1991 - 2025 |
| Tsch. Republik | 2.42 | 150 | 1991 - 2025 |
| Äthiopien | 2.41 | 151 | 1991 - 2025 |
| Nigeria | 2.3 | 152 | 1991 - 2025 |
| Guatemala | 2.28 | 153 | 1991 - 2025 |
| Uganda | 2.24 | 154 | 1991 - 2025 |
| Côte d´Ivoire | 2.09 | 155 | 1991 - 2025 |
| Philippinen | 2.06 | 156 | 1991 - 2025 |
| Russische Föd. | 2.06 | 157 | 1991 - 2025 |
| Togo | 1.96 | 158 | 1991 - 2025 |
| Oman | 1.88 | 159 | 1991 - 2025 |
| Moldau | 1.85 | 160 | 1991 - 2025 |
| Benin | 1.79 | 161 | 1991 - 2025 |
| Vietnam | 1.68 | 162 | 1991 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 1.58 | 163 | 1991 - 2025 |
| Tonga | 1.54 | 164 | 1991 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 1.49 | 165 | 1991 - 2025 |
| Salomonen | 1.44 | 166 | 1991 - 2025 |
| Laos | 1.43 | 167 | 1991 - 2025 |
| Tschad | 1.3 | 168 | 1991 - 2025 |
| Burundi | 1.04 | 169 | 1991 - 2025 |
| Kuwait | 0.99 | 170 | 1991 - 2025 |
| Tansania | 0.95 | 171 | 1991 - 2025 |
| Thailand | 0.75 | 172 | 1991 - 2025 |
| Niger | 0.47 | 173 | 1991 - 2025 |
| Bahrain | 0.42 | 174 | 1991 - 2025 |
| Kambodscha | 0.29 | 175 | 1991 - 2025 |
| Katar | 0.07 | 176 | 1991 - 2025 |
Definition: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
32.46
30.99
21.78
21.49
20.12
19.53
18.69
16.43
16.34
15.45
14.90
14.65
14.54
13.96
13.43
13.25
13.10
12.99
12.83
12.50
12.37
12.26
12.08
10.94
10.75
10.71
10.39
10.07
10.01
9.79
9.65
9.40
9.25
9.21
8.99
8.98
8.78
8.59
8.53
8.49
8.35
8.16
8.10
7.70
7.61
7.55
7.22
7.10
6.90
6.88
6.88
6.82
6.79
6.78
6.71
6.55
6.40
6.31
6.29
6.24
6.20
6.15
6.10
6.04
5.94
5.89
5.86
5.81
5.80
5.71
5.70
5.65
5.55
5.36
5.30
5.28
5.28
5.25
5.12
5.06
5.00
4.99
4.97
4.96
4.93
4.90
4.89
4.88
4.73
4.72
4.65
4.65
4.63
4.57
4.56
4.55
4.47
4.28
4.28
4.25
4.21
4.20
4.14
4.13
4.13
4.12
4.08
4.06
3.98
3.86
3.86
3.83
3.75
3.70
3.69
3.68
3.60
3.50
3.49
3.44
3.39
3.38
3.37
3.35
3.22
3.20
3.18
3.11
3.01
2.98
2.95
2.93
2.83
2.80
2.79
2.78
2.76
2.76
2.76
2.75
2.71
2.68
2.67
2.65
2.64
2.64
2.58
2.52
2.43
2.42
2.41
2.30
2.28
2.24
2.09
2.06
2.06
1.96
1.88
1.85
1.79
1.68
1.58
1.54
1.49
1.44
1.43
1.30
1.04
0.99
0.95
0.75
0.47
0.42
0.29
0.07
0
8.1
16.2
24.3
32.46
Arbeitslosenquote Männer in Europa Arbeitslosenquote Männer in Asien Arbeitslosenquote Männer in Afrika Arbeitslosenquote Männer in Nordamerika Arbeitslosenquote Männer in Südamerika Arbeitslosenquote Männer in Australien Arbeitslosenquote Männer in der Europäischen Union Arbeitslosenquote Männer in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote Männer in MENA Arbeitslosenquote Männer in South East Asia Arbeitslosenquote Männer in Latin America