Arbeitslosenquote Männer - Land-Rankings
Arbeitslosenquote von Männer, 2022 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 6.83 Prozent, bei einem Höchstwert von 28.4 Prozent (Südafrika) und einem Minimum von 0.05 Prozent (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Arbeitslosenquote Männer, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Südafrika | 28.4 | 1 | 1991 - 2022 |
Dschibuti | 23.78 | 2 | 1991 - 2022 |
Swasiland | 22.67 | 3 | 1991 - 2022 |
Namibia | 21.98 | 4 | 1991 - 2022 |
Palestine | 21.31 | 5 | 1991 - 2022 |
Kongo | 20.43 | 6 | 1991 - 2022 |
St. Vincent & ... | 19.49 | 7 | 1991 - 2022 |
Botsuana | 18.82 | 8 | 1991 - 2022 |
Somalia | 17.37 | 9 | 1991 - 2022 |
Libyen | 17.32 | 10 | 1991 - 2022 |
Jordanien | 16.33 | 11 | 1991 - 2022 |
Gabun | 16.19 | 12 | 1991 - 2022 |
Lesotho | 16.09 | 13 | 1991 - 2022 |
Mazedonien | 15.63 | 14 | 1991 - 2022 |
St. Lucia | 15.51 | 15 | 1991 - 2022 |
Armenien | 14.75 | 16 | 1991 - 2022 |
Montenegro | 14.75 | 17 | 1991 - 2022 |
Kap Verde | 13.98 | 18 | 1991 - 2022 |
Sudan | 13.73 | 19 | 1991 - 2022 |
Irak | 13.38 | 20 | 1991 - 2022 |
Tunesien | 13.01 | 21 | 1991 - 2022 |
Jemen | 12.48 | 22 | 1991 - 2022 |
Georgien | 12.46 | 23 | 1991 - 2022 |
Haiti | 12.13 | 24 | 1991 - 2022 |
Neukaledonien | 11.92 | 25 | 1991 - 2022 |
Ruanda | 11.9 | 26 | 1991 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 11.89 | 27 | 1991 - 2022 |
Albanien | 11.85 | 28 | 1991 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 11.69 | 29 | 1991 - 2022 |
Spanien | 11.54 | 30 | 1991 - 2022 |
Libanon | 11.02 | 31 | 1991 - 2022 |
Guyana | 10.96 | 32 | 1991 - 2022 |
Angola | 10.46 | 33 | 1991 - 2022 |
Mauretanien | 10.44 | 34 | 1991 - 2022 |
Nepal | 10.21 | 35 | 1991 - 2022 |
Marokko | 9.92 | 36 | 1991 - 2022 |
Bahamas | 9.88 | 37 | 1991 - 2022 |
Algerien | 9.39 | 38 | 1991 - 2022 |
Iran | 9.38 | 39 | 1991 - 2022 |
Barbados | 9.15 | 40 | 1991 - 2022 |
Griechenland | 9.04 | 41 | 1991 - 2022 |
Costa Rica | 8.92 | 42 | 1991 - 2022 |
Türkei | 8.73 | 43 | 1991 - 2022 |
Serbien | 8.71 | 44 | 1991 - 2022 |
Tadschikistan | 8.71 | 45 | 1991 - 2022 |
Kolumbien | 8.67 | 46 | 1991 - 2022 |
Mongolei | 8.62 | 47 | 1991 - 2022 |
Simbabwe | 8.23 | 48 | 1991 - 2022 |
Panama | 8.1 | 49 | 1991 - 2022 |
Äquatorialguin. | 7.91 | 50 | 1991 - 2022 |
Lettland | 7.84 | 51 | 1991 - 2022 |
Brasilien | 7.63 | 52 | 1991 - 2022 |
Indien | 7.53 | 53 | 1991 - 2022 |
Frankreich | 7.52 | 54 | 1991 - 2022 |
Komoren | 7.37 | 55 | 1991 - 2022 |
Chile | 7.31 | 56 | 1991 - 2022 |
Samoa | 7.19 | 57 | 1991 - 2022 |
Finnland | 7.17 | 58 | 1991 - 2022 |
Italien | 7.08 | 59 | 1991 - 2022 |
Schweden | 6.85 | 60 | 1991 - 2022 |
Syrien | 6.81 | 61 | 1991 - 2022 |
Puerto Rico | 6.67 | 62 | 1991 - 2022 |
Turkmenistan | 6.65 | 63 | 1991 - 2022 |
Belize | 6.47 | 64 | 1991 - 2022 |
Uruguay | 6.47 | 65 | 1991 - 2022 |
Zypern | 6.32 | 66 | 1991 - 2022 |
Estland | 6.28 | 67 | 1991 - 2022 |
Suriname | 6.25 | 68 | 1991 - 2022 |
Brunei Daruss. | 6.13 | 69 | 1991 - 2022 |
Litauen | 6.09 | 70 | 1991 - 2022 |
Kroatien | 6.05 | 71 | 1991 - 2022 |
Sambia | 6.04 | 72 | 1991 - 2022 |
Hongkong | 6 | 73 | 1991 - 2022 |
Nigeria | 5.97 | 74 | 1991 - 2022 |
Rumänien | 5.95 | 75 | 1991 - 2022 |
Eritrea | 5.93 | 76 | 1991 - 2022 |
Slowakei | 5.91 | 77 | 1991 - 2022 |
Belgien | 5.9 | 78 | 1991 - 2022 |
Argentinien | 5.88 | 79 | 1991 - 2022 |
Paraguay | 5.73 | 80 | 1991 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 5.71 | 81 | 1991 - 2022 |
Guinea | 5.68 | 82 | 1991 - 2022 |
Kongo, D.R. | 5.64 | 83 | 1991 - 2022 |
Gambia | 5.63 | 84 | 1991 - 2022 |
Pakistan | 5.55 | 85 | 1991 - 2022 |
Portugal | 5.48 | 86 | 1991 - 2022 |
Nicaragua | 5.47 | 87 | 1991 - 2022 |
Usbekistan | 5.45 | 88 | 1991 - 2022 |
Honduras | 5.42 | 89 | 1991 - 2022 |
China | 5.41 | 90 | 1991 - 2022 |
Kanada | 5.37 | 91 | 1991 - 2022 |
Jamaika | 5.23 | 92 | 1991 - 2022 |
Kenia | 5.21 | 93 | 1991 - 2022 |
Mauritius | 5.21 | 94 | 1991 - 2022 |
Burkina Faso | 5.18 | 95 | 1991 - 2022 |
Malediven | 5.14 | 96 | 1991 - 2022 |
Belarus | 5.06 | 97 | 1991 - 2022 |
Sri Lanka | 5.06 | 98 | 1991 - 2022 |
Ägypten | 4.99 | 99 | 1991 - 2022 |
Togo | 4.91 | 100 | 1991 - 2022 |
Österreich | 4.88 | 101 | 1991 - 2022 |
Venezuela | 4.82 | 102 | 1991 - 2022 |
Bulgarien | 4.71 | 103 | 1991 - 2022 |
Malawi | 4.71 | 104 | 1991 - 2022 |
Sierra Leone | 4.63 | 105 | 1991 - 2022 |
Aserbaidschan | 4.47 | 106 | 1991 - 2022 |
Kasachstan | 4.45 | 107 | 1991 - 2022 |
Irland | 4.34 | 108 | 1991 - 2022 |
Kirgisistan | 4.31 | 109 | 1991 - 2022 |
Luxemburg | 4.29 | 110 | 1991 - 2022 |
Island | 4.28 | 111 | 1991 - 2022 |
Liberia | 4.25 | 112 | 1991 - 2022 |
Dänemark | 4.04 | 113 | 1991 - 2022 |
Slowenien | 4.03 | 114 | 1991 - 2022 |
Bolivien | 3.99 | 115 | 1991 - 2022 |
Domin. Rep. | 3.99 | 116 | 1991 - 2022 |
Schweiz | 3.99 | 117 | 1991 - 2022 |
G.-Bissau | 3.96 | 118 | 1991 - 2022 |
Indonesien | 3.89 | 119 | 1991 - 2022 |
Australien | 3.78 | 120 | 1991 - 2022 |
Fidschi | 3.72 | 121 | 1991 - 2022 |
Uganda | 3.71 | 122 | 1991 - 2022 |
Ghana | 3.7 | 123 | 1991 - 2022 |
Großbritannien | 3.68 | 124 | 1991 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 3.67 | 125 | 1991 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 3.64 | 126 | 1991 - 2022 |
Malaysia | 3.58 | 127 | 1991 - 2022 |
Mosambik | 3.56 | 128 | 1991 - 2022 |
Bangladesch | 3.54 | 129 | 1991 - 2022 |
El Salvador | 3.54 | 130 | 1991 - 2022 |
Ungarn | 3.5 | 131 | 1991 - 2022 |
Kamerun | 3.48 | 132 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 3.41 | 133 | 1991 - 2022 |
Israel | 3.4 | 134 | 1991 - 2022 |
Tr.&Tobago | 3.4 | 135 | 1991 - 2022 |
Norwegen | 3.35 | 136 | 1991 - 2022 |
Niederlande | 3.33 | 137 | 1991 - 2022 |
Peru | 3.31 | 138 | 1991 - 2022 |
Senegal | 3.28 | 139 | 1991 - 2022 |
Mexiko | 3.27 | 140 | 1991 - 2022 |
Deutschland | 3.22 | 141 | 1991 - 2022 |
Macau | 3.08 | 142 | 1991 - 2022 |
Neuseeland | 3.07 | 143 | 1991 - 2022 |
Malta | 3.01 | 144 | 1991 - 2022 |
Bhutan | 2.98 | 145 | 1991 - 2022 |
Laos | 2.97 | 146 | 1991 - 2022 |
Moldau | 2.94 | 147 | 1991 - 2022 |
Äthiopien | 2.91 | 148 | 1991 - 2022 |
Japan | 2.88 | 149 | 1991 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 2.82 | 150 | 1991 - 2022 |
Mali | 2.74 | 151 | 1991 - 2022 |
Korea, Republik | 2.66 | 152 | 1991 - 2022 |
Singapur | 2.6 | 153 | 1991 - 2022 |
Saudi-Arabien | 2.41 | 154 | 1991 - 2022 |
Polen | 2.39 | 155 | 1991 - 2022 |
Vanuatu | 2.25 | 156 | 1991 - 2022 |
Tonga | 2.24 | 157 | 1991 - 2022 |
Guatemala | 2.18 | 158 | 1991 - 2022 |
Vietnam | 2.17 | 159 | 1991 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 2.13 | 160 | 1991 - 2022 |
Madagaskar | 2.08 | 161 | 1991 - 2022 |
Philippinen | 2.05 | 162 | 1991 - 2022 |
Tansania | 1.99 | 163 | 1991 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 1.93 | 164 | 1991 - 2022 |
Tsch. Republik | 1.85 | 165 | 1991 - 2022 |
Tschad | 1.66 | 166 | 1991 - 2022 |
Salomonen | 1.47 | 167 | 1991 - 2022 |
Benin | 1.39 | 168 | 1991 - 2022 |
Kuwait | 1.2 | 169 | 1991 - 2022 |
Burundi | 1.03 | 170 | 1991 - 2022 |
Oman | 1.02 | 171 | 1991 - 2022 |
Thailand | 0.83 | 172 | 1991 - 2022 |
Niger | 0.64 | 173 | 1991 - 2022 |
Bahrain | 0.61 | 174 | 1991 - 2022 |
Kambodscha | 0.3 | 175 | 1991 - 2022 |
Katar | 0.05 | 176 | 1991 - 2022 |
Definition: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
28.40
23.78
22.67
21.98
21.31
20.43
19.49
18.82
17.37
17.32
16.33
16.19
16.09
15.63
15.51
14.75
14.75
13.98
13.73
13.38
13.01
12.48
12.46
12.13
11.92
11.90
11.89
11.85
11.69
11.54
11.02
10.96
10.46
10.44
10.21
9.92
9.88
9.39
9.38
9.15
9.04
8.92
8.73
8.71
8.71
8.67
8.62
8.23
8.10
7.91
7.84
7.63
7.53
7.52
7.37
7.31
7.19
7.17
7.08
6.85
6.81
6.67
6.65
6.47
6.47
6.32
6.28
6.25
6.13
6.09
6.05
6.04
6.00
5.97
5.95
5.93
5.91
5.90
5.88
5.73
5.71
5.68
5.64
5.63
5.55
5.48
5.47
5.45
5.42
5.41
5.37
5.23
5.21
5.21
5.18
5.14
5.06
5.06
4.99
4.91
4.88
4.82
4.71
4.71
4.63
4.47
4.45
4.34
4.31
4.29
4.28
4.25
4.04
4.03
3.99
3.99
3.99
3.96
3.89
3.78
3.72
3.71
3.70
3.68
3.67
3.64
3.58
3.56
3.54
3.54
3.50
3.48
3.41
3.40
3.40
3.35
3.33
3.31
3.28
3.27
3.22
3.08
3.07
3.01
2.98
2.97
2.94
2.91
2.88
2.82
2.74
2.66
2.60
2.41
2.39
2.25
2.24
2.18
2.17
2.13
2.08
2.05
1.99
1.93
1.85
1.66
1.47
1.39
1.20
1.03
1.02
0.83
0.64
0.61
0.30
0.05
0
7.1
14.2
21.3
28.4
Arbeitslosenquote Männer in Europa Arbeitslosenquote Männer in Asien Arbeitslosenquote Männer in Afrika Arbeitslosenquote Männer in Nordamerika Arbeitslosenquote Männer in Südamerika Arbeitslosenquote Männer in Australien Arbeitslosenquote Männer in der Europäischen Union Arbeitslosenquote Männer in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote Männer in MENA Arbeitslosenquote Männer in South East Asia Arbeitslosenquote Männer in Latin America
New and expanding database: Prices around the world