Lebenserwartung - Land-Rankings
Lebenserwartung, in Jahren, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 79.93 Jahre, bei einem Höchstwert von 83.11 Jahre (Schweden) und einem Minimum von 74.36 Jahre (Bulgarien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Jahre; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Lebenserwartung, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Schweden | 83.11 | 1 | 1960 - 2022 |
Spanien | 83.08 | 2 | 1960 - 2022 |
Irland | 83.06 | 3 | 1960 - 2022 |
Luxemburg | 83.05 | 4 | 1960 - 2022 |
Italien | 82.9 | 5 | 1960 - 2022 |
Malta | 82.7 | 6 | 1960 - 2022 |
Frankreich | 82.23 | 7 | 1960 - 2022 |
Zypern | 81.89 | 8 | 1960 - 2022 |
Niederlande | 81.71 | 9 | 1960 - 2022 |
Belgien | 81.7 | 10 | 1960 - 2022 |
Portugal | 81.58 | 11 | 1960 - 2022 |
Dänemark | 81.3 | 12 | 1960 - 2022 |
Slowenien | 81.28 | 13 | 1960 - 2022 |
Finnland | 81.19 | 14 | 1960 - 2022 |
Österreich | 81.09 | 15 | 1960 - 2022 |
Deutschland | 80.71 | 16 | 1960 - 2022 |
Griechenland | 80.64 | 17 | 1960 - 2022 |
Tsch. Republik | 79.03 | 18 | 1960 - 2022 |
Estland | 77.94 | 19 | 1960 - 2022 |
Kroatien | 77.58 | 20 | 1960 - 2022 |
Polen | 77.3 | 21 | 1960 - 2022 |
Slowakei | 77.07 | 22 | 1960 - 2022 |
Ungarn | 76.02 | 23 | 1960 - 2022 |
Litauen | 75.79 | 24 | 1960 - 2022 |
Rumänien | 75.3 | 25 | 1960 - 2022 |
Lettland | 74.58 | 26 | 1960 - 2022 |
Bulgarien | 74.36 | 27 | 1960 - 2022 |
Definition: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
83.11
83.08
83.06
83.05
82.90
82.70
82.23
81.89
81.71
81.70
81.58
81.30
81.28
81.19
81.09
80.71
80.64
79.03
77.94
77.58
77.30
77.07
76.02
75.79
75.30
74.58
74.36
0
20.8
41.6
62.3
83.11
Lebenserwartung um die Welt Lebenserwartung in Europa Lebenserwartung in Asien Lebenserwartung in Afrika Lebenserwartung in Nordamerika Lebenserwartung in Südamerika Lebenserwartung in Australien Lebenserwartung in Sub Sahara Africa Lebenserwartung in MENA Lebenserwartung in South East Asia Lebenserwartung in Latin America