Erwerbsbeteiligung - Land-Rankings
Erwerbsbeteiligungsrate, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 62.29 Prozent, bei einem Höchstwert von 72.03 Prozent (Bahamas) und einem Minimum von 41.53 Prozent (Puerto Rico). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsbeteiligung, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bahamas | 72.03 | 1 | 1991 - 2023 |
Jamaika | 68.5 | 2 | 1991 - 2023 |
St. Lucia | 68.01 | 3 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 65.57 | 4 | 1991 - 2023 |
Haiti | 65.5 | 5 | 1991 - 2023 |
St. Vincent & ... | 65.35 | 6 | 1991 - 2023 |
Kanada | 65.18 | 7 | 1991 - 2023 |
Domin. Rep. | 63.93 | 8 | 1991 - 2023 |
Belize | 63.6 | 9 | 1991 - 2023 |
Panama | 63.24 | 10 | 1991 - 2023 |
Honduras | 62.76 | 11 | 1991 - 2023 |
Barbados | 62.03 | 12 | 1991 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 61.86 | 13 | 1991 - 2023 |
Mexiko | 61.52 | 14 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 60.51 | 15 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 60.15 | 16 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 57.59 | 17 | 1991 - 2023 |
Tr.&Tobago | 54.63 | 18 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 41.53 | 19 | 1991 - 2023 |
Definition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
72.03
68.50
68.01
65.57
65.50
65.35
65.18
63.93
63.60
63.24
62.76
62.03
61.86
61.52
60.51
60.15
57.59
54.63
41.53
0
18
36
54
72.03
Erwerbsbeteiligung um die Welt Erwerbsbeteiligung in Europa Erwerbsbeteiligung in Asien Erwerbsbeteiligung in Afrika Erwerbsbeteiligung in Südamerika Erwerbsbeteiligung in Australien Erwerbsbeteiligung in der Europäischen Union Erwerbsbeteiligung in Sub Sahara Africa Erwerbsbeteiligung in MENA Erwerbsbeteiligung in South East Asia Erwerbsbeteiligung in Latin America