Erwerbsbeteiligung - Land-Rankings
Erwerbsbeteiligungsrate, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 59.93 Prozent, bei einem Höchstwert von 66.95 Prozent (Schweden) und einem Minimum von 49.75 Prozent (Italien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsbeteiligung, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Schweden | 66.95 | 1 | 1991 - 2023 |
Niederlande | 66.06 | 2 | 1991 - 2023 |
Estland | 65.77 | 3 | 1991 - 2023 |
Zypern | 65.33 | 4 | 1991 - 2023 |
Malta | 65.26 | 5 | 1991 - 2023 |
Irland | 65.05 | 6 | 1991 - 2023 |
Dänemark | 63.61 | 7 | 1991 - 2023 |
Luxemburg | 62.43 | 8 | 1991 - 2023 |
Litauen | 62.16 | 9 | 1991 - 2023 |
Österreich | 61.7 | 10 | 1991 - 2023 |
Slowakei | 61.66 | 11 | 1991 - 2023 |
Deutschland | 61.63 | 12 | 1991 - 2023 |
Lettland | 61.43 | 13 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 60.96 | 14 | 1991 - 2023 |
Finnland | 60.61 | 15 | 1991 - 2023 |
Tsch. Republik | 60.09 | 16 | 1991 - 2023 |
Portugal | 59.19 | 17 | 1991 - 2023 |
Polen | 58.93 | 18 | 1991 - 2023 |
Slowenien | 58.52 | 19 | 1991 - 2023 |
Spanien | 57.59 | 20 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 56.28 | 21 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 56.09 | 22 | 1991 - 2023 |
Belgien | 54.92 | 23 | 1991 - 2023 |
Kroatien | 52.63 | 24 | 1991 - 2023 |
Griechenland | 51.89 | 25 | 1991 - 2023 |
Rumänien | 51.64 | 26 | 1991 - 2023 |
Italien | 49.75 | 27 | 1991 - 2023 |
Definition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
66.95
66.06
65.77
65.33
65.26
65.05
63.61
62.43
62.16
61.70
61.66
61.63
61.43
60.96
60.61
60.09
59.19
58.93
58.52
57.59
56.28
56.09
54.92
52.63
51.89
51.64
49.75
0
16.7
33.5
50.2
66.95
Erwerbsbeteiligung um die Welt Erwerbsbeteiligung in Europa Erwerbsbeteiligung in Asien Erwerbsbeteiligung in Afrika Erwerbsbeteiligung in Nordamerika Erwerbsbeteiligung in Südamerika Erwerbsbeteiligung in Australien Erwerbsbeteiligung in Sub Sahara Africa Erwerbsbeteiligung in MENA Erwerbsbeteiligung in South East Asia Erwerbsbeteiligung in Latin America