Erwerbsbeteiligung - Land-Rankings
Erwerbsbeteiligungsrate, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 60.73 Prozent, bei einem Höchstwert von 85.2 Prozent (Madagaskar) und einem Minimum von 32.15 Prozent (Dschibuti). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsbeteiligung, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Madagaskar | 85.2 | 1 | 1991 - 2023 |
Tansania | 81.39 | 2 | 1991 - 2023 |
Äthiopien | 80.29 | 3 | 1991 - 2023 |
Mosambik | 79.03 | 4 | 1991 - 2023 |
Burundi | 78.81 | 5 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 78.28 | 6 | 1991 - 2023 |
Liberia | 76.86 | 7 | 1991 - 2023 |
Angola | 75.19 | 8 | 1991 - 2023 |
Kenia | 73.72 | 9 | 1991 - 2023 |
Niger | 73.44 | 10 | 1991 - 2023 |
Kamerun | 71.95 | 11 | 1991 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 70.58 | 12 | 1991 - 2023 |
Uganda | 69.93 | 13 | 1991 - 2023 |
Malawi | 68.97 | 14 | 1991 - 2023 |
Ghana | 68.82 | 15 | 1991 - 2023 |
Kongo | 67.86 | 16 | 1991 - 2023 |
Mali | 67.01 | 17 | 1991 - 2023 |
Simbabwe | 65.92 | 18 | 1991 - 2023 |
Kongo, D.R. | 65.78 | 19 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 65.12 | 20 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 65.09 | 21 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 64.54 | 22 | 1991 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 64.44 | 23 | 1991 - 2023 |
Benin | 62.71 | 24 | 1991 - 2023 |
Gambia | 60.87 | 25 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 60.52 | 26 | 1991 - 2023 |
Tschad | 60.34 | 27 | 1991 - 2023 |
Sambia | 59.56 | 28 | 1991 - 2023 |
Namibia | 59.53 | 29 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 59.11 | 30 | 1991 - 2023 |
Südafrika | 58.08 | 31 | 1991 - 2023 |
Togo | 57.93 | 32 | 1991 - 2023 |
Kap Verde | 57.88 | 33 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 55.95 | 34 | 1991 - 2023 |
Äquatorialguin. | 55.85 | 35 | 1991 - 2023 |
Mauritius | 55.52 | 36 | 1991 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 53.95 | 37 | 1991 - 2023 |
Sierra Leone | 53.91 | 38 | 1991 - 2023 |
Guinea | 52.75 | 39 | 1991 - 2023 |
Swasiland | 50.97 | 40 | 1991 - 2023 |
Senegal | 50.28 | 41 | 1991 - 2023 |
Gabun | 49 | 42 | 1991 - 2023 |
Libyen | 48.15 | 43 | 1991 - 2023 |
Sudan | 47.64 | 44 | 1991 - 2023 |
Tunesien | 47.37 | 45 | 1991 - 2023 |
Komoren | 44.21 | 46 | 1991 - 2023 |
Marokko | 44.04 | 47 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 44.02 | 48 | 1991 - 2023 |
Algerien | 42.32 | 49 | 1991 - 2023 |
Mauretanien | 41.19 | 50 | 1991 - 2023 |
Somalia | 34.11 | 51 | 1991 - 2023 |
Dschibuti | 32.15 | 52 | 1991 - 2023 |
Definition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
85.20
81.39
80.29
79.03
78.81
78.28
76.86
75.19
73.72
73.44
71.95
70.58
69.93
68.97
68.82
67.86
67.01
65.92
65.78
65.12
65.09
64.54
64.44
62.71
60.87
60.52
60.34
59.56
59.53
59.11
58.08
57.93
57.88
55.95
55.85
55.52
53.95
53.91
52.75
50.97
50.28
49.00
48.15
47.64
47.37
44.21
44.04
44.02
42.32
41.19
34.11
32.15
0
21.3
42.6
63.9
85.2
Erwerbsbeteiligung um die Welt Erwerbsbeteiligung in Europa Erwerbsbeteiligung in Asien Erwerbsbeteiligung in Nordamerika Erwerbsbeteiligung in Südamerika Erwerbsbeteiligung in Australien Erwerbsbeteiligung in der Europäischen Union Erwerbsbeteiligung in Sub Sahara Africa Erwerbsbeteiligung in MENA Erwerbsbeteiligung in South East Asia Erwerbsbeteiligung in Latin America